Grid	Lat/Lon hddd.ddddd
Datum	WGS 84

Header	Name	Description	Type	Position	Altitude	Depth	Proximity	Display Mode	Color	Symbol	Facility	City	State	Country

Waypoint	Wilsba	FR-68-0595 Col du Wilsbach	User Waypoint	N48.05190 E7.26530	605.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Marbac	FR-68-0706 Col de Marbach	User Waypoint	N48.02760 E7.23570	706.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Wolfsg	FR-68-0748c Col Wolfsgrube	User Waypoint	N48.01410 E7.21020	748.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Firstp	FR-68-0720 Col de Firstplan	User Waypoint	N47.99970 E7.18790	722.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Boenle	FR-68-0865 Col de Boenlesgrab	User Waypoint	N47.97630 E7.15020	865.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Hilsen	FR-68-1121 Col du Hilsenfirst	User Waypoint	N47.96910 E7.09910	1121.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Lauche	FR-68-1192a Col de Lauchen	User Waypoint	N47.95110 E7.06950	1192.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Oberla	FR-68-1210 Col d'Oberlauchen	User Waypoint	N47.94840 E7.04790	1210.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Hahnen	FR-68-1186 Col de Hahnenbrunnen	User Waypoint	N47.95200 E7.02100	1186.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Platze	FR-68-1183 Col de Platzerwasel	User Waypoint	N47.97000 E7.04390	1183.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Schwei	FR-68-1190 Collet du Schweisel	User Waypoint	N47.96730 E6.99410	1190.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Herren	FR-68-1191 Col du Herrenberg	User Waypoint	N47.97900 E6.98600	1191.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Rothen	FR-68-1205 Col du Rothenbach	User Waypoint	N48.00510 E6.98070	1205.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Rainko	FR-68-1192b Collet du Rainkopf	User Waypoint	N48.01590 E6.98740	1192.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Hohnec	FR-68-1280 Collet du Hohneck	User Waypoint	N48.03390 E7.00890	1280.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Falimo	FR-68-1298 Col de Falimont	User Waypoint	N48.04110 E7.01160	1298.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Schaef	FR-68-1228 Col du Schaeferthal	User Waypoint	N48.03570 E7.02640	1228.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
Waypoint	Sattel	FR-68-0737 Sattel	User Waypoint	N48.03840 E7.08830	737.0 m	Symbol & Name	Unknown	Waypoint			68	FR
