Alsace dialect
Rédigé par Enrico Alberini
In the same spirit as the French-Basque lexicon of René Poty, the table below refers to the dialect of Alsace. It should help us to understand a little better the references shown on the IGN maps of the Vosges.
Abwand | Versant | Petit sommet | Koepfel | |
Acker, aecker (pl.) | Champ | Blé | Korn | |
Aht | Bien seigneurial | Croix | Kreuz | |
Allmend | Communal | Tortueux | Krumm | |
Aspe, espe | Tremble | Champ courbe | Krummacker | |
Aue | Prairie | Vache | Kuh, kuehe (pl.) | |
auf | Sur | Frais | Kuehl | |
Court | Kurz | |||
Bach, baechel (dim.) | Ruisseau | |||
Baer | Ours | Mare | Lache | |
Bann | Ban | Longueur, sillon | Laenge | |
Bauer | Paysan | Mélèze | Laerche | |
Beie | Taon | Pays | Land | |
Berg | Mont | Long | Lang | |
Binse | Jonc | hauteur | Leh (ancien) | |
Birke | Bouleau | Argile | Leim, lehm | |
Blau | Bleu | Echelle, pente | Leite | |
Blume | Fleur | Alouette | Lerche | |
Boden | Sol | Lot | Lies (ancien) | |
Bomgert | Verger | Loch | ||
Braun | Brun | Petit | Lutzel (ancien) | |
Breit | Large | |||
Bronn, born | Source | Prairie | Matte | |
Bruch, bruechel (dim.) | Marais | Sourie | Maus, maeuse (pl.) | |
Bruck | Pont | Milieu, moyen | Mittel | |
Buche | Hêtre | Marais | Moder | |
Buckel | Bosse, tertre | Moine | Moench | |
Buhl | Colline | Moulin | Muhle | |
Bippert | Papillon | Meunier | Muller | |
Busch, boesch | Bois, buisson | |||
Nouveau | Neu, neuf | |||
Dachs | Blaireau | Bas | Nieder | |
Delle, dell | Vallée | |||
Driesch | Friche | Haut | Ober | |
Bœuf | Ochs | |||
Ebene, ebenung | Plaine | |||
Ecke | Coin | Peuplier | Pappel | |
Eiche | Chêne | Sentier | Pfad | |
Elle, erle | Aulne | Prêtre, moine | Pfaff, pfaffe, pfaffen (pl.) | |
Eng | Etroit | Curé | Pfarrer | |
Ente | Canard | Parc, enclos | Pferch | |
Esche | Frêne | |||
Espe | Tremble | Source | Quelle | |
Etzel | Clos, parc | à travers, de travers | Quer | |
Falk | Faucon | Corbeau | Rabe | |
Feld | Champ | Lisière, bande, pelouse | Rain | |
Fels | Rocher | Digue | Rebe | |
Fing | Enclos, source captée | Rangée | Reihe | |
Frau | Femme | Roseau | Ried | |
Fron | Corvée | Essart | Rod, roeder (pl.) | |
Frosch, froesche (pl.) | Grenouille | Roseau | Rohr | |
Fuchs | Renard | Essart | Rott, roettel (dim.) | |
Furt | Gué | Rouge | Rot | |
Ru | Runz | |||
Galgen | Gibet | |||
Gans, gaense (pl.) | Oie | Scierie | Saegmhule | |
Garten | Jardin | Sable | Sand | |
Gasse | Ruelle | Berger | Schaefer | |
Geiss | Chèvre | Brebis | Schaf | |
Gelb | Jaune | Clochette | Schelle | |
Gemein | Commun | Coupe (de bois) | Schlag | |
Gerste | Orge | Château | Schloss | |
Graben | Fossé | Moustique | Schnake | |
Graet | Ravin | Escargot | Schnecke | |
Gras | Herbe, gazon | Neige | Schnee | |
Grau | Gris | Versant | Schwandel | |
Gries | Gravier, cailloux | Noir | Schwarz | |
Gross, groesse (pl.) | Grand | Porc | Schwein | |
Gruen | Vert | Pointe | Spitze | |
Grund | Dépression | Montée | Steige | |
Chemin | Steg | |||
Hafer | Avoine | Pierre | Stein | |
Hag, haegel (pl.) | Haie | Corde, sillon | Strang, straenge (pl.) | |
Halde | Pente, versant | Morceau, pièce (de terre) | Stuck | |
Hardt, hartel (pl.) | Forêt | Fondrière | Suhle | |
Hase | Lièvre | |||
Hasel | Noisetier | Sapin | Tanne | |
Hecke | Haie | Pigeon | Taube | |
Heide | Lande, brousailles | Etang | Teich | |
Heidelbeere | Myrtille | Partie, part | Teil | |
Heiligen | Les saints | Vallée | Thal | |
Hirt | Berger | |||
Hirsch | Cerf | au-dessus | uber | |
Hoch | Haut | en dessous, inférieur | unter | |
Hoehe | Hauteur | |||
Hoelle | Enfer | Bétail | Vich | |
Hof | Cour, ferme | Oiseau | Vogel | |
Hohl | Creux | |||
Holz | Bois | Genévrier | Wacholder | |
Hub | Manse | Forêt | Wald, waeldel (dim.) | |
Hubel | Colline | Gazon | Wasen | |
Eau | Wasser | |||
Kaes | Marécage | Chemin | Weg | |
Hoelle | Enfer | Pâturage, saule | Weide | |
Kalb, kaelber (pl.) | Veau | Etang | Weiher | |
Kalkofen | Four à chaux | Blanc | Weiss | |
Kahl | Chauve, nu | Talus | Werb | |
Katze | Chat | Prairie | Wiese | |
Kaul | Carrière, cuvette | Vignoble | Wingert | |
Kiefer | Pin | Angle, coin | Winkel | |
Kies | Gravier | Marais | Woerth, woerthel | |
Kirche | Eglise | Hiver | Winter | |
Kirschbaum, | Cerisier | Marais | Woerth, woerthel (dim.) | |
Kirsche | Cerise | Loup | Wolf | |
Klamme | Gorge, chemin creux | Etang, troud’eau | Woog | |
Klein | Petit | Désert | Wueste | |
Kluft | Crevasse | |||
Kohl | Chou | de travers | zwerch | |
Kohle | Charbon | Nain | Zwerg | |
Kopf, koepfe (pl.) | Tête, sommet | |||
(pl.) = pluriel (dim.) = diminutif
Réf. : extract from the GLOSSAIRE des TERMES DIALECTAUX showing many of the toponyms from the map of France by A. PÉGORIER [ign 1963].