Parcours «Gilette 2026»
Séjour de printemps 2026 à Gilette (Alpes Maritimes), 16-05-2026 - 23-05-2026
Composition des parcours:
Jean-Michel Clausse (1364), Gérard Birelli (5553), Christophe Badonnel (5799), Robert Charbonnier (7549), Etienne Mayeur (7603)
Parcours routiers
| date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-2026 | R3 Gilette - Estéron, Ascros | 87 | 1700 | |
| 18-05-2026 | R7 Levens - Paillons | 72 | 1800 | |
| 19-05-2026 | R4 Puget-Théniers, Chalvagne | 80 | 1700 | |
| 19-05-2026 | R5 Gilette - Collines de Nice | 91 | 1800 | |
| 20-05-2026 | R1 Gilette - Col de Vence | 91 | 1800 | |
| 20-05-2026 | R2 Malaussène - Tinée, Cians (court) | 71 | 1700 | |
| 20-05-2026 | R2b Malaussène - Tinée, Cians (long) | 86 | 2400 | |
| 21-05-2026 | R6 Lantosque, Lucéram (court) | 60 | 1850 | |
| 21-05-2026 | R6b Lantosque, Lucéram (long) | 80 | 2350 | |
| 22-05-2026 | R8 Nice - Col d'Eze | 28 | 700 |
Fichiers disponibles
| parcours | fichiers |
|---|---|
| route (R) |
GPX: Gilette2026-R.zipGPX 500 pts: Gilette2026-R-D.zipKMZ: Gilette2026-R.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.
Gilette2026-R.zip
Gilette2026-R.kmz