| 17-05-2026 | V03 l'Escarène - Baisse du Pape, Malamoullier (court) | 32 | 1100 |
1. FR-06-0730a: Col de Cavalier, 734 m
2. FR-06-1025b: Baisse du Pape, 1022 m
3. FR-06-1050a: Col de Faravel, 1050 m
4. FR-06-1075: Gorge de Betta, 1075 m
5. FR-06-1002: Col de Braus, 1002 m
6. FR-06-1084a: Col du Farguet, 1084 m
7. FR-06-0980a: Bouche de Panard, 980 m
8. FR-06-0890b: Collet des Boeufs, 896 m
9. FR-06-0663: Baisse de Malamoullier, 663 m
10. FR-06-0650a: Baissa, 645 m
|
| 17-05-2026 | V03a l'Escarène - Baisse du Pape, Banquettes (moyen) | 48 | 1450 |
1. FR-06-0730a: Col de Cavalier, 734 m
2. FR-06-1025b: Baisse du Pape, 1022 m
3. FR-06-1050a: Col de Faravel, 1050 m
4. FR-06-1075: Gorge de Betta, 1075 m
5. FR-06-1002: Col de Braus, 1002 m
6. FR-06-1084a: Col du Farguet, 1084 m
7. FR-06-0959: Basse del Caliote, 959 m
8. FR-06-0963a: Col de Ségra, 963 m
9. FR-06-1170: Baisse du Loup, 1170 m
10. FR-06-0935a: Col de Verroux, 934 m
11. FR-06-0744: Col des Banquettes, 744 m
12. FR-06-0650a: Baissa, 645 m
13. FR-06-0663: Baisse de Malamoullier, 663 m
|
| 17-05-2026 | V11 Valberg Barrot Amen (long) | 57 | 1750 |
1. FR-06-1705: Col de Vasson, 1705 m
2. FR-06-1749: Col du Sapet, 1748 m
3. FR-06-1815: Collet de Pinguilier, 1821 m
4. FR-06-1856: Col des Anguillers, 1856 m
5. FR-06-1901: La Bréchette, 1901 m
6. FR-06-1821a: Col de Raton, 1821 m
7. FR-06-1962: Baisse de Barrot, 1961 m
8. FR-06-1372a: La Collette, 1372 m
9. FR-06-1364: Collet de Prei, 1364 m
10. FR-06-1669: Col de Valberg, 1662 m
11. FR-06-1673: Col du Quartier, 1673 m
12. FR-06-1765: Col des Huerris, 1765 m
13. FR-06-1748: Col de l'Espaul, 1748 m
14. FR-06-1787: La Colle, 1787 m
15. FR-06-1760c: Baisse de la Crête du Lac de Laons, 1760 m
16. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
17. FR-06-1638: Collet du Guérin, 1638 m
18. FR-06-1674: Col des Atres, 1674 m
|
| 17-05-2026 | V11a Valberg Barrot Aiguille (court) | 47 | 1600 |
1. FR-06-1705: Col de Vasson, 1705 m
2. FR-06-1749: Col du Sapet, 1748 m
3. FR-06-1815: Collet de Pinguilier, 1821 m
4. FR-06-1856: Col des Anguillers, 1856 m
5. FR-06-1901: La Bréchette, 1901 m
6. FR-06-1821a: Col de Raton, 1821 m
7. FR-06-1962: Baisse de Barrot, 1961 m
8. FR-06-1931: Gola di Corbaissa, 1931 m
9. FR-06-1764: Collet de l'Aiguille, 1764 m
10. FR-06-1364: Collet de Prei, 1364 m
11. FR-06-1669: Col de Valberg, 1662 m
12. FR-06-1673: Col du Quartier, 1673 m
13. FR-06-1765: Col des Huerris, 1765 m
14. FR-06-1748: Col de l'Espaul, 1748 m
15. FR-06-1787: La Colle, 1787 m
16. FR-06-1760c: Baisse de la Crête du Lac de Laons, 1760 m
17. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
18. FR-06-1638: Collet du Guérin, 1638 m
19. FR-06-1674: Col des Atres, 1674 m
|
| 18-05-2026 | V05 Villars s/Var Tour du Mt Fracha (court) | 41 | 1600 | |
| 18-05-2026 | V05a Villars s/Var Tour du Mt Fracha (Long) | 52 | 2000 |
1. FR-06-1162: Col de la Madone, 1162 m
2. FR-06-1286: Col d'Astier, 1286 m
3. FR-06-1118a: Colla di San Feriuol, 1118 m
4. FR-06-1451: Col de Saint-Pons, 1457 m
5. FR-06-1437: Col de la Sinne, 1437 m
6. FR-06-1560a: Col des Fourches, 1560 m
7. FR-06-1688: Baisse du Brec, 1688 m
8. FR-06-1632: Col de Courbaisse, 1629 m
9. FR-06-1614: Baisse des Quatre Cantons, 1616 m
10. FR-06-1093: Baisse de Villette, 1101 m
|
| 18-05-2026 | V10 Roquestéron | 55 | 1600 |
1. FR-06-0910: Baisse de Sauma Longa, 910 m
2. FR-06-0940b: La Colla di Perachichi, 950 m
3. FR-06-0857: La Colle, 857 m
4. FR-06-0794: Baisse de Cumi, 785 m
5. FR-06-0755: Collet de Prand d'Aumal, 755 m
6. FR-06-1055: Col de Besseuges, 1056 m
7. FR-06-0876: Col de Saint-Raphaël, 876 m
8. FR-06-0980: Baisse de Roccaforte, 915 m
9. FR-06-0889: Collet Renard, 889 m
10. FR-06-1020b: Baisse de Rourebel, 1017 m
11. FR-06-1130a: Le Pas du Moulin, 1130 m
12. FR-06-1190: Baisse d'Ascros, 1190 m
13. FR-06-0970: La Colette, 970 m
14. FR-06-0810: Baisse des Gauthiers, 814 m
|
| 19-05-2026 | V07 Beuil - Tavanières - Espaul (court) | 43 | 1125 |
1. FR-06-1712: Col Saint-Pierre, 1712 m
2. FR-06-1678: Col de la Couillole, 1678 m
3. FR-06-1696: Col de Terme Ribi, 1696 m
4. FR-06-1774: Baisse de Pommier, 1774 m
5. FR-06-1867: Baisse de Clari, 1869 m
6. FR-06-1723: Bouche de Gaïrra, 1723 m
7. FR-06-1715: Baisse de Tavanières, 1715 m
8. FR-06-1787: La Colle, 1787 m
9. FR-06-1748: Col de l'Espaul, 1748 m
10. FR-06-1765: Col des Huerris, 1765 m
11. FR-06-1760c: Baisse de la Crête du Lac de Laons, 1760 m
12. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
|
| 19-05-2026 | V07a Beuil - Tavanières - Giarons - Valberg - Espaul (long) | 54 | 1650 |
1. FR-06-1712: Col Saint-Pierre, 1712 m
2. FR-06-1678: Col de la Couillole, 1678 m
3. FR-06-1696: Col de Terme Ribi, 1696 m
4. FR-06-1774: Baisse de Pommier, 1774 m
5. FR-06-1715: Baisse de Tavanières, 1715 m
6. FR-06-1847: Col de Lanse, 1847 m
7. FR-06-1723: Bouche de Gaïrra, 1723 m
8. FR-06-1867: Baisse de Clari, 1869 m
9. FR-06-1787: La Colle, 1787 m
10. FR-06-1748: Col de l'Espaul, 1748 m
11. FR-06-1760c: Baisse de la Crête du Lac de Laons, 1760 m
12. FR-06-1765: Col des Huerris, 1765 m
13. FR-06-1673: Col du Quartier, 1673 m
14. FR-06-1674: Col des Atres, 1674 m
15. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
16. FR-06-1638: Collet du Guérin, 1638 m
|
| 19-05-2026 | V08 La Colmiane | 53 | 1900 |
1. FR-06-1301: Col de la Séréna, 1307 m
2. FR-06-1328a: Col de Clamia, 1328 m
3. FR-06-1300: Collet du Puei, 1334 m
4. FR-06-1736: Col de la Madeleine, 1736 m
5. FR-06-1900: Col des Deux Caïres, 1900 m
6. FR-06-1710: Col du Varaire, 1710 m
7. FR-06-1740: Col du Faut, 1740 m
8. FR-06-1641: Col de Colmiane, 1641 m
9. FR-06-1581: Col du Suc, 1581 m
10. FR-06-1500: Col Saint-Martin, 1503 m
|
| 20-05-2026 | V06 Puget-Théniers - Dôme de Barrot (court) | 49 | 1750 |
1. FR-06-1344: Collet de Larmelle, 1344 m
2. FR-06-1405: Pas de Sabatier, 1405 m
3. FR-06-1282: Col de Roua, 1284 m
4. FR-06-1445: Baisse de Lombard, 1445 m
5. FR-06-1575b: Baisse de Caramentras, 1575 m
6. FR-06-1575a: Baisse de Boeuf, 1575 m
7. FR-06-1687: Baisse de Près du Lac, 1684 m
8. FR-06-1727: Col de Sui, 1726 m
9. FR-06-1594b: Collet de la Vigude, 1594 m
10. FR-06-1594a: Col de Crous, 1594 m
11. FR-06-1529: Col de Pras, 1527 m
12. FR-06-1480: Col de Panegière, 1474 m
13. FR-06-1350b: Baisse de Fleirel, 1353 m
14. FR-06-1283: Col du Mont, 1283 m
|
| 20-05-2026 | V06a Puget-Théniers - Dôme de Barrot - Mairola (long) | 60 | 2050 |
1. FR-06-1344: Collet de Larmelle, 1344 m
2. FR-06-1405: Pas de Sabatier, 1405 m
3. FR-06-1282: Col de Roua, 1284 m
4. FR-06-1445: Baisse de Lombard, 1445 m
5. FR-06-1575b: Baisse de Caramentras, 1575 m
6. FR-06-1575a: Baisse de Boeuf, 1575 m
7. FR-06-1687: Baisse de Près du Lac, 1684 m
8. FR-06-1727: Col de Sui, 1726 m
9. FR-06-1594b: Collet de la Vigude, 1594 m
10. FR-06-1594a: Col de Crous, 1594 m
11. FR-06-1529: Col de Pras, 1527 m
12. FR-06-1480: Col de Panegière, 1474 m
13. FR-06-1404b: Baisse de la Nouguière, 1404 m
14. FR-06-1293: Col de Mairola, 1286 m
15. FR-06-1477: Col de la Barbenière, 1477 m
16. FR-06-0821a: Les Colettes, 821 m
|
| 20-05-2026 | V09 Pont de la Cerise (court) | 50 | 1300 | |
| 20-05-2026 | V09a Pont de la Cerise (long) | 60 | 1950 |
1. FR-06-0538a: Col de Reculon, 538 m
2. FR-06-0610: Col de Rostan, 610 m
3. FR-06-0590: Collet du Passeron, 547 m
4. FR-06-0606: Baisse du Collet St André, 606 m
5. FR-06-0629: Collet des Sausses, 626 m
6. FR-06-0907: Col Saint-Michel, 935 m
7. FR-06-0826: La Colletta, 826 m
8. FR-06-0721: Le Collet, 721 m
9. FR-06-0940a: Baisse des Concias, 940 m
10. FR-06-0423: Colle Belle, 423 m
11. FR-06-0598: Col des Ferres, 596 m
12. FR-06-0701: Brèche du Mont St Michel, 701 m
13. FR-06-0555: Col de l'Ane, 555 m
|
| 21-05-2026 | V01 Duranus - Rocca Sparviera (court) | 45 | 1700 |
1. FR-06-0565a: Baisse de Bourda, 565 m
2. FR-06-0999: Col Saint-Michel, 960 m
3. FR-06-1225: Col de l'Autaret, 1275 m
4. FR-06-1295: Baissa di Berignon, 1295 m
5. FR-06-1247: Baissa di Potrol, 1247 m
6. FR-06-1224: Bouche de Bet, 1224 m
7. FR-06-1270b: Col de Lobe, 1224 m
8. FR-06-1261: Bouche de Couto, 1261 m
9. FR-06-1106: Baisse de Paillon, 1106 m
10. FR-06-1068: Col de la Porte, 1057 m
11. FR-06-0990c: Col Saint-Roch, 990 m
12. FR-06-0972: Col du Savel, 972 m
13. FR-06-0780: Baisse de Marsan, 780 m
14. FR-06-0722b: Baisse de Busia, 719 m
15. FR-06-0644: Baisse de la Croix, 641 m
16. FR-06-1175: Baisse de la Minière, 1175 m
|
| 21-05-2026 | V01a Duranus - Rocca Sparviera (long) | 49 | 1870 |
1. FR-06-0565a: Baisse de Bourda, 565 m
2. FR-06-0999: Col Saint-Michel, 960 m
3. FR-06-1225: Col de l'Autaret, 1275 m
4. FR-06-1295: Baissa di Berignon, 1295 m
5. FR-06-1247: Baissa di Potrol, 1247 m
6. FR-06-1224: Bouche de Bet, 1224 m
7. FR-06-1270b: Col de Lobe, 1224 m
8. FR-06-1261: Bouche de Couto, 1261 m
9. FR-06-1106: Baisse de Paillon, 1106 m
10. FR-06-1068: Col de la Porte, 1057 m
11. FR-06-0990c: Col Saint-Roch, 990 m
12. FR-06-1049a: Portetta, 1049 m
13. FR-06-0972: Col du Savel, 972 m
14. FR-06-0785: Baisse de Méou, 785 m
15. FR-06-0780: Baisse de Marsan, 780 m
16. FR-06-0722b: Baisse de Busia, 719 m
17. FR-06-0644: Baisse de la Croix, 641 m
18. FR-06-0690: Col de la Biscle, 690 m
19. FR-06-1175: Baisse de la Minière, 1175 m
|
| 21-05-2026 | V02 Duranus - Engarvin, voie romaine (court) | 40 | 1600 | |
| 21-05-2026 | V02a Duranus - Engarvin, voie romaine (long) | 55 | 2000 |
1. FR-06-0565a: Baisse de Bourda, 565 m
2. FR-06-0999: Col Saint-Michel, 960 m
3. FR-06-0785: Baisse de Méou, 785 m
4. FR-06-0780: Baisse de Marsan, 780 m
5. FR-06-0722b: Baisse de Busia, 719 m
6. FR-06-0644: Baisse de la Croix, 641 m
7. FR-06-0412: Col de Nice, 414 m
8. FR-06-0538: Colla Donna, 538 m
9. FR-06-0697: Colletta di Berra, 697 m
10. FR-06-0690: Col de la Biscle, 690 m
11. FR-06-1175: Baisse de la Minière, 1175 m
|
| 22-05-2026 | V04 Levens - Férion, Bordinas (moyen) | 52 | 1560 |
1. FR-06-1079: Col du Fuont Blanca, 1079 m
2. FR-06-1111b: Col du Dragon, 1111 m
3. FR-06-0915: Baisse de Bendejun, 915 m
4. FR-06-0881: Colla Bassa, 881 m
5. FR-06-0843: Col du Férion, 887 m
6. FR-06-0628: Col de Chateauneuf, 628 m
7. FR-06-0666a: Baisse du Macaron, 666 m
8. FR-06-0477: Baisse de Bordinas, 477 m
9. FR-06-0344: Le Col de Revel, 344 m
10. FR-06-0530: Col d'Aspremont, 532 m
11. FR-06-0565: Colla Partida, 565 m
12. FR-06-0584: Collet de Saint Bernard, 584 m
|
| 22-05-2026 | V04a Levens - Férion, Travail (court) | 29 | 1000 | |