Raduno Italiano – Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin 2025
Il Raduno 2025 avrà luogo a SANGANO (TO), al seguente indirizzo:
Hotel San Giorgio
Via San Giorgio 41
10090SANGANO (TO), Italy
- +39 0119084684
prenotazione a cura dei singoli partecipanti al Raduno, alle seguenti condizioni concordate con il Club des Cent Cols (citare in fase di prenotazione):
- Camera Doppia (Matrimoniale/Twin) €69
- Camera Doppia uso singolo €55
- €20 per l’aggiunta del letto singolo alla camera doppia (€ 89 camera tripla)
Le tariffe indicate si intendono a notte, a camera e sono comprensive di colazione, parcheggio interno/esterno e connessione internet.
Cena sociale del 31 maggio € 35.00
CIRCUITI:
Sacra San Michele 43 km strada 3 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842368 | ||
dislivello 990m | ||
IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
Sacra San Michele 43 km gravel 6 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20820466 | ||
dislivello 1250 m | ||
IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
IT-TO-1297 | Colle della Bera | 1259 |
IT-TO-1312b | Colle del Termine | 1312 |
IT-TO-1314 | Colle Remondetto | 1298 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
Alpe Colombino 48 km strada 2 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
dislivello 1200m | ||
IT-TO-1123a | Colle Guj | 1123 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
Alpe Colombino 55 km MTB 6 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
dislivello 1480 m | ||
IT-TO-1123a | Colle Guj | 1123 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
IT-TO-0596 | Colle del Roelis | 596 |
IT-TO-0576 | Colle del Teit | 579 |
IT-TO-0608 | Colle Frasca | 613 |
IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
Monte San Giorgio 24 km MTB 5 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842913 | ||
dislivello 670 m | ||
IT-TO-0440 | Colletto di San Valeriano | 432 |
IT-TO-0728 | Colle della Serva | 728 |
IT-TO-0704 | Colle del Pré | 713 |
IT-TO-0766 | Colle Damone | 758 |
IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
Monte Cuneo 17 km MTB 2 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20843009 | ||
dislivello 1180 m | ||
IT-TO-0602 | Col del Buchèt | 602 |
IT-TO-0582 | Colle del Bal d’le Masche | 582 |
Contatto
Luigi Spina +39 349 416 31 74
luigi.spina@gmx.de