Parcours «Bussang 2014»
Séjour d'été 2014 à Bussang (Vosges), 13-07-2014
Composition des parcours: Alain Brault (3693), Christophe Badonnel (5799)
Parcours tout-terrain
| date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
|---|---|---|---|---|
| 14-07-2014 | V6a Thanner Hubel (court) | 43 | 980 | |
| 14-07-2014 | V6b Thanner Hubel (long) | 48 | 1200 | |
| 15-07-2014 | V8 Belle Hutte | 38 | 1000 | |
| 16-07-2014 | V2 Saulxures nord | 46 | 1460 | |
| 17-07-2014 | V4 Le Grand Ventron | 48 | 1500 | |
| 18-07-2014 | V5a Le Ballon Gunon (court) | 35 | 1080 | |
| 18-07-2014 | V5b Le Ballon Gunon (long) | 38 | 1300 | |
| 19-07-2014 | V7a Rassemblement Bussang (court) | 32 | 800 | |
| 19-07-2014 | V7b Rassemblement Bussang (long) | 39 | 1000 | |
| libre | V1a Crêtes du Ballon (court) | 41 | 1300 | |
| libre | V1b Crêtes du Ballon (long) | 42 | 1500 | |
| libre | V3a Saulxures sud (court) | 43 | 1040 | |
| libre | V3b Saulxures sud (long) | 54 | 1400 |
Fichiers disponibles
| parcours | fichiers |
|---|---|
| VTT (V) |
CE3: Bussang2014-V-CE3.zipGPX: Bussang2014-V.zipGPX 500 pts: Bussang2014-V-D.zipKMZ: Bussang2014-V.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.
Bussang2014-V-CE3.zip
Bussang2014-V.zip
Bussang2014-V.kmz