Parcours «Rémuzat 2012»
Séjour de printemps 2012 à Rémuzat (Drôme), 22-04-2012
Composition des parcours:
Régis Paraz (3225), Guy Harlé (5193), Alféo Lotto (5650), Philippe Fee (5674), Jean-Marie Gilouin (5699)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
13-04-2012 | R3a Sud-Ouest Baronnies (court) | 73 | 1160 | |
13-04-2012 | R3b Sud-Ouest Baronnies (long) | 118 | 1430 | |
13-04-2012 | R3c Sud-Ouest Baronnies (long, variante) | 113 | 1930 | |
24-04-2012 | R5a Est Rosans (court) | 76 | 990 | |
24-04-2012 | R5b Est Rosans (moyen) | 116 | 1900 | |
24-04-2012 | R5c Est Rosans (long) | 139 | 2410 | |
25-04-2012 | R1a Nord Saint-Nazaire (court) | 74 | 1440 | |
25-04-2012 | R1b Nord Saint-Nazaire (moyen) | 88 | 1840 | |
25-04-2012 | R1c Nord Saint-Nazaire (long) | 104 | 1960 | |
26-04-2012 | R4a Sud-Est Perty (court) | 83 | 1980 | |
26-04-2012 | R4b Sud-Est Perty (long) | 109 | 2410 | |
27-04-2012 | R2a Nord-ouest Chapelle de Comps (court) | 82 | 1500 | |
27-04-2012 | R2b Nord-ouest Chapelle de Comps (moyen) | 123 | 2030 | |
27-04-2012 | R2c Nord-ouest Chapelle de Comps (long) | 146 | 2790 | |
28-04-2012 | R6a Nyons, normal | 62 | 1280 | |
28-04-2012 | R6b Nyons (court) | 37 | 1020 |
Parcours tout-terrain
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
23-04-2012 | V3 D'Autuche à Rochebrune | 28 | 1200 | |
24-04-2012 | V5 Les crêtes de Raton | 51 | 1770 | |
25-04-2012 | V7 La montagne de Linceuil | 35 | 1080 | |
26-04-2012 | V4 Le Cougoir | 43 | 1830 | |
27-04-2012 | V2 Chaudebonne | 45 | 1700 | |
28-04-2012 | V1 La montagne du Poët | 25 | 900 | |
28-04-2012 | V6 Abbaye de Bodon | 27 | 970 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
CE3: Rémuzat2012-R-CE3.zip GPX: Rémuzat2012-R.zip GPX 500 pts: Rémuzat2012-R-D.zip KMZ: Rémuzat2012-R.kmz |
VTT (V) |
CE3: Rémuzat2012-V-CE3.zip GPX: Rémuzat2012-V.zip GPX 500 pts: Rémuzat2012-V-D.zip KMZ: Rémuzat2012-V.kmz |
tous | CE3: Rémuzat2012-CE3.zip GPX: Rémuzat2012.zip GPX 500 pts: Rémuzat2012-D.zip KMZ: Rémuzat2012.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.