14-07-2014 | R1a Le Ballon d'Alsace (court) | 78 | 1550 | |
14-07-2014 | R1b Le Ballon d'Alsace (long) | 90 | 1880 | |
15-07-2014 | R2a Les Crêtes Nord (court) | 51 | 880 | |
15-07-2014 | R2b Les Crêtes Nord (moyen-court) | 70 | 1430 | |
15-07-2014 | R2c Les Crêtes Nord (moyen-long) | 86 | 1550 |
1. FR-88-0931: Collet de la Mine, 931 m
2. FR-88-0990: Col de la Grande Basse, 990 m
3. FR-88-0954a: Col des Feignes sous Vologne, 954 m
4. FR-88-1110: Le Collet, 1110 m
5. FR-68-1139: Col de la Schlucht, 1139 m
6. FR-68-1225: Collet du Lac Vert, 1225 m
7. FR-68-1144: Col du Calvaire, 1144 m
8. FR-68-0977: Col du Louschbach, 978 m
9. FR-68-0949: Col du Bonhomme, 949 m
10. FR-88-0678: Col de Rovemont, 678 m
11. FR-88-0749: Col du Reposoir, 749 m
12. FR-88-0810: Col du Surceneux, 810 m
13. FR-88-0902: Col du Port des Planches, 902 m
14. FR-88-0921: Col des Charbonniers, 921 m
|
15-07-2014 | R2d Les Crêtes Nord (long) | 103 | 1760 |
1. FR-88-0931: Collet de la Mine, 931 m
2. FR-88-0990: Col de la Grande Basse, 990 m
3. FR-88-0954a: Col des Feignes sous Vologne, 954 m
4. FR-88-1110: Le Collet, 1110 m
5. FR-68-1139: Col de la Schlucht, 1139 m
6. FR-68-1225: Collet du Lac Vert, 1225 m
7. FR-68-1144: Col du Calvaire, 1144 m
8. FR-68-0977: Col du Louschbach, 978 m
9. FR-68-0949: Col du Bonhomme, 949 m
10. FR-68-1007: Col du Pré de Raves, 1005 m
11. FR-88-0794: Col de la Séboue, 794 m
12. FR-88-0761: Col des Journaux, 761 m
13. FR-88-0694: Col de Mandray, 694 m
14. FR-88-0630: Col des Chauffours, 630 m
15. FR-88-0678: Col de Rovemont, 678 m
16. FR-88-0749: Col du Reposoir, 749 m
17. FR-88-0810: Col du Surceneux, 810 m
18. FR-88-0902: Col du Port des Planches, 902 m
19. FR-88-0921: Col des Charbonniers, 921 m
|
16-07-2014 | R3a Les Hauts de Moselotte (court) | 49 | 760 | |
16-07-2014 | R3b Les Hauts de Moselotte (moyen) | 77 | 1120 | |
16-07-2014 | R3c Les Hauts de Moselotte (long) | 94 | 1830 | |
17-07-2014 | R4a Crêtes Sud - Grand Ballon (centre court) | 46 | 950 | |
17-07-2014 | R4b Crêtes Sud - Grand Ballon (nord moyen) | 59 | 1250 |
1. FR-68-0763: Geishouse Höh, 763 m
2. FR-68-1049: Sattel, 1049 m
3. FR-68-1149: Obere Sattel, 1149 m
4. FR-68-1233: Col du Haag, 1233 m
5. FR-68-1197: Col du Moorfeld, 1197 m
6. FR-68-1186: Col d'Hahnenbrunnen, 1186 m
7. FR-68-1190: Collet du Schweisel, 1195 m
8. FR-68-1191: Col du Herrenberg, 1191 m
9. FR-68-1223: Col du Neurod, 1223 m
10. FR-68-1205: Col du Rothenbach, 1205 m
11. FR-68-0956: Col de Bramont, 956 m
|
17-07-2014 | R4c Crêtes Sud - Grand Ballon (nord long) | 71 | 1750 |
1. FR-68-0884: Col d'Oderen, 884 m
2. FR-68-0763: Geishouse Höh, 763 m
3. FR-68-1049: Sattel, 1049 m
4. FR-68-1149: Obere Sattel, 1149 m
5. FR-68-1233: Col du Haag, 1233 m
6. FR-68-1197: Col du Moorfeld, 1197 m
7. FR-68-1186: Col d'Hahnenbrunnen, 1186 m
8. FR-68-1190: Collet du Schweisel, 1195 m
9. FR-68-1191: Col du Herrenberg, 1191 m
10. FR-68-1223: Col du Neurod, 1223 m
11. FR-68-1205: Col du Rothenbach, 1205 m
12. FR-68-0956: Col de Bramont, 956 m
13. FR-88-1067: Col de la Vierge, 1067 m
14. FR-68-1015: Col du Bockloch, 1015 m
15. FR-68-1095a: Der Sattel, 1095 m
|
17-07-2014 | R4d Crêtes Sud - Grand Ballon (sud court) | 54 | 1260 | |
18-07-2014 | R6a Les balcons de Moselle (court) | 70 | 910 | |
18-07-2014 | R6b Les balcons de Moselle (long) | 80 | 1030 | |
19-07-2014 | R7 Rassemblement Bussang | 44 | 1120 | |
libre | R5a De la Moselle à la Moselotte (court) | 43 | 1160 | |
libre | R5b De la Moselle à la Moselotte (long) | 63 | 1650 |
1. FR-88-0621: Col du Menil, 621 m
2. FR-88-0893: Col de Lauvy, 893 m
3. FR-88-0920: Col de Lansau, 920 m
4. FR-88-0887: Col des Hayes, 887 m
5. FR-88-0890: Col de la Croix des Moinats, 890 m
6. FR-88-0966: Col de Menufosse, 966 m
7. FR-88-0798: Col du Haut de Fouchure, 798 m
8. FR-88-0790a: Col de la Burotte, 791 m
9. FR-88-0765a: Col des Tayeux, 765 m
10. FR-88-0790b: Col de Morbieux, 791 m
11. FR-88-0745b: Col de la Sure, 745 m
|