Bussang 2014 - parcours R4b «Crêtes Sud - Grand Ballon (nord moyen)»

Cols

1. FR-68-0763: Geishouse Höh, 763 m
2. FR-68-1049: Sattel, 1049 m
3. FR-68-1149: Obere Sattel, 1149 m
4. FR-68-1233: Col du Haag, 1233 m
5. FR-68-1197: Col du Moorfeld, 1197 m
6. FR-68-1186: Col d'Hahnenbrunnen, 1186 m
7. FR-68-1190: Collet du Schweisel, 1195 m
8. FR-68-1191: Col du Herrenberg, 1191 m
9. FR-68-1223: Col du Neurod, 1223 m
10. FR-68-1205: Col du Rothenbach, 1205 m
11. FR-68-0956: Col de Bramont, 956 m

Fichiers disponibles

Fichier GPX: R4b.gpx
GPX à 500 points: R4b.gpx
Fichier KML: R4b.kml
CartoExplorer: R4b.txt
Feuille de route: R4b.pdf

Dernière mise à jour: 18-6-2014


Profil

profil

Feuille de route

Afficher la feuille de route

Carte interactive

Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite.