Parcours «Gilette 2015»
Séjour de printemps 2015 à Gilette (Alpes Maritimes), 18-04-2015
Composition des parcours: Gérard Birelli (5553)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
18-04-2015 | R1 Au pied du Mont Vial | 79 | 1300 | |
18-04-2015 | R2 La Clue de La Bouisse | 62 | 810 | |
18-04-2015 | R5 La Clue d'Aiglun | 110 | 2180 | |
19-04-2015 | R3 Les Balcons de la Méditerranée | 128 | 2390 | |
19-04-2015 | R3a Le Cheiron | 98 | 1330 | |
19-04-2015 | R3b Le Plateau de Calern | 137 | 2650 | |
20-04-2015 | R4 Tour de la Montagne Gourdan | 98 | 2570 | |
20-04-2015 | R5a La Clue d'Aiglun circuit (court) | 95 | 2000 | |
21-04-2015 | R6 Les Gorges | 118 | 2000 | |
22-04-2015 | R7 L'Ablé | 91 | 2270 | |
23-04-2015 | R7a Au Pays des Cadrans Solaires | 97 | 2380 | |
24-04-2015 | R8 Les Hauts du Var | 74 | 1370 | |
25-04-2015 | R9 La Route Napoléon | 100 | 1670 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
CE3: Gilette2015-R-CE3.zip GPX: Gilette2015-R.zip GPX 500 pts: Gilette2015-R-D.zip KMZ: Gilette2015-R.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.