18-04-2015 | V9 Pont de la Cerise | 39 | 1360 |
1. FR-06-0610: Col de Rostan, 610 m
2. FR-06-0538a: Col de Reculon, 538 m
3. FR-06-0606: Baisse du Collet St André, 606 m
4. FR-06-0629: Collet des Sausses, 626 m
5. FR-06-0721: Le Collet, 721 m
6. FR-06-0940a: Baisse des Concias, 940 m
7. FR-06-0423: Colle Belle, 423 m
8. FR-06-0598: Col des Ferres, 596 m
9. FR-06-0701: Brèche du Mont St Michel, 701 m
10. FR-06-0555: Col de l'Ane, 555 m
|
18-04-2015 | V9a Pont de la Cerise (court) | 34 | 1100 | |
19-04-2015 | V10 Roquestéron | 51 | 2034 |
1. FR-06-0810: Baisse des Gauthiers, 814 m
2. FR-06-0910: Baisse de Sauma Longa, 910 m
3. FR-06-0857: La Colle, 857 m
4. FR-06-0794: Baisse de Cumi, 785 m
5. FR-06-0755: Collet de Prand d'Aumal, 755 m
6. FR-06-0940b: La Colla di Perachichi, 950 m
7. FR-06-1055: Col de Besseuges, 1056 m
8. FR-04-1365: Col de Rigaudon, 1365 m
9. FR-06-0876: Col de Saint-Raphaël, 876 m
10. FR-06-0980: Baisse de Roccaforte, 915 m
11. FR-06-1020b: Baisse de Rourebel, 1017 m
12. FR-06-1130a: Le Pas du Moulin, 1130 m
13. FR-06-1190: Baisse d'Ascros, 1190 m
14. FR-06-0970: La Colette, 970 m
|
20-04-2015 | V4 Férion Bordinas | 44 | 1160 |
1. FR-06-1079: Col du Fuont Blanca, 1079 m
2. FR-06-1111b: Col du Dragon, 1111 m
3. FR-06-0915: Baisse de Bendejun, 915 m
4. FR-06-0881: Colla Bassa, 881 m
5. FR-06-0843: Col du Férion, 895 m
6. FR-06-0628: Col de Chateauneuf, 628 m
7. FR-06-0666a: Baisse du Macaron, 666 m
8. FR-06-0477: Col de Bordine, 477 m
9. FR-06-0530: Col d'Aspremont, 532 m
10. FR-06-0565: Colla Partida, 565 m
|
20-04-2015 | V5 Férion Col du Travail | 26 | 670 | |
21-04-2015 | V6 Dôme du Barrot | 46 | 1600 |
1. FR-06-1344: Collet de Larmelle, 1344 m
2. FR-06-1282: Col de Roua, 1284 m
3. FR-06-1445: Baisse de Lombard, 1445 m
4. FR-06-1575b: Baisse de Caramentras, 1575 m
5. FR-06-1575a: Baisse de Boeuf, 1575 m
6. FR-06-1687: Baisse de Près du Lac, 1687 m
7. FR-06-1727: Col de Laus, 1726 m
8. FR-06-1594b: Collet de la Vigude, 1594 m
9. FR-06-1657: Coulet d'Audi, 1657 m
10. FR-06-1594a: Col de Crous, 1594 m
11. FR-06-1480: Col de Panegière, 1474 m
12. FR-06-1529: Col de Pras, 1527 m
13. FR-06-1350b: Baisse de Fleirel, 1353 m
14. FR-06-1283: Col du Mont, 1283 m
|
21-04-2015 | V6a Auvare | 36 | 1600 | |
22-04-2015 | V7 Balcons du Cians | 44 | 1300 | |
22-04-2015 | V7a Balcons variante 1 | 50 | 1600 |
1. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
2. FR-06-1760c: Baisse de la Crête du Lac de Laons, 1760 m
3. FR-06-1748: Col de l'Espaul, 1748 m
4. FR-06-1765: Col des Huerris, 1765 m
5. FR-06-1787: La Colle, 1787 m
6. FR-06-1712: Col Saint-Pierre, 1712 m
7. FR-06-1678: Col de la Couillole, 1678 m
8. FR-06-1696: Col de Terme Ribi, 1696 m
9. FR-06-1723: Bouche de Gaïrra, 1723 m
10. FR-06-1867: Col de Giarons, 1869 m
11. FR-06-1588: Las Colas, 1588 m
|
22-04-2015 | V7b Balcons du Cians variante 2 | 44 | 1600 |
1. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
2. FR-06-1760c: Baisse de la Crête du Lac de Laons, 1760 m
3. FR-06-1748: Col de l'Espaul, 1748 m
4. FR-06-1765: Col des Huerris, 1765 m
5. FR-06-1787: La Colle, 1787 m
6. FR-06-1712: Col Saint-Pierre, 1712 m
7. FR-06-1678: Col de la Couillole, 1678 m
8. FR-06-1696: Col de Terme Ribi, 1696 m
9. FR-06-1723: Bouche de Gaïrra, 1723 m
10. FR-06-1867: Col de Giarons, 1869 m
|
22-04-2015 | V7c Balcons du Cians variante 3 | 42 | 1600 |
1. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
2. FR-06-1760c: Baisse de la Crête du Lac de Laons, 1760 m
3. FR-06-1748: Col de l'Espaul, 1748 m
4. FR-06-1765: Col des Huerris, 1765 m
5. FR-06-1787: La Colle, 1787 m
6. FR-06-1712: Col Saint-Pierre, 1712 m
7. FR-06-1678: Col de la Couillole, 1678 m
8. FR-06-1696: Col de Terme Ribi, 1696 m
9. FR-06-1723: Bouche de Gaïrra, 1723 m
10. FR-06-1867: Col de Giarons, 1869 m
|
23-04-2015 | V1 Rocca Sparviera | 57 | 1840 |
1. FR-06-0999: Col Saint-Michel, 999 m
2. FR-06-1225: Col de l'Autaret, 1275 m
3. FR-06-1270b: Col de Lobe, 1224 m
4. FR-06-1247: Baissa di Potrol, 1247 m
5. FR-06-1261: Bouche de Couto, 1261 m
6. FR-06-1224: Bouche de Bet, 1224 m
7. FR-06-1106: Baisse de Paillon, 1106 m
8. FR-06-1068: Col de la Porte, 1057 m
9. FR-06-0990c: Col Saint-Roch, 990 m
10. FR-06-0972: Col du Savel, 972 m
11. FR-06-0780: Baisse de Marsan, 780 m
12. FR-06-0722b: Baisse de Buse, 719 m
13. FR-06-0644: Baisse de la Croix, 641 m
14. FR-06-0412: Col de Nice, 414 m
15. FR-06-0538: Colla Donna, 538 m
16. FR-06-0690: Col de la Biscle, 690 m
17. FR-06-1175: Baisse de la Minière, 1175 m
|
23-04-2015 | V2 Engarvin voie romaine | 33 | 1370 | |
23-04-2015 | V2a Engarvin voie romaine bis | 47 | 1840 | |
24-04-2015 | V3 Cavalier | 33 | 1600 |
1. FR-06-0730a: Col de Cavalier, 734 m
2. FR-06-1025b: Baisse du Pape, 1022 m
3. FR-06-1050a: Col de Faravel, 1050 m
4. FR-06-1075: Gorge de Betta, 1075 m
5. FR-06-1002: Col de Braus, 1002 m
6. FR-06-1084a: Col du Farguet, 1084 m
7. FR-06-0980a: Bouche de Panard, 980 m
8. FR-06-0890b: Collet des Boeufs, 890 m
9. FR-06-0663: Baisse de Malamoullier, 663 m
10. FR-06-0650a: Baissa, 645 m
|
24-04-2015 | V3a Cavalier Sainte-Agnès | 48 | 1800 |
1. FR-06-0730a: Col de Cavalier, 734 m
2. FR-06-1025b: Baisse du Pape, 1022 m
3. FR-06-1050a: Col de Faravel, 1050 m
4. FR-06-1075: Gorge de Betta, 1075 m
5. FR-06-1002: Col de Braus, 1002 m
6. FR-06-1084a: Col du Farguet, 1084 m
7. FR-06-0963a: Col de Ségra, 963 m
8. FR-06-0744: Col des Banquettes, 744 m
9. FR-06-0605: Col Saint-Sébastien, 602 m
10. FR-06-0650a: Baissa, 645 m
11. FR-06-0663: Baisse de Malamoullier, 663 m
|
25-04-2015 | V11 Beuil Raton Barrot | 50 | 1800 |
1. FR-06-1638: Collet du Guérin, 1638 m
2. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
3. FR-06-1674: Col des Atres, 1674 m
4. FR-06-1705: Col de Vasson, 1705 m
5. FR-06-1749: Col du Sapet, 1748 m
6. FR-06-1815: Collet de Pinguilier, 1815 m
7. FR-06-1856: Col des Anguillers, 1856 m
8. FR-06-1901: La Bréchette, 1901 m
9. FR-06-1821a: Col de Raton, 1821 m
10. FR-06-1962: Baisse de Barrot, 1961 m
11. FR-06-1372a: La Collette, 1372 m
12. FR-06-1669: Col de Valberg, 1662 m
13. FR-06-1673: Col du Quartier, 1673 m
|
25-04-2015 | V11a Beuil | 33 | 680 |
1. FR-06-1638: Collet du Guérin, 1638 m
2. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
3. FR-06-1674: Col des Atres, 1674 m
4. FR-06-1705: Col de Vasson, 1705 m
5. FR-06-1749: Col du Sapet, 1748 m
6. FR-06-1815: Collet de Pinguilier, 1815 m
7. FR-06-1856: Col des Anguillers, 1856 m
8. FR-06-1901: La Bréchette, 1901 m
9. FR-06-1821a: Col de Raton, 1821 m
10. FR-06-1962: Baisse de Barrot, 1961 m
|
25-04-2015 | V11b Barrot Aiguille | 41 | 2000 |
1. FR-06-1638: Collet du Guérin, 1638 m
2. FR-06-1546: Col de Sainte-Anne, 1551 m
3. FR-06-1674: Col des Atres, 1674 m
4. FR-06-1705: Col de Vasson, 1705 m
5. FR-06-1749: Col du Sapet, 1748 m
6. FR-06-1815: Collet de Pinguilier, 1815 m
7. FR-06-1856: Col des Anguillers, 1856 m
8. FR-06-1901: La Bréchette, 1901 m
9. FR-06-1821a: Col de Raton, 1821 m
10. FR-06-1962: Baisse de Barrot, 1961 m
11. FR-06-1764: Collet de l'Aiguille, 1764 m
12. FR-06-1364: Collet de Prei, 1364 m
13. FR-06-1931: Gola di Corbaissa, 1931 m
14. FR-06-1669: Col de Valberg, 1662 m
15. FR-06-1673: Col du Quartier, 1673 m
|
25-04-2015 | V8 La Colmiane | 47 | 1600 |
1. FR-06-1301: Col de la Séréna, 1307 m
2. FR-06-1328a: Col de Clamia, 1328 m
3. FR-06-1300: Collet du Puei, 1334 m
4. FR-06-1736: Col de la Madeleine, 1736 m
5. FR-06-1900: Col des Deux Cayres, 1900 m
6. FR-06-1710: Col du Varaire, 1710 m
7. FR-06-1740: Col du Faut, 1740 m
8. FR-06-1641: Col de Colmiane, 1641 m
9. FR-06-1581: Col du Suc, 1581 m
10. FR-06-1500: Col Saint-Martin, 1503 m
|
libre | V12 Boucle de Thiéry (court) | 53 | 1500 | |
libre | V12a Boucle de Thiéry (long) | 61 | 1500 |
1. FR-06-1385: Baisse Cougoulet, 1385 m
2. FR-06-1093: Baisse de Villette, 1101 m
3. FR-06-1162: Col de la Madone, 1162 m
4. FR-06-1286: Col d'Astier, 1286 m
5. FR-06-1632: Col de Courbaisse, 1629 m
6. FR-06-1614: Baisse des Quatre Cantons, 1616 m
7. FR-06-1688: Baisse du Brec, 1688 m
8. FR-06-1451: Col de Saint-Pons, 1457 m
9. FR-06-1437: Col de la Sinna, 1437 m
10. FR-06-1560a: Col des Fourches, 1560 m
11. FR-06-1085a: Col des Gardes, 1085 m
12. FR-06-1118a: Colla di San Feriuol, 1118 m
|