Parcours «Todtmoos 2023»
Séjour de printemps à Todtmoos (Forêt Noire), 19-05-2023
Composition des parcours: Alain Brault (3693), Arsène Bickel (4728), Christophe Badonnel (5799)
Parcours routiers
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
20-05-2023 | R2a Au sud du Titisee (long) | 79 | 1825 | |
20-05-2023 | R2b Au sud du Titisee (court) | 58 | 1430 | |
21-05-2023 | R3a Au nord du Titisee (moyen) | 76 | 1260 | |
21-05-2023 | R3b Au nord du Titisee (court) | 60 | 1150 | |
21-05-2023 | R3c Au nord du Titisee (long) | 96 | 1800 | |
22-05-2023 | R6a Cap au Sud (long) | 67 | 1300 | |
22-05-2023 | R6b Cap au Sud (court) | 48 | 1050 | |
23-05-2023 | R1a Schauinsland | 81 | 2260 | |
23-05-2023 | R1b Wieden | 58 | 1540 | |
24-05-2023 | R5a Schönau - Wiesental (long) | 76 | 2200 | |
24-05-2023 | R5b Schönau - Wiesental (court) | 48 | 1300 | |
25-05-2023 | R7a Autour de Todtmoos (long) | 75 | 1800 | |
25-05-2023 | R7b Autour de Todtmoos (court) | 40 | 940 | |
libre | R4 Waldau-Ferienland | 46 | 1100 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
route (R) |
GPX: Todtmoos2023-R.zip GPX 500 pts: Todtmoos2023-R-D.zip GPX multiple: Todtmoos2023-R-M.zip KMZ: Todtmoos2023-R.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.