Brevet des cols routiers CH-VD - Vaud
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: CH
Nombre de cols: 78
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
CH-VD-1796 | Col de Vy Boveyre | 1796 |
CH-VD-1778 | Col de la Croix | 1778 |
CH-VD-1731 | Col inférieur de la Croix | 1731 |
CH-VD-1661 | Col du Moëllé | 1661 |
CH-VD-1660 | Col de la Forcla | 1660 |
CH-VD-1621 | Col de Chaude | 1621 |
CH-VD-1601 | Forclaz | 1601 |
CH-VD-1570 | Col de Prafandaz | 1573 |
CH-VD-1569 | Col des Combes | 1569 |
CH-VD-1546a | Col du Pillon | 1546 |
CH-VD-1524 | Col de Soud | 1524 |
CH-VD-1512 | Col de Jaman | 1512 |
CH-VD-1503 | Col de Sonlomont | 1487 |
CH-VD-1465 | Col d'Ayerne | 1465 |
CH-VD-1447 | Col du Marchairuz | 1447 |
CH-VD-1445 | Col des Mosses | 1445 |
CH-VD-1434 | Creux | 1434 |
CH-VD-1429 | Col de Pléniaz | 1429 |
CH-VD-1427 | Col du Chasseron | 1427 |
CH-VD-1408 | Col de la Golette | 1408 |
CH-VD-1397 | Col de la Scierne-au-Cuir | 1397 |
CH-VD-1388 | Col de la Lécherette | 1388 |
CH-VD-1371b | Col de la Maya | 1371 |
CH-VD-1371a | Col des Loyettes | 1371 |
CH-VD-1356 | Col de Grange Neuve | 1356 |
CH-VD-1344 | Collet | 1344 |
CH-VD-1341 | Col des Voëttes | 1341 |
CH-VD-1320 | Porte de l'Aiguillon | 1320 |
CH-VD-1306a | Col du Pré de l'Haut | 1306 |
CH-VD-1295 | Col des Ecovets | 1295 |
CH-VD-1284 | Col de l'Aiguillon | 1293 |
CH-VD-1276 | Creux des Neiges | 1276 |
CH-VD-1263 | Col du Cernil Ladame | 1263 |
CH-VD-1261 | La Forclaz | 1261 |
CH-VD-1242 | Col de la Gittaz Dessous | 1242 |
CH-VD-1228 | Col de la Givrine | 1228 |
CH-VD-1212 | La Golette | 1212 |
CH-VD-1211 | Col de la Barboleuse | 1211 |
CH-VD-1209a | La Forcla | 1209 |
CH-VD-1198 | Col de l'Alliaz | 1198 |
CH-VD-1196 | Les Crosats | 1196 |
CH-VD-1189 | Le Golet | 1189 |
CH-VD-1174a | Col du Mollendruz | 1174 |
CH-VD-1156 | Creux aux Oies | 1156 |
CH-VD-1154 | Golet | 1154 |
CH-VD-1152 | Col des Etroits | 1152 |
CH-VD-1149 | Col de Sonloup | 1149 |
CH-VD-1144 | Col de Pétra Félix | 1144 |
CH-VD-1125 | Col des Rochettes | 1125 |
CH-VD-1111 | Col d'Agiez | 1111 |
CH-VD-1081 | Les Craux | 1081 |
CH-VD-1079 | Col des Epoisats | 1079 |
CH-VD-1061 | Col du Mont-d'Orzeires | 1061 |
CH-VD-1067 | Col de Pré Lionnet | 1057 |
CH-VD-1045 | Les Vyfourches | 1045 |
CH-VD-0999 | Praz Basset | 999 |
CH-VD-0958 | Les Craux | 958 |
CH-VD-0883 | Forclaz | 883 |
CH-VD-0872 | Col du Chalet-à-Gobet | 872 |
CH-VD-0810 | Aux Creuses | 810 |
CH-VD-0799 | Col de Gourze | 799 |
CH-VD-0774 | Col de Villars-Mendraz | 774 |
CH-VD-0762 | Collet de Châtel | 762 |
CH-VD-0759 | Creux de Terre | 759 |
CH-VD-0753 | Seuil d'Attalens | 753 |
CH-VD-0728 | Crauses-de-Plan | 728 |
CH-VD-0683 | Le Basset | 683 |
CH-VD-0675 | La Porte de Bret | 675 |
CH-VD-0670 | Col de la Taille | 670 |
CH-VD-0614 | Forches | 614 |
CH-VD-0599 | Fourches | 599 |
CH-VD-0564a | Les Caux | 564 |
CH-VD-0557 | Col d'Oleyres | 557 |
CH-VD-0554 | Col de Verchiez | 554 |
CH-VD-0528 | Le Creu du Bon | 528 |
CH-VD-0525 | Col de la Barre | 525 |
CH-VD-0500 | Col de Pomy | 500 |
CH-VD-0496 | Col de la Sarraz | 496 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".