Brevet des cols routiers CN-XZ - Xizang Zizhiqu
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Nombre de cols: 92
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
| code | nom | altitude |
|---|---|---|
| CN-XZ-5575g | Semo La | 5575 |
| CN-XZ-5395b | Monda La | 5395 |
| CN-XZ-5385b | Kura La | 5385 |
| CN-XZ-5375m | Hongtu Daban | 5375 |
| CN-XZ-5355g | Jieshan Daban | 5355 |
| CN-XZ-5305a | Jungang La | 5305 |
| CN-XZ-5295b | Sibi La | 5295 |
| CN-XZ-5255c | Gyatso La | 5255 |
| CN-XZ-5215c | Jakyung La | 5225 |
| CN-XZ-5215f | Tanggu La | 5215 |
| CN-XZ-5205c | Mayum La | 5205 |
| CN-XZ-5195g | Pang La | 5195 |
| CN-XZ-5195l | Samcham La | 5195 |
| CN-XZ-5195m | Songxi Daban | 5195 |
| CN-XZ-5165 | Togyu La | 5165 |
| CN-XZ-5145j | Apa La | 5145 |
| CN-XZ-5135e | Shakaleb La | 5135 |
| CN-XZ-5125g | Yagru Xongla | 5125 |
| CN-XZ-5105 | Xobo Dagla | 5105 |
| CN-XZ-5095h | Kur La | 5095 |
| CN-XZ-5095i | Tungda La | 5095 |
| CN-XZ-5095j | Lipuliehko Shankou | 5095 |
| CN-XZ-5095q | Shilog La | 5095 |
| CN-XZ-5085b | Rujen La | 5085 |
| CN-XZ-5085h | Norchung La | 5085 |
| CN-XZ-5075b | Sezr La | 5075 |
| CN-XZ-5045c | Karo La | 5045 |
| CN-XZ-5025f | Yarto Tra La | 5025 |
| CN-XZ-5020 | Drib La | 5020 |
| CN-XZ-5015 | Mamxong La | 5015 |
| CN-XZ-5005c | Lalung La | 5005 |
| CN-XZ-4995m | Kalashan Shankou | 4995 |
| CN-XZ-4985c | Kamlung La | 4985 |
| CN-XZ-4965c | Chetso La | 4965 |
| CN-XZ-4925 | Go La | 4925 |
| CN-XZ-4925c | Zhongngu La | 4925 |
| CN-XZ-4925d | Kye La | 4925 |
| CN-XZ-4925e | Jangku La | 4925 |
| CN-XZ-4925f | Dargu La | 4925 |
| CN-XZ-4905e | Lablung La | 4905 |
| CN-XZ-4905m | Hor La | 4905 |
| CN-XZ-4895d | Luggu La | 4895 |
| CN-XZ-4905d | Rodzhen La | 4875 |
| CN-XZ-4865c | Pochengkong La | 4865 |
| CN-XZ-4855d | Targa La | 4855 |
| CN-XZ-4835b | Ag La | 4835 |
| CN-XZ-4825c | Lame La | 4825 |
| CN-XZ-4825l | Langlu La | 4825 |
| CN-XZ-4815d | Dago La | 4815 |
| CN-XZ-4815g | Yakgo La | 4815 |
| CN-XZ-4805 | Demo La | 4805 |
| CN-XZ-4805f | Gyäbuk La | 4805 |
| CN-XZ-4795a | Ganba La | 4795 |
| CN-XZ-4795b | Ka La | 4795 |
| CN-XZ-4795d | Jerko La | 4795 |
| CN-XZ-4765a | Gandzho La | 4765 |
| CN-XZ-4765b | Gur La | 4765 |
| CN-XZ-4765c | Tszyaolun La | 4765 |
| CN-XZ-4755c | Nelung La | 4755 |
| CN-XZ-4745 | Langlu La | 4745 |
| CN-XZ-4725a | Bang La | 4725 |
| CN-XZ-4720 | Zagong La | 4720 |
| CN-XZ-4715a | So La | 4715 |
| CN-XZ-4705a | Chumlung La | 4705 |
| CN-XZ-4685g | Dzekri La | 4685 |
| CN-XZ-4665a | Suytszin La | 4665 |
| CN-XZ-4655a | Dzhagche La | 4655 |
| CN-XZ-4645d | Gama La | 4645 |
| CN-XZ-4625b | Singraglung La | 4625 |
| CN-XZ-4605c | Nado La | 4605 |
| CN-XZ-4595a | Kora La | 4595 |
| CN-XZ-4575c | Tang La | 4575 |
| CN-XZ-4555c | Serkhyem La | 4555 |
| CN-XZ-4545a | Gampo La | 4545 |
| CN-XZ-4545b | Dzhatenan La | 4545 |
| CN-XZ-4535b | Yulung La | 4535 |
| CN-XZ-4525b | Angren La | 4525 |
| CN-XZ-4515 | Po La | 4515 |
| CN-XZ-4505a | Zonglayi Shankou | 4505 |
| CN-XZ-4495c | Lazhi La | 4495 |
| CN-XZ-4475a | Chuni La | 4475 |
| CN-XZ-4465a | Tekar La | 4465 |
| CN-XZ-4465b | Ngamjug La | 4465 |
| CN-XZ-4385c | Lao-Shan La | 4385 |
| CN-XZ-4355b | Gele La | 4355 |
| CN-XZ-4235b | Hung La | 4235 |
| CN-XZ-4105 | Sinqung La | 4105 |
| CN-XZ-4035 | Man La | 4035 |
| CN-XZ-4035a | Da La | 4035 |
| CN-XZ-3955 | Chagor La | 3955 |
| CN-XZ-3905 | Jiao Laka | 3905 |
| CN-XZ-3055 | Boi La | 3055 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".