Brevet des cols routiers ES-CA - Cádiz
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 59
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-CA-1189 | Puerto de las Palomas | 1189 |
ES-CA-1103 | Puerto del Boyar | 1111 |
ES-CA-0992 | Puerto del Pinar | 992 |
ES-CA-0938 | Puerto de las Viñas | 938 |
ES-CA-0907 | Puerto de Pedro Ruiz | 907 |
ES-CA-0824 | Puerto del Horno de la Miera | 824 |
ES-CA-0823 | Puerto de los Alamillos | 823 |
ES-CA-0816 | Puerto Chico | 816 |
ES-CA-0786 | Puerto del Monte | 786 |
ES-CA-0759 | Puerto de Mataporras | 759 |
ES-CA-0729 | Puerto de los Acebuches | 729 |
ES-CA-0701 | Puerto de las Cruces | 701 |
ES-CA-0674 | Puerto de la Fresnedilla | 674 |
ES-CA-0593a | Puerto del Cuerno | 593 |
ES-CA-0585 | Puerto del Mojón de la Víbora | 585 |
ES-CA-0593 | Puerto del Cuerno | 570 |
ES-CA-0531 | Puerto Cabañas | 531 |
ES-CA-0492 | Puerto del Mochuelo | 492 |
ES-CA-0475 | Puerto Arenilla | 475 |
ES-CA-0469 | Puerto de la Araña | 469 |
ES-CA-0450 | Puerto de la Silla | 458 |
ES-CA-0455 | Puerto la Vieja | 455 |
ES-CA-0417 | Puerto de Galiz | 438 |
ES-CA-0432 | Puerto de los Pollinos | 432 |
ES-CA-0416a | Puerto del Alguacil | 416 |
ES-CA-0404 | Puerto de la Jarda | 404 |
ES-CA-0359 | Puerto Carril | 359 |
ES-CA-0380 | Puerto de las Palmas | 354 |
ES-CA-0327 | Puerto de la Cuesta de Vivas | 327 |
ES-CA-0320 | Puerto del Bujeo | 316 |
ES-CA-0309 | Puerto de la Jardilla | 309 |
ES-CA-0273 | Puerto del Picado | 273 |
ES-CA-0225 | Puerto del Cardo | 225 |
ES-CA-0228 | Puerto de las Encinillas | 219 |
ES-CA-0213 | Puerto de las Asomadillas | 213 |
ES-CA-0180 | Puerto de Bolonia | 182 |
ES-CA-0181 | Puerto de las Algámitas | 181 |
ES-CA-0171 | Puerto del Moro | 171 |
ES-CA-0159 | Puerto Nuevo | 159 |
ES-CA-0158 | Puerto de la Parada | 158 |
ES-CA-0154 | Puerto de los Chinos | 154 |
ES-CA-0150 | Puerto de la Torre del Rayo | 153 |
ES-CA-0153 | Puerto del Cernícalo | 153 |
ES-CA-0151 | Puerto del Higuerón | 151 |
ES-CA-0134a | Puerto Maña | 134 |
ES-CA-0134 | Puerto de Valdespera | 134 |
ES-CA-0135 | Puertollano | 129 |
ES-CA-0125 | Puerto de la Cera | 125 |
ES-CA-0105 | Puerto de la Machorra | 105 |
ES-CA-0105a | Puerto del Peñón | 105 |
ES-CA-0104 | Puerto de Medina | 104 |
ES-CA-0096 | Puerto de las Palmas | 96 |
ES-CA-0093 | Puerto Levante | 93 |
ES-CA-0082 | Puerto de Facinas | 82 |
ES-CA-0075 | Puerto de la Botija | 75 |
ES-CA-0072a | Puerto del Lobo | 72 |
ES-CA-0051 | Puerto de los Olivos | 51 |
ES-CA-0046 | Puerto del Moral | 46 |
ES-CA-0025 | Puerto de Capita | 25 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".