Brevet des cols routiers ES-CC - Cáceres
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 91
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-CC-1430 | Puerto de Honduras | 1433 |
ES-CC-1418 | Collado de Ballesteros | 1418 |
ES-CC-1309 | El Puertecito | 1309 |
ES-CC-1269 | Collado de las Vacas | 1268 |
ES-CC-1048 | Puerto de Béjar | 1150 |
ES-CC-1115 | Puerto Viejo | 1115 |
ES-CC-1096 | Puerto del Hospital | 1099 |
ES-CC-1075 | Puerto de Robledo | 1075 |
ES-CC-1063 | Puerto Viejo | 1063 |
ES-CC-1043 | Collado del Brezo | 1043 |
ES-CC-1043a | Collado del Mazo | 1042 |
ES-CC-1020 | Puerto de Santa Clara | 1024 |
ES-CC-0980 | Collado del Brazo | 982 |
ES-CC-0965 | Puerto del Cubero | 965 |
ES-CC-0912 | Puerto Nuevo | 915 |
ES-CC-0911 | Puerto de Arrebatacapas | 912 |
ES-CC-0910a | Puerto de Berzocana | 911 |
ES-CC-0910 | Puerto de Perales | 908 |
ES-CC-0866 | Collado de la Era del Alcornocalejo | 866 |
ES-CC-0838 | Puerto del Rabanillo | 838 |
ES-CC-0807 | Puerto de San Vicente | 808 |
ES-CC-0777 | Collado de Santa Catalina | 777 |
ES-CC-0753 | Collado del Carrasco | 753 |
ES-CC-0752a | Collada del Cervinal | 752 |
ES-CC-0739 | Collada del Roble | 739 |
ES-CC-0725a | Puerto de Trevejo | 725 |
ES-CC-0715a | Collada de las Estuérdigas | 715 |
ES-CC-0698 | Puerto de la Cruz de Piedra | 698 |
ES-CC-0642a | Collado de Martín Blasco | 692 |
ES-CC-0683 | Collado del Pardito | 683 |
ES-CC-0681 | Collado de Miraelrío | 681 |
ES-CC-0673 | Collado del Portijuelo | 673 |
ES-CC-0705 | Collado de la Cruz de la Pasión | 669 |
ES-CC-0624 | Puerto de Miravete | 668 |
ES-CC-0651 | Portilla del Collado de Valdelacasa | 651 |
ES-CC-0649 | Puerto Roque | 649 |
ES-CC-0647 | Puerto de Deleitosa | 647 |
ES-CC-0560a | Collado del Guijarro | 645 |
ES-CC-0642 | Puerto del Gamo | 645 |
ES-CC-0634 | Collado de la Cruz de Silvadillos | 634 |
ES-CC-0629 | Collado del Rollar | 629 |
ES-CC-0628 | Collada de Muñozarre | 628 |
ES-CC-0609 | Collado del Manzano | 617 |
ES-CC-0612 | Collado del Trillo | 612 |
ES-CC-0603 | Puerto Pino | 603 |
ES-CC-0599 | Collado de Valdelacasa | 595 |
ES-CC-0587 | Collada de Sauceda | 587 |
ES-CC-0582 | Collado de la Bomba | 582 |
ES-CC-0581 | Puerto de Valdecañas | 581 |
ES-CC-0577 | Portilla de la Huerta | 579 |
ES-CC-0575a | El Portezuelo | 575 |
ES-CC-0578 | Puerto Perancho | 565 |
ES-CC-0560 | Portilla Alta | 563 |
ES-CC-0561 | Collado de la Horca | 561 |
ES-CC-0558 | Portillo de Carrascal | 561 |
ES-CC-0559a | La Portilla | 559 |
ES-CC-0552 | Portilla del Pino | 552 |
ES-CC-0643 | Portilla de Chapatalejo | 547 |
ES-CC-0542 | Portilla del Orégano | 542 |
ES-CC-0539 | El Portillo | 539 |
ES-CC-0538 | Portilla de los Zahoces | 538 |
ES-CC-0534 | La Portilla del Término | 534 |
ES-CC-0529 | Portilla de la Buen Agua | 529 |
ES-CC-0527 | Portilla Mesa Santa | 529 |
ES-CC-0519 | El Portezuelo | 519 |
ES-CC-0514c | Portilla de las Ánimas | 514 |
ES-BA-0514 | Puerto de Elice | 514 |
ES-CC-0499 | Portilla de las Tapias | 499 |
ES-CC-0495a | Portela de la Raigosa | 495 |
ES-CC-0489 | Portilla de Navazos | 489 |
ES-CC-0493 | Puerto de los Castaños | 486 |
ES-CC-0477 | Puerto de Los Riscales | 477 |
ES-CC-0474 | Puerto de Las Camellas | 474 |
ES-CC-0472b | Portilla del Prado | 472 |
ES-CC-0472 | Puerto de Señorina | 469 |
ES-CC-0468 | Collado de Valcaliente | 468 |
ES-CC-0473 | Puerto de Las Herrerías | 468 |
ES-CC-0462 | Puerto del Acehuche | 462 |
ES-CC-0447a | Los Terreros | 447 |
ES-CC-0443 | Puerto de La Mezquita | 443 |
ES-BA-0437 | Alto del Cerro de los Pelados | 439 |
ES-BA-0440 | Puerto del Zángano | 436 |
ES-CC-0435 | Collado de los Tamujares | 435 |
ES-CC-0425 | Puerto de Pilas | 425 |
ES-CC-0419 | Puerto del Aire | 419 |
ES-CC-0412 | Puerto del Clavín | 408 |
ES-CC-0397a | Puerto del Clavín | 397 |
ES-CC-0388a | Puerto de la Durana | 388 |
ES-CC-0373 | Puerto de La Serrana | 373 |
ES-CC-0365 | El Puerto | 365 |
ES-CC-0325 | Entallón de la Judería | 325 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".