Brevet des cols routiers ES-GI - Girona / Gerona
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 126
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-B-1930 | Coll de la Creueta | 1921 |
ES-GI-1890 | Collet de les Baraques | 1896 |
ES-GI-1871 | Collet de Xoriguera | 1872 |
ES-GI-1828 | Collada del Pedró | 1828 |
ES-GI-1800 | Les Colladetes | 1790 |
ES-GI-1790 | Collada de Toses | 1777 |
ES-GI-1744 | Coll del Roc Blanc | 1742 |
ES-GI-1728 | Coll Ciser | 1725 |
ES-GI-1630 | Coll de Jou | 1637 |
ES-GI-1513 | Coll d'Ares | 1512 |
ES-GI-1329a | La Portella | 1330 |
ES-GI-1324 | Collada de Collfred | 1324 |
ES-GI-1317 | Coll de Jovell | 1317 |
ES-GI-1295a | Coll de la Torre | 1300 |
ES-GI-1270a | Collada de la Caritat | 1268 |
ES-GI-1257 | Collet de Nuri | 1257 |
ES-GI-1250a | Collada de Can Camps | 1252 |
ES-GI-1220a | Coll del Pla de l'Espluga | 1221 |
ES-GI-1222 | Coll de les Aiades | 1219 |
ES-GI-1222a | Coll de la Casassa | 1219 |
ES-B-1156 | Coll Sesferreres | 1156 |
ES-GI-1126a | Coll Pregon | 1126 |
ES-GI-1120 | Coll de la Barraca | 1123 |
ES-GI-1110b | Coll de Canes | 1120 |
ES-GI-1105a | Coll de Sant Marçal | 1106 |
ES-GI-1090h | Coll de Merolla | 1099 |
ES-GI-1095 | Coll de la Boixeda | 1090 |
ES-GI-1067 | Collet del Corral d'en Segalera | 1067 |
ES-GI-1059a | Coll de la Batllia | 1060 |
ES-GI-1048 | Collada de Sentigosa | 1057 |
ES-GI-1042 | Coll de la Castanyeda | 1042 |
ES-GI-1036 | Collet de la Terma | 1035 |
ES-GI-1050c | Collet de la Roca | 1032 |
ES-GI-1028 | La Collada | 1028 |
ES-GI-1025 | Coll de Condreu | 1017 |
ES-GI-1010a | Coll de Malla | 1012 |
ES-GI-1013a | Coll de Vidrà | 1011 |
ES-GI-0994 | Collet de Sant Pere Màrtir | 994 |
ES-GI-0995d | Collet de Sant Antony | 988 |
ES-GI-0990b | Coll de Coubet | 975 |
ES-GI-0980 | Coll de Camprodon | 967 |
ES-GI-0964 | Coll de Can Gaudenci | 964 |
ES-GI-0962 | La Creu de Regord | 962 |
ES-GI-0955a | Coll de les Sorreres | 954 |
ES-GI-0947a | Coll Samola | 948 |
ES-GI-0933 | Creu de Della | 933 |
ES-GI-0930e | Coll d'en Saquer | 930 |
ES-GI-0890a | Collada de Sant Pau | 890 |
ES-GI-0890 | Coll de Gomara | 886 |
ES-GI-0880 | Collet del Vent | 880 |
ES-GI-0870b | Coll de la Creu | 879 |
ES-GI-0867 | Collet dels Camps | 867 |
ES-GI-0870a | Collado de Capsacosta | 863 |
ES-GI-0832a | Coll de la Bena | 832 |
ES-GI-0830e | Coll de Revell | 821 |
ES-GI-0805 | Coll de Pera | 804 |
ES-GI-0803a | Collada de la Serrota | 802 |
ES-GI-0795a | Coll del Salomó | 793 |
ES-GI-0775 | Coll del Bucs | 774 |
ES-GI-0765 | Coll dels Horts | 765 |
ES-GI-0690b | Coll d'Uria | 686 |
ES-GI-0635b | Collet dels Bassiots | 637 |
ES-GI-0630a | Collet de Colldecarrera | 636 |
ES-GI-0625 | Collada dels Bucs | 631 |
ES-GI-0630b | Collet de Mont | 623 |
ES-GI-0650 | Coll de Caselles | 618 |
ES-GI-0610 | Coll de Nafré | 616 |
ES-GI-0604 | Collet de la Closa | 601 |
ES-GI-0600 | Coll d'en Bas | 591 |
ES-GI-0570 | Coll Joell | 571 |
ES-GI-0561 | Collet de Cal Negre | 561 |
ES-GI-0527 | Coll de Vivers | 528 |
ES-GI-0510 | Coll de Camporio | 508 |
ES-GI-0483 | Coll dels Morts | 487 |
ES-GI-0470 | Coll Castellar | 472 |
ES-GI-0462 | Coll de Montagut | 462 |
ES-GI-0440 | Coll del Bosc de la Margalla | 443 |
ES-GI-0430d | Collet de Pujarnol | 430 |
ES-GI-0425d | Coll de Portell | 423 |
ES-GI-0415a | Coll d'en Serra | 417 |
ES-GI-0402 | Pas d'en Garrofa | 402 |
ES-GI-0405 | Coll del Pení | 402 |
ES-GI-0395a | Collet de Colitzà | 390 |
ES-GI-0385 | Collada de Can Salaverd | 385 |
ES-GI-0370c | Coll de Sant Martí | 370 |
ES-GI-0370a | Coll de Jou | 367 |
ES-GI-0370 | Collet de Can Jou | 364 |
ES-GI-0357 | Coll de Banyuls | 355 |
ES-GI-0346 | Collet de Farigoles | 338 |
ES-GI-0328 | Collet de Sant Martí | 328 |
ES-GI-0327 | Coll de Panissars | 324 |
ES-GI-0305a | Coll de Vallfreda | 309 |
ES-GI-0280 | Coll de la Salut | 297 |
ES-GI-0290 | Collet de la Casica | 290 |
ES-GI-0289 | Coll de la Guerra | 289 |
ES-GI-0290b | Coll del Pla de Pedralta | 287 |
ES-GI-0286 | Coll del Bombo | 286 |
ES-GI-0330 | El Collell | 285 |
ES-GI-0271 | Coll del Perthus | 283 |
ES-GI-0282 | Collet de Can Font | 280 |
ES-GI-0255c | Coll de Terra Negra | 253 |
ES-GI-0250 | Collada de l'Arn | 250 |
ES-GI-0250a | Coll de Perafita | 245 |
ES-GI-0259 | Collet de Can Noguera | 243 |
ES-GI-0260 | Coll de n'Orri | 241 |
ES-GI-0230a | Coll de l'Hospital | 232 |
ES-GI-0230d | Coll de Rossell | 218 |
ES-GI-0210 | Coll de la Ganga | 210 |
ES-GI-0202 | Coll del Frare | 205 |
ES-GI-0170b | Coll de Solius | 179 |
ES-GI-0165 | Coll dels Belitres | 165 |
ES-GI-0138 | Coll de la Pera | 138 |
ES-GI-0133 | Coll del Rei de la Cendra | 133 |
ES-GI-0115 | Coll Estret | 131 |
ES-GI-0130 | Coll de Revell | 130 |
ES-GI-0120a | Coll de Reixac | 120 |
ES-GI-0119 | Collet de l'Airola | 119 |
ES-GI-0116 | Coll de Saus | 116 |
ES-GI-0110a | la Collada | 110 |
ES-GI-0095a | Collet dels Revolts de Torrent | 95 |
ES-GI-0077 | Coll de Canyelles | 77 |
ES-GI-0075 | Coll de Sant Antoni | 69 |
ES-GI-0100 | Coll de ses Portes | 68 |
ES-GI-0053 | Coll dels Ocells | 54 |
ES-GI-0054 | Coll de Giverola | 54 |
ES-GI-0046 | Coll d'Horta | 46 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".