Brevet des cols routiers ES-L - Lleida / Lérida
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 99
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-L-2072 | Pòrt de la Bonaigua | 2076 |
ES-L-1860 | Coret de Salardú | 1868 |
ES-L-1720 | Port del Cantó | 1718 |
ES-L-1725 | Coll de la Basseta | 1714 |
ES-L-1623 | Coll de Port | 1665 |
ES-L-1630c | Coll de Josa | 1631 |
ES-L-1550c | Coll de Roc Pico | 1560 |
ES-L-1490 | Coll d'Ares | 1494 |
ES-L-1489 | Coll de la Gent | 1492 |
ES-L-1478 | Coll de Tans | 1478 |
ES-L-1450d | Coll de Jou | 1461 |
ES-L-1379 | Coll de Bancs | 1382 |
ES-L-1372 | Coll de la Creu | 1371 |
ES-L-1356 | Coll del Puig | 1356 |
ES-L-1335 | Coll de la Creu de Perves | 1335 |
ES-L-1332 | Coll de Bóixols | 1332 |
ES-L-1330 | Collada d'Ardóvol | 1330 |
ES-L-1310d | el Colladó | 1310 |
ES-L-1309 | Portell del Tell | 1309 |
ES-L-1293 | Eth Portilhon | 1292 |
ES-L-1275 | Collada de Cal Calço | 1280 |
ES-L-1275a | Collada del Pubill | 1279 |
ES-L-1270 | Coll d'Arnat | 1273 |
ES-L-1250d | Coll de Fades | 1267 |
ES-L-1270e | Coll d'Ordrigues | 1261 |
ES-L-1250a | Coll de Boix | 1255 |
ES-L-1245 | Coll de la Muga | 1251 |
ES-L-1243 | les Collades | 1243 |
ES-L-1230a | Coll d'Arques | 1241 |
ES-L-1240 | Coll de Faidella | 1236 |
ES-L-1230e | Port de Viu | 1229 |
ES-L-1250e | Coll de Mola | 1220 |
ES-L-1230c | Coll de Mur | 1218 |
ES-L-1210a | Collada del Comú | 1214 |
ES-L-1187 | Coll de Llevata | 1185 |
ES-L-1181 | Coll de Villec | 1181 |
ES-L-1170 | Collet del Bas | 1174 |
ES-L-1170b | Coll Pregon | 1173 |
ES-L-1132 | Coll de Saig | 1118 |
ES-L-1100 | Coll de Comiols | 1100 |
ES-L-1095 | Coll de Mentui | 1100 |
ES-L-1075 | Collada del Santuari | 1075 |
ES-L-1054 | Collada de Sant Antoni | 1054 |
ES-L-1045 | Pas de Finestre | 1045 |
ES-L-1013 | Coll de la Cerneda | 1013 |
ES-L-0990 | Collet de Bentanacs | 1000 |
ES-L-0985 | Coll del Banceló | 987 |
ES-L-0976a | la Creu del Collet | 976 |
ES-L-0974 | Collet de Sant Miquel | 974 |
ES-L-0970c | Coll de Montllobar | 962 |
ES-L-0950 | Coll de Fabregada | 942 |
ES-L-0905 | Port d'Ager | 906 |
ES-L-0887 | Collada de Clara | 881 |
ES-L-0867 | Collada de les Cases | 867 |
ES-L-0870d | Port de Sant Miquel | 863 |
ES-L-0809 | Coll de la Foradada | 810 |
ES-L-0810a | Coll del Piteu | 807 |
ES-L-0790 | Collada de Cal Badoc | 799 |
ES-L-0775 | Coll de la Creueta | 772 |
ES-L-0750a | Coll de la Creu | 755 |
ES-L-0750 | Coll de la Boquera | 743 |
ES-L-0695 | Collada de la Santa | 703 |
ES-L-0730e | Collet de Terrassa | 700 |
ES-L-0710f | Coll de Vinyes | 688 |
ES-L-0670a | Coll de Grau | 681 |
ES-L-0676a | El Coll de Senan | 676 |
ES-L-0675 | Coll de Targa | 676 |
ES-L-0670 | Port de Fontllonga | 670 |
ES-L-0669 | Coll de Portell | 669 |
ES-L-0656 | La Collada | 656 |
ES-L-0630e | Coll de Sants | 630 |
ES-L-0610d | Collada del Moli de Guàrdia | 614 |
ES-L-0610c | Collada de Llorenç | 602 |
ES-L-0605 | Coll de Roure | 600 |
ES-L-0595b | Coll del Peret | 595 |
ES-L-0595 | Coll d'en Ferriol | 595 |
ES-L-0545 | Coll de Bovera | 539 |
ES-L-0530a | Coll de Mateu | 522 |
ES-L-0490 | Coll de les Alies | 501 |
ES-L-0499 | Coll de Tueres | 499 |
ES-L-0489 | la Collada | 489 |
ES-L-0490a | Coll d'Estracs | 481 |
ES-L-0470b | Coll de la Portella | 472 |
ES-L-0480 | Coll de la Vela | 470 |
ES-L-0467 | Coll del Farré | 467 |
ES-L-0462 | les Collades | 462 |
ES-L-0450d | Coll del Sec | 453 |
ES-L-0450f | Els Colls | 450 |
ES-L-0449 | Lo Coll | 449 |
ES-L-0430b | Coll de Sant Tomàs | 433 |
ES-L-0430 | Coll d'Arboç | 427 |
ES-L-0430a | Coll Gros | 412 |
ES-L-0344 | Coll de l'Aran | 344 |
ES-HU-0341 | Coll de Foix | 341 |
ES-L-0308 | Lo Collet | 302 |
ES-L-0284 | Coll de Mola | 284 |
ES-L-0280 | Coll del Mixo | 274 |
ES-L-0133 | Collet de Soses | 133 |
ES-L-0125 | Coll de Vinganya | 125 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".