Brevet des cols routiers ES-LU - Lugo
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 58
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-LE-1534 | Puerto Viejo de Antero | 1528 |
ES-LU-1337 | Alto do Poio | 1333 |
ES-LU-1311 | Alto do Couto | 1311 |
ES-LU-1271 | Alto de San Roque | 1271 |
ES-LU-1251 | O Golado | 1251 |
ES-LE-1213 | A Golada | 1213 |
ES-LU-1195 | Alto dos Sete Carballos | 1195 |
ES-LU-1181 | Alto da Campa da Braña | 1181 |
ES-LU-1165 | A Golada | 1165 |
ES-LU-1134 | Puerto Piedras Apañadas | 1134 |
ES-LU-1105 | Puerto Piedrafita do Cebreiro | 1105 |
ES-LU-1076 | A Golada | 1076 |
ES-LE-1062 | Alto do Portelo | 1062 |
ES-LU-1030 | Porto ou Alto do Acevo | 1021 |
ES-LU-1061 | Alto do Boi | 996 |
ES-LU-0994 | Golada da Reteixeira | 994 |
ES-LU-0966 | Alto de Restelo | 966 |
ES-LU-0930 | Alto da Fontaneira | 935 |
ES-LU-0960 | Alto de Cerredo | 932 |
ES-LU-0895 | Golada das Cruces | 895 |
ES-LU-0888 | A Pasada | 888 |
ES-LU-0867a | Porto de Vilaesteva | 867 |
ES-LU-0866 | O Pasadoiro | 866 |
ES-LU-0857 | Alto de Catroventos | 857 |
ES-LU-0845a | Alto da Vacariza | 845 |
ES-LU-0836 | Alto da Valiña | 836 |
ES-LU-0816 | Alto da Lastra | 816 |
ES-LU-0758 | Porto do Campo da Árbore | 791 |
ES-LU-0788 | Alto de Meira | 788 |
ES-LU-0743 | Alto de Seara | 743 |
ES-LU-0726 | Alto de Pouvarela | 726 |
ES-LU-0721 | Collado de Monte Furado | 721 |
ES-LU-0720 | Porto da Gañidoira | 700 |
ES-LU-0669 | Alto da Defunta | 669 |
ES-LU-0656 | Porto do Picato | 656 |
ES-LU-0649a | Porto da Calzada de Cabana Vella | 649 |
ES-LU-0646 | Golada do Marco | 646 |
ES-LU-0644 | Porto do Oural | 644 |
ES-LU-0638 | Alto de Sabugueiro | 639 |
ES-LU-0605 | Porto do Marco de Álvare | 605 |
ES-LU-0599 | Porto de Cas | 599 |
ES-LU-0562 | Alto do Barreiro | 562 |
ES-LU-0550 | Porto da Cruz da Cancela | 551 |
ES-LU-0550a | Alto do Carqueixal | 550 |
ES-LU-0545c | Portarrego | 545 |
ES-LU-0545a | A Porteliña | 545 |
ES-LU-0545 | Alto da Xesta | 545 |
ES-LU-0535 | Alto do Viso | 535 |
ES-LU-0498 | Portapena | 498 |
ES-LU-0466 | Porto do Río | 466 |
ES-LU-0457 | A Porteliña | 457 |
ES-LU-0456 | Alto de Gomeán | 456 |
ES-LU-0440 | Alto da Silvosa | 447 |
ES-LU-0445 | Alto de Sucapa | 445 |
ES-LU-0437 | Alto da Cadeira | 437 |
ES-LU-0294 | Alto de Padrondo | 294 |
ES-LU-0175 | Alto do Cruceiro | 175 |
ES-LU-0145 | Porto da Cruz da Campa | 145 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".