Brevet des cols routiers ES-O - Asturias
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 124
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-LE-1707 | Collada de Valbarán | 1707 |
ES-LE-1683 | Puertu la Cuvilla | 1689 |
ES-LE-1683a | Puertu Piedrafita | 1683 |
ES-LE-1587 | Puertu Ventana | 1586 |
ES-O-1523 | Puertu Lleitariegos | 1523 |
ES-LE-1520 | Puertu San Isidro | 1521 |
ES-LE-1490 | Puertu Tarna | 1486 |
ES-O-1486 | Puertu Somiedu | 1485 |
ES-LE-1379 | Puertu Payares | 1384 |
ES-LE-1357 | Puertu Zarréu | 1357 |
ES-O-1348 | Puerto de San Lorenzo | 1348 |
ES-LE-1342 | Collado de San Antón | 1342 |
ES-O-1315 | Puerto del Connio | 1316 |
ES-O-1293a | Collado de los Acebos | 1293 |
ES-O-1275 | Collada del Medio | 1275 |
ES-O-1236 | Collado de la Caballar | 1238 |
ES-O-1221 | Collada del Fresno | 1221 |
ES-O-1179 | Alto de la Cobertoria | 1179 |
ES-O-1181 | Puerto del Rañadoiro | 1176 |
ES-O-1147 | Puerto del Palo | 1147 |
ES-O-1117 | Puerto de la Marta | 1117 |
ES-O-1114 | Colláu les Valeres | 1114 |
ES-O-1113 | Alto de Valvaler | 1113 |
ES-O-1098 | Puerto del Pozo de las Mujeres Muertas | 1097 |
ES-O-1083b | Collada Trabáu | 1083 |
ES-O-1031a | Collado el Cogochu | 1031 |
ES-O-1028 | Collada las Cruces | 1028 |
ES-O-1037 | Puerto de Campa de Tormaleo | 1028 |
ES-O-1010 | Alto de Bustantigo | 1007 |
ES-O-1005a | Collado Pendu | 1005 |
ES-O-1004a | Alto la Parafita | 1004 |
ES-O-0995 | Collada Llomena | 993 |
ES-O-0981 | Collado de Santiellos | 981 |
ES-O-0931 | Collado de las Labradas | 931 |
ES-O-0924 | Collado del Couso | 924 |
ES-O-0921 | Alto de la Casa del Puerto | 921 |
ES-O-0908 | Collado de Arnicio | 915 |
ES-O-0901b | Collada de Muries | 901 |
ES-O-0891 | El Alto de Santarbás | 891 |
ES-LU-0888 | A Pasada | 888 |
ES-O-0888b | El Colláu | 888 |
ES-O-0886 | Puerto de La Garganta | 886 |
ES-O-0876b | Alto de la Guardia | 876 |
ES-LU-0866 | O Pasadoiro | 866 |
ES-O-0862a | Collada Arganosa | 862 |
ES-O-0850 | Collado del Couso | 853 |
ES-O-0848 | Alto la Colladiella | 848 |
ES-O-0846 | Alto de la Mozqueta | 846 |
ES-O-0844 | Collado Campo la Ería | 844 |
ES-O-0850a | Puerto de la Colladona | 843 |
ES-O-0823b | Collado de Llaurienzo | 823 |
ES-O-0815 | Collado del Angón | 815 |
ES-O-0808 | Alto de Lavadoira | 808 |
ES-O-0808a | Collá de la Polaura | 808 |
ES-O-0801a | Collado de Amieva | 801 |
ES-O-0790 | Altu de Piedratecha | 790 |
ES-O-0787c | Alto del Cordal | 787 |
ES-O-0780 | Alto de Penouta | 785 |
ES-O-0775 | Alto de Brañúas | 775 |
ES-O-0772 | Alto de Porciles | 772 |
ES-O-0758 | Collado del Moro | 758 |
ES-O-0740 | Collado del Muro | 742 |
ES-O-0710 | Alto de Santa Ana | 710 |
ES-O-0708 | Collada del Moñu | 708 |
ES-O-0686 | Alto el Sagredal | 686 |
ES-O-0671 | La Collada | 671 |
ES-O-0667 | La Forcá | 667 |
ES-O-0665 | Collado Moande | 665 |
ES-O-0664 | Collado Pandozoso | 664 |
ES-O-0664a | La Collada | 664 |
ES-O-0655 | Alto de La Espina | 652 |
ES-O-0648 | Alto de la Faya de Los Lobos | 648 |
ES-O-0636 | Puerto de La Faya de los Lobos | 636 |
ES-O-0602a | Las Colladas | 602 |
ES-O-0594 | La Cochada | 594 |
ES-O-0588 | La Estrecha | 588 |
ES-O-0582a | Collada de Fumarea | 582 |
ES-O-0577 | Alto la Llama | 577 |
ES-O-0565 | La Collada | 565 |
ES-O-0561 | Alto de Aristébano | 561 |
ES-O-0548b | Collado Prado Redondo | 548 |
ES-O-0536 | Collado del Couzogordo | 536 |
ES-O-0534 | Collado del Torno | 533 |
ES-O-0531 | Collado la Llama | 531 |
ES-O-0518 | Alto de Santo Emiliano | 518 |
ES-O-0497 | Alto del Forcayao | 497 |
ES-O-0471 | Alto de la Tornería | 471 |
ES-O-0444 | Collao Sebarella | 444 |
ES-O-0441 | Alto de la Bobia | 441 |
ES-O-0436 | Alto de la Cruz | 436 |
ES-O-0435 | Sela de Entorcisa | 435 |
ES-O-0432 | Alto de la Collada | 432 |
ES-O-0419 | Alto de la Llama | 419 |
ES-O-0411 | Alto los Cándanos | 411 |
ES-O-0407 | Collada de Carandón | 407 |
ES-O-0402 | Alto de la Campa | 402 |
ES-O-0398 | Collado Avieras | 398 |
ES-O-0388 | Alto la Barrera | 388 |
ES-O-0383 | Alto de San Tirso | 383 |
ES-O-0381 | Puerto del Padrún | 381 |
ES-O-0377 | Alto de San Esteban de las Cruces | 377 |
ES-O-0367 | Collado de Llueves | 367 |
ES-O-0366 | Alto de la Manzaneda | 366 |
ES-O-0365 | Collada del Monte | 365 |
ES-O-0354 | Alto de Entreferto | 354 |
ES-O-0354a | Alto de Piedrafita | 354 |
ES-O-0344 | Collado de Laín | 344 |
ES-O-0344a | Alto de la Encrucijada | 344 |
ES-O-0338 | Sela de Fabal | 338 |
ES-O-0317 | Collada de San Pedro | 317 |
ES-O-0307 | La Forcada | 307 |
ES-O-0301 | Boca del Monte | 301 |
ES-O-0295 | Collado Zardón | 296 |
ES-O-0283 | Collado Pando | 283 |
ES-O-0274 | Alto del Torzo | 274 |
ES-O-0245 | Alto de la Miranda | 245 |
ES-O-0237 | La Forcada | 237 |
ES-O-0199 | Alto de la Cruz | 199 |
ES-O-0185 | El Collado | 185 |
ES-O-0174 | Alto del Praviano | 174 |
ES-O-0170 | Alto de Buenos Aires | 170 |
ES-O-0163 | Colláu la Puente | 163 |
ES-O-0135 | Alto del Infanzón | 135 |
ES-O-0108 | Alto Verán | 108 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".