Brevet des cols routiers ES-OR - Ourense / Orense
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 72
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-OR-1384a | Porto de Valdecriba | 1384 |
ES-OR-1325 | Alto de Cepedelo | 1325 |
ES-OR-1262 | Portela da Canda | 1259 |
ES-OR-1253 | Portela das Merendas | 1253 |
ES-OR-1199 | Alto da Vesada | 1199 |
ES-OR-1135a | Alto do Cancelo | 1135 |
ES-OR-1124 | Portela do Valado | 1124 |
ES-OR-1119 | Alto de Caritel | 1119 |
ES-OR-1099 | Portela das Cruces | 1099 |
ES-OR-1095a | Portilla de Hamezón | 1095 |
ES-OR-1084 | Alto do Canizo | 1084 |
ES-OR-1040 | Alto ou Porto do Outeiro de Augas | 1049 |
ES-OR-1029 | Alto de Covelo | 1045 |
ES-OR-1026a | Portela de Afonso María | 1026 |
ES-OR-0986 | Alto da Revolta | 986 |
ES-OR-0962 | Alto de Cerdeira | 962 |
ES-OR-0959 | O Porto | 959 |
ES-OR-0943 | Alto do Rodicio | 951 |
ES-OR-0942a | A Portela | 942 |
ES-OR-0942 | Alto do Barreiro | 942 |
ES-OR-0939 | O Porteleiro | 939 |
ES-OR-0916 | A Portela | 916 |
ES-OR-0895 | Portela de Laxe de Tubia | 895 |
ES-OR-0879 | A Forcadela | 879 |
ES-OR-0875 | Alto da Fraga | 875 |
ES-OR-0869 | Alto de Covelas | 869 |
ES-OR-0865 | A Portela | 865 |
ES-OR-0850 | Alto de Vieiro | 855 |
ES-OR-0848 | Porto das Estibadas | 847 |
ES-OR-0842 | Alto do Forriolo | 839 |
ES-OR-0839 | Portela de Escourido | 839 |
ES-OR-0834 | Alto da Pena | 834 |
ES-OR-0810 | Alto do Boliño | 810 |
ES-OR-0807a | Portela de Arriba | 807 |
ES-OR-0807 | Porteliña dos Hortos | 807 |
ES-OR-0804 | O Portiño | 804 |
ES-OR-0794 | Portela do Vento | 794 |
ES-OR-0800 | Alto do Paraño | 788 |
ES-OR-0773 | Portelo da Fenteira | 785 |
ES-OR-0782 | Porto do Muíño | 782 |
ES-OR-0780 | Alto da Cruz | 780 |
ES-OR-0769 | Portela da Cruz | 769 |
ES-OR-0763 | O Porto | 763 |
ES-OR-0755 | Portela das Pedras | 755 |
ES-OR-0756 | Portela do Home | 755 |
ES-LU-0743 | Alto de Seara | 743 |
ES-OR-0741 | Alto de Allariz | 741 |
ES-OR-0729 | Os Portos | 729 |
ES-OR-0728 | A Portela | 728 |
ES-OR-0712 | A Portela | 712 |
ES-OR-0699 | Portela de Correa | 699 |
ES-OR-0701 | Alto do Couso | 698 |
ES-OR-0697 | Portal do Terreo | 697 |
ES-OR-0696 | O Porto | 696 |
ES-OR-0687 | Porto do Carreiro | 687 |
ES-OR-0672 | A Portela | 672 |
ES-OR-0659 | Portela do Robledo | 659 |
ES-OR-0641 | Porto do Espiño da Veiga | 641 |
ES-OR-0616 | Altos dos Paraños | 616 |
ES-OR-0615 | Porto dos Arcos | 615 |
ES-OR-0609 | A Raia | 609 |
ES-OR-0588 | Alto de San Xoán | 588 |
ES-OR-0567 | Portela de Pena Corneira | 567 |
ES-OR-0536 | Alto do Carballo | 536 |
ES-OR-0515 | Porto Sandín | 514 |
ES-OR-0497a | Alto de Olaia | 497 |
ES-OR-0468a | Portela do Arado | 468 |
ES-OR-0452 | Alto da Sardiñeira | 452 |
ES-OR-0405a | Alto das Furnias | 405 |
ES-OR-0265 | Alto de Castañeira | 265 |
ES-OR-0238 | Porto do Cabalo | 238 |
ES-OR-0154 | A Portela | 154 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".