Brevet des cols routiers ES-T - Tarragona
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: ES
Nombre de cols: 126
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
ES-T-1283 | Coll del Vicari | 1287 |
ES-T-1035 | Coll de l'Arena | 1032 |
ES-T-1025b | Lo Portell | 1029 |
ES-T-1021 | Coll de Sant Roc | 1020 |
ES-T-1012b | Coll de la Mola | 1010 |
ES-T-1005b | Collet de la Pinadeta | 1009 |
ES-T-0985 | Coll de la Serra de Rius | 1004 |
ES-T-0983 | Coll de les Masies | 981 |
ES-T-0975 | Coll de les Llebres | 971 |
ES-T-0965b | Coll de la Negra | 963 |
ES-T-0965a | El Coll | 961 |
ES-T-0960 | Coll de les Puntes del Paisan | 957 |
ES-T-0957 | Coll de Castillejos | 957 |
ES-T-0959 | Coll de Forcats | 953 |
ES-T-0995 | Coll de Cabrers | 941 |
ES-T-0941 | Coll de Capafont | 936 |
ES-T-0935 | El Portell | 931 |
ES-T-0847 | Coll de Montagut | 844 |
ES-T-0838 | Collet del Peret del Silo | 837 |
ES-T-0825 | Collet de la Creu | 831 |
ES-T-0795 | Colls Alts | 788 |
ES-T-0790c | Coll de Puig de Gaigs | 784 |
ES-T-0775 | Coll dels Lladres | 780 |
ES-T-0774 | Coll d'Albarca | 775 |
ES-T-0695 | Coll de la Creu | 759 |
ES-T-0760 | Coll del Ginebre | 757 |
ES-T-0755c | Grau de la Tornera | 755 |
ES-T-0755a | Coll de la Fueta | 753 |
ES-B-0710b | Coll de la Goda | 720 |
ES-T-0710 | Coll Deogràcies | 716 |
ES-T-0705 | Coll de la Torre | 708 |
ES-T-0703 | Coll de la Creu | 697 |
ES-T-0700a | Coll de Mas Marí | 696 |
ES-T-0691 | Coll de Guialmons | 691 |
ES-L-0670a | Coll de Grau | 681 |
ES-L-0675 | Coll de Targa | 676 |
ES-L-0676a | El Coll de Senan | 676 |
ES-T-0675 | Coll de la Vall | 676 |
ES-T-0670c | Collet de Mas d'en Fraret | 669 |
ES-T-0670e | Coll de Senan | 658 |
ES-T-0655 | Coll del Mas | 655 |
ES-T-0641a | Coll Roig | 634 |
ES-T-0641 | Coll d'Alforja | 632 |
ES-T-0627 | Coll de Cal Magí Vidal | 627 |
ES-T-0616 | Coll de Blanco | 614 |
ES-T-0605a | Coll d'Arca | 605 |
ES-T-0596 | Coll de l'Arboçar | 596 |
ES-T-0595a | Coll de Lilla | 583 |
ES-T-0585a | Coll d'Esplugues | 576 |
ES-T-0470e | Coll dels Traginers | 560 |
ES-T-0570d | Coll Roig | 559 |
ES-T-0555 | Coll del Pigat | 554 |
ES-T-0553 | Coll de Pradell | 553 |
ES-T-0543 | Coll de Paumeres | 543 |
ES-T-0540a | Coll Roig | 541 |
ES-T-0550a | Coll de la Teixeta | 541 |
ES-T-0540 | Coll de les Marrades | 539 |
ES-T-0538 | Coll de Capllarg | 538 |
ES-T-0532 | El Collet Blanc | 532 |
ES-T-0530a | Coll del Guix | 530 |
ES-T-0525c | Coll de l'Alba | 525 |
ES-T-0515 | Coll de les Alzines Sureres | 515 |
ES-T-0510 | Coll d'en Canar | 514 |
ES-T-0510a | Coll de Fatxes | 505 |
ES-T-0505a | Coll Major | 502 |
ES-T-0511 | Coll dels Pins Vens | 501 |
ES-T-0545 | Coll d'en Franc | 494 |
ES-T-0490 | Coll de l'Aguila | 491 |
ES-T-0660 | Coll d'en Torner | 479 |
ES-T-0478 | Coll del Moro | 475 |
ES-T-0468 | Collada de les Masies | 468 |
ES-T-0462 | Coll de la Batalla | 463 |
ES-T-0461 | Coll del Cinto | 461 |
ES-T-0450e | Coll del Guix | 455 |
ES-T-0470c | Coll Negre | 450 |
ES-T-0446 | Coll d'en Gra | 439 |
ES-T-0437 | los Portells | 437 |
ES-T-0427 | Coll de la Font | 427 |
ES-T-0427a | Coll del Guix | 427 |
ES-T-0410a | Coll Roig | 414 |
ES-T-0406a | Coll d'Espadella | 406 |
ES-T-0385 | Coll de la Mina | 391 |
ES-T-0370d | Collet del Roig | 386 |
ES-T-0370e | Collet de la Sentiu | 384 |
ES-T-0383 | La Collada | 383 |
ES-T-0390c | Coll de la Rossa | 381 |
ES-T-0380a | Collet del Senén | 380 |
ES-T-0375 | Collet de la Trepa | 376 |
ES-T-0371a | Coll de l'Algar | 371 |
ES-T-0377 | La Creu | 369 |
ES-T-0370f | Coll de la Torre | 368 |
ES-T-0357 | Collet de Peçols | 357 |
ES-T-0358 | Coll d'Alfara | 350 |
ES-T-0340a | Coll de la Rubiola | 349 |
ES-T-0345 | Coll de Comadevaques | 345 |
ES-T-0340 | Coll del Mallol | 341 |
ES-T-0310a | Coll de la Llena | 310 |
ES-T-0304 | Coll d'Àrgoles | 304 |
ES-T-0295 | Coll d'Argoles | 299 |
ES-T-0299 | Coll de Prevell | 299 |
ES-T-0290a | Coll de la Font del Benet | 286 |
ES-T-0290b | Coll d'en Grau | 286 |
ES-T-0284 | Coll de la Solsida | 284 |
ES-T-0267 | Coll de les Bruixes | 267 |
ES-T-0250a | Coll del Perdigot | 265 |
ES-T-0250c | Coll de la Vall del Caeta | 264 |
ES-T-0264 | Coll de Mas Vell | 264 |
ES-T-0263 | La Collada | 263 |
ES-T-0250b | Coll de la Vall de Bissidia | 259 |
ES-T-0229 | Coll de les Camposines | 238 |
ES-T-0199 | Coll de la Granada | 199 |
ES-T-0190a | Coll de Lacàs | 197 |
ES-T-0189a | Coll de Som | 189 |
ES-T-0190b | Coll de Torrado | 188 |
ES-T-0290d | Coll Roig | 187 |
ES-T-0184 | Coll de les Planes | 184 |
ES-T-0179 | Coll de Domenges | 179 |
ES-T-0174 | Coll d'en Piqué | 174 |
ES-T-0145a | Coll Tapioles | 168 |
ES-T-0139 | Coll de Muso | 139 |
ES-T-0113 | Coll de l'Egua | 117 |
ES-T-0097 | Collet de la Basseta | 97 |
ES-T-0095a | Coll del Maset | 95 |
ES-T-0092 | Coll de Calafell | 92 |
ES-T-0095 | La Selleta | 85 |
ES-T-0030 | Colls Majors | 51 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".