Brevet des cols routiers FR-06 - Alpes-Maritimes
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: FR
Nombre de cols: 148
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
FR-04-2715 | Col de la Bonette | 2715 |
FR-04-2513 | Col des Granges Communes | 2513 |
FR-04-2444 | Col de la Moutière | 2454 |
FR-06-2350a | Col de la Lombarde | 2351 |
FR-04-2327 | Col de la Cayolle | 2326 |
FR-04-2093 | Col des Champs | 2093 |
FR-06-1916 | Baissa del Rajuus | 1916 |
FR-06-1889 | Baisse de Tueis | 1889 |
FR-06-1781 | Baissa della Coste Baudina | 1781 |
FR-06-1765 | Col des Huerris | 1765 |
FR-06-1748 | Col de l'Espaul | 1748 |
FR-06-1737 | Baisse de Camp d'Argent | 1737 |
FR-06-1681 | Col d'Andrion | 1681 |
FR-06-1678 | Col de la Couillole | 1678 |
FR-06-1673 | Col du Quartier | 1673 |
FR-06-1669 | Col de Valberg | 1662 |
FR-06-1638 | Collet du Guérin | 1638 |
FR-06-1605 | Colleta Reina | 1605 |
FR-06-1607b | Col de Turini | 1604 |
FR-06-1601 | Le Col d'Auron | 1601 |
FR-06-1546 | Col de Sainte-Anne | 1551 |
FR-06-1500 | Col Saint-Martin | 1503 |
FR-06-1469 | Col de Tournaeuro | 1469 |
FR-06-1452a | La Colletta | 1452 |
FR-06-1448 | Colle de Toasc | 1448 |
FR-06-1439 | Col de Bleine | 1439 |
FR-06-1437 | Col de la Sinna | 1437 |
FR-06-1387 | Col de Cornille | 1387 |
FR-06-1377 | La Couletta | 1377 |
FR-06-1372 | Baisse de la Cabanette | 1372 |
FR-06-1330c | Baissa de Mandaour | 1330 |
FR-06-1287 | La Colle | 1287 |
FR-06-1285 | La Colle | 1285 |
FR-06-1248 | Col de Castellaras | 1248 |
FR-06-1202 | Col d'Armes | 1202 |
FR-04-1199 | Col du Buis | 1196 |
FR-06-1194 | Col Bas | 1194 |
FR-06-1193a | La Colle | 1193 |
FR-06-1178 | Collet de la Selle | 1178 |
FR-06-1169 | Col de Val Ferrière | 1169 |
FR-06-1162 | Col de la Madone | 1162 |
FR-06-1149 | Col de l'Ablé | 1149 |
FR-06-1149a | La Cola de la Teissoni | 1149 |
FR-06-1136 | Col de Pinpinier | 1136 |
FR-06-1118 | Col de l'Ecre | 1118 |
FR-06-1108 | Col de la Sine | 1108 |
FR-06-1099 | Col de Vé Gautier | 1099 |
FR-04-1070 | Col Saint-Léger | 1070 |
FR-06-1068 | Col de la Porte | 1057 |
FR-06-1055 | Col de Besseuges | 1056 |
FR-06-1050b | Col de la Madone | 1050 |
FR-06-1045a | Baisse des Cabanelles | 1048 |
FR-06-1041 | Col du Ferrier | 1041 |
FR-06-1039 | La Colette | 1039 |
FR-06-1024 | Colla de Dina | 1024 |
FR-06-1020b | Baisse de Rourebel | 1017 |
FR-06-1008 | Pas de l'Escous | 1008 |
FR-06-1005 | Col de l'Orme | 1005 |
FR-06-1002 | Col de Braus | 1002 |
FR-06-0990c | Col Saint-Roch | 990 |
FR-06-0981 | Pas de la Faye | 981 |
FR-06-0979 | Col Saint-Jean | 979 |
FR-06-0972 | Col du Savel | 972 |
FR-06-0963b | Col de Vence | 963 |
FR-06-0907 | Col Saint-Michel | 935 |
FR-06-0925 | Col de la Madone de Gorbio | 925 |
FR-06-0922 | Col de l'Abeille | 922 |
FR-06-0914 | La Colle | 914 |
FR-06-0879 | Col de Brouis | 879 |
FR-06-0876 | Col de Saint-Raphaël | 876 |
FR-06-0830 | Col de Corcousou | 830 |
FR-06-0786 | Col du Pilon | 780 |
FR-06-0754 | Col de l'Arme | 754 |
FR-06-0754a | La Colla del Anchière | 754 |
FR-06-0745 | Col Saint-Roch | 747 |
FR-06-0744 | Col des Banquettes | 744 |
FR-06-0730b | Baisse de Figuièra | 740 |
FR-06-0738a | Collet de Gasq | 738 |
FR-06-0738b | Col du Saint-Bernard | 736 |
FR-06-0730c FR-06-0706 | Col de Castillon Col de Castillon (Tunnel) | 730 706 |
FR-06-0725 | Col Saint-Marc | 725 |
FR-06-0695 | Col de la Lèque | 695 |
FR-06-0710b | Col de la Peire Plantade | 690 |
FR-06-0670 | Col du Mont Gros | 686 |
FR-06-0672 | Col de Saint-Pancrace | 672 |
FR-06-0671 | La Colle di Raimond | 671 |
FR-06-0666 | Baisse de l'Agaisen | 666 |
FR-06-0663 | Baisse de Malamoullier | 663 |
FR-06-0659 | Col du Pérus | 659 |
FR-06-0653 | Collet du Mont | 653 |
FR-06-0642 | Col Saint-Jean | 642 |
FR-06-0628 | Col de Chateauneuf | 628 |
FR-06-0629 | Collet des Sausses | 626 |
FR-06-0610 | Col de Rostan | 610 |
FR-06-0605 | Col Saint-Sébastien | 602 |
FR-06-0598 | Col des Ferres | 596 |
FR-06-0594 | Baissa | 594 |
FR-06-0555b | Col de Guerre | 557 |
FR-06-0555 | Col de l'Ane | 555 |
FR-06-0590 | Collet du Passeron | 547 |
FR-06-0538 | Colla Donna | 538 |
FR-06-0530 | Col d'Aspremont | 532 |
FR-06-0507 | Col d'Eze | 507 |
FR-06-0490 | Col de Saint-Martin | 490 |
FR-06-0478 | Col de Vescavo | 478 |
FR-06-0477 | Col de Bordine | 477 |
FR-06-0471 | Col de Calaïsson | 471 |
FR-06-0465 | Col de la Tuilerie | 468 |
FR-06-0452 | Colla di Massoins | 452 |
FR-06-0423 | Colle Belle | 423 |
FR-06-0412 | Col de Nice | 414 |
FR-06-0378a | Colla di Bellard | 378 |
FR-06-0377 | Pas de Pique | 377 |
FR-06-0370 | Pas de Becche | 370 |
FR-06-0364a | La Colle | 364 |
FR-06-0359 | Le Seuil | 359 |
FR-06-0355 | La Colette | 355 |
FR-06-0364 | Col de l'Olivier | 349 |
FR-06-0344 | Le Col de Revel | 344 |
FR-06-0321 | Col des Quatre Chemins | 329 |
FR-06-0315 | Collet du Pioum | 315 |
FR-06-0311 | Le Collet | 314 |
FR-06-0310 | Col de Pelletier | 310 |
FR-06-0308 | La Baisse | 308 |
FR-06-0304 | Col du Peyron | 304 |
FR-06-0303 | Col des Trois Termes | 303 |
FR-06-0291 | Col de Bast | 291 |
FR-06-0290 | Le Collet | 290 |
FR-06-0268 | La Colle | 268 |
FR-06-0267 | La Colla | 267 |
FR-06-0251 | La Baisse | 251 |
FR-06-0250b | Col Sainte-Lucie | 250 |
FR-06-0247 | Col de l'Olive | 247 |
FR-06-0243 | Col de Saint Pierre | 243 |
FR-06-0241 | Col de la Cadière | 241 |
FR-06-0224 | Col du Sapet | 224 |
FR-06-0250a | Col de l'Arma | 223 |
FR-06-0205 | Col de Peygros | 205 |
FR-06-0199 | Col des Serres | 199 |
FR-06-0210 | Col Saint-Antoine | 193 |
FR-06-0190 | Col des Boschi | 190 |
FR-06-0183 | Col de Mont Moron | 183 |
FR-06-0180 | Col du Caire | 180 |
FR-06-0149 | Col de Villefranche | 149 |
FR-06-0140 | Col de Pigna | 140 |
FR-06-0083 | Col de l'Esquillon | 83 |
FR-06-0039 | Col des Grailles | 39 |
FR-06-0024 | Col de Beaulieu | 17 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".