Brevet des cols routiers IT-NU - Nuoro
Pour voir votre liste personnalisée de brevets: identifiez-vous
Voir tous les brevets du pays: IT
Nombre de cols: 83
Données des cols: © Club des Cent Cols
Télécharger: CSV générique
CSV Excel
code | nom | altitude |
---|---|---|
IT-NU-1357 | Genna Luddurreo | 1357 |
IT-NU-1246 | Arcu Correboi | 1246 |
IT-NU-1245 | s'Arcu de Tascussi | 1245 |
IT-NU-1176 | Genna 'e Nuxe | 1176 |
IT-NU-1147a | Genna Giacca | 1147 |
IT-NU-1130a | Arcu Baddes | 1130 |
IT-NU-1121 | Arcu Guddetorgiu | 1121 |
IT-NU-1118a | Passo di Caravai | 1118 |
IT-NU-1101 | s'Arcu 'e Nortiduli | 1101 |
IT-NU-1007 | Arcu di Onnazze | 1100 |
IT-NU-1078a | s'Arcu 'e Sorostode | 1078 |
IT-NU-1057 | Genna Isili | 1057 |
IT-NU-1038 | Genna Ventosa | 1038 |
IT-NU-1026 | Valico sa Casa | 1026 |
IT-NU-1023 | Genna Larza | 1023 |
IT-NU-1022 | Genna Trobias | 1022 |
IT-NU-1017b | Genna 'e Mesu | 1017 |
IT-NU-1011b | Genna Limpia | 1011 |
IT-NU-1002 | Genna Silana | 1008 |
IT-NU-0991 | Genna 'e Medau | 991 |
IT-NU-0984 | Genna Entu | 984 |
IT-NU-0981b | Genna Artulu | 981 |
IT-NU-0981a | Arcu is Columbos | 981 |
IT-NU-0978 | Genna Filixi | 978 |
IT-NU-0972a | Genna de Mandara | 972 |
IT-NU-0965 | Genna Alleri | 965 |
IT-NU-0961c | Passo Sarcerei | 961 |
IT-NU-0958b | Arcu 'e Treminis | 958 |
IT-NU-0958a | Genna Orruali | 958 |
IT-NU-0953 | Ghenna Drazzone | 953 |
IT-NU-0926 | s'Arcu Piras Orrubias | 926 |
IT-NU-0917 | Valico s'Isca de sa Mela | 917 |
IT-NU-0910 | Genna Croce | 910 |
IT-NU-0892a | Ghenna Petta | 892 |
IT-NU-0889 | Genna Forada | 889 |
IT-NU-0893 | Genna 'e Mori | 889 |
IT-NU-0885 | Genna Antini | 885 |
IT-NU-0846 | Janna Caguseli | 846 |
IT-NU-0845 | Genna Arcedili | 845 |
IT-NU-0852 | Genna su Ludu | 839 |
IT-NU-0807a | s'Arcu Mustoni | 807 |
IT-NU-0791 | s'Arcu | 791 |
IT-NU-0781 | Janna 'e Rittilio | 781 |
IT-NU-0778a | Genna 'e Teula | 778 |
IT-NU-0700 | Janna Gheletoma | 775 |
IT-NU-0764 | Genna Sarbene | 764 |
IT-NU-0754 | s'Arcu 'e Susu | 754 |
IT-NU-0744 | Genna sa Luna | 744 |
IT-NU-0752 | Janna de s'Iscopargiu | 735 |
IT-NU-0724b | Genna Coggina | 724 |
IT-NU-0772 | Sedda Parzicanes | 710 |
IT-NU-0680 | Ianna Portellitos | 680 |
IT-NU-0667b | Ianna Otteu | 667 |
IT-NU-0655 | Genna Scalas | 655 |
IT-NU-0624a | Janna de Sant'Anna | 624 |
IT-NU-0590 | Genna Arramene | 585 |
IT-NU-0575 | s'Arcu 'e Sile | 575 |
IT-NU-0559 | Janna Prenu 'e Vaccas | 559 |
IT-NU-0554 | Genna Marta | 554 |
IT-NU-0530a | Janna 'e Vallai | 530 |
IT-NU-0430 | Janna Ventosa | 480 |
IT-NU-0467 | Sedda Sinasi | 467 |
IT-NU-0455 | Janna Bassa | 455 |
IT-NU-0446 | Janna 'e Dolì | 446 |
IT-NU-0444 | Janna sas Cottes | 444 |
IT-NU-0421 | Janna 'e s'Ozzastru | 421 |
IT-NU-0415b | Arcu Santo Stefano | 415 |
IT-NU-0395 | Janna 'e Birrola | 395 |
IT-NU-0382 | Sedda Manimundu | 382 |
IT-NU-0331 | Genn'e Gracca | 325 |
IT-NU-0305 | Janna Gurumitti | 305 |
IT-NU-0300 | Arcu 'e Azzinnuri | 300 |
IT-NU-0306 | Sedda Giuales | 295 |
IT-NU-0289a | Janna Ruche Agliolas | 289 |
IT-NU-0267 | Genna Cresia | 272 |
IT-NU-0233 | Arcu de Serrala de Susu | 233 |
IT-NU-0184 | Ianna Mastro Pietro Paolo | 184 |
IT-NU-0175 | Genna Maoro | 175 |
IT-NU-0153 | Genna Passeri | 153 |
IT-NU-0124 | Arcu 'e sa Porta | 124 |
IT-NU-0115 | Genna Tricarai | 115 |
IT-NU-0087 | Janna Aindu Entu | 87 |
IT-NU-0042 | Ianna 'e Rughe | 42 |
1 Les cols indicatifs sont des anciens cols qui sont enregistrés ici sans que leur nombre ne corresponde forcément aux nombres d'anciens cols sur les fiches de membres. Les nouveaux cols sont eux à déclarer comme tels au délégué territorial. Les cols d'une déclaration partielle sont ici notés "en attente". Quand une déclaration a été envoyée au DT mais pas encore traitée, les cols sont marqués comme "déclarés".