Nom | Prénom | Plaque | DDR | Temps | St.Quentin | Villaines | Fougères | Tinténiac | Loudéac | Carhaix | Brest | Carhaix | Loudéac | Tinténiac | Fougères | Villaines | Mortagne | Dreux | St.Quentin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARDIET | Alain | 44 | ABANDON | 103:35 | 21 16h25 | 22 01h28 | 22 05h44 | 22 08h06 | 22 12h23 | 22 16h04 | 22 20h22 | 23 02h38 | 23 08h40 | 23 15h21 | 24 03h00 | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
AUGE | Christophe | 2467 | ARRIVÉ | 88:00 | 21 19h15 | 22 06h50 | 22 11h53 | 22 15h39 | 22 21h07 | 23 05h45 | 23 12h32 | 23 19h21 | 24 00h59 | 24 06h58 | 24 10h48 | 24 16h37 | 24 22h02 | 25 06h24 | 25 11h15 |
AUSSILLOU | Bernard | 2413 | ARRIVÉ | 77:54 | 21 18h00 | 22 03h43 | 22 08h35 | Non-pointé | 22 16h28 | 22 21h03 | 23 08h08 | 23 13h01 | 23 17h47 | 23 22h39 | 24 01h55 | 24 11h00 | 24 15h54 | 24 20h00 | 24 23h54 |
AYMONIN | Jean-Claude | 7631 | ABANDON | 90:41 | 22 05h19 | 22 14h19 | 22 18h12 | 22 21h21 | 23 01h57 | 23 07h33 | 23 13h02 | 23 19h05 | 24 00h58 | 24 08h30 | 24 12h13 | 24 17h58 | 25 00h00 | 25 07h07 | 26 00h00 |
BAC-DAVID | Frédéric | 2332 | ARRIVÉ | 78:54 | 21 18h00 | 22 05h38 | 22 10h43 | 22 13h53 | 22 23h35 | 23 04h19 | 23 10h18 | 23 15h35 | 23 20h32 | 24 06h11 | 24 09h23 | 24 14h00 | 24 17h57 | 24 21h28 | 25 00h54 |
BATTU | Jean-Philippe | 2012 | ARRIVÉ | 87:51 | 21 18h00 | 22 04h17 | 22 09h59 | 22 13h00 | 22 19h28 | 22 23h53 | 23 09h09 | 23 15h49 | 23 20h24 | 24 07h48 | 24 11h06 | 24 16h22 | 24 22h16 | 25 04h07 | 25 09h51 |
BESSEYRE | Jean-François | 6589 | ABANDON | 98:51 | 21 21h09 | 22 08h52 | 22 14h09 | 22 17h35 | 22 23h53 | 23 09h04 | 23 14h39 | 23 20h26 | 24 02h16 | 24 10h50 | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
BLAESIUS | Didier | 7533 | ARRIVÉ | 81:32 | 22 04h58 | 22 13h21 | 22 17h47 | 22 21h01 | 23 02h27 | 23 11h15 | 23 16h49 | 23 21h33 | 24 07h30 | 24 12h03 | 24 15h41 | 24 21h09 | 25 03h54 | 25 10h43 | 25 14h30 |
BLAESIUS | Tanguy | 7503 | ARRIVÉ | 81:32 | 22 04h58 | 22 13h22 | 22 17h48 | 22 21h02 | 23 02h27 | 23 11h15 | 23 16h50 | 23 21h33 | 24 07h31 | 24 12h04 | 24 15h41 | 24 21h09 | 25 03h55 | 25 10h43 | 25 14h30 |
BODIN BODIN |
Marie-Laure Gilles |
6038 6039 |
ARRIVÉ | 81:03 | 21 17h30 | 22 03h26 | 22 08h15 | 22 11h04 | 22 16h21 | 22 20h56 | 23 06h31 | 23 12h01 | 23 17h29 | 23 22h53 | 24 03h15 | 24 12h07 | 24 17h22 | 24 21h56 | 25 02h33 |
BONNET | Marie-Hélène | 2828 | ABANDON | 102:00 | 21 18h00 | Non-pointé | 22 10h43 | 22 13h54 | 22 23h35 | 23 04h19 | 23 10h19 | 23 15h35 | 23 20h32 | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
BORDERIE | Isabelle | 7703 | ARRIVÉ | 79:17 | 22 05h19 | 22 14h47 | 22 18h52 | 22 21h53 | Non-pointé | 23 11h34 | 23 16h28 | 23 21h30 | Non-pointé | 24 11h15 | 24 14h20 | 24 19h29 | 25 00h29 | 25 09h00 | 25 12h36 |
BOURNAC | Christophe | 2093 | ARRIVÉ | 76:48 | 21 18h24 | 22 04h05 | 22 08h46 | 22 11h56 | 22 16h43 | 22 21h00 | 23 07h48 | 23 12h52 | 23 17h26 | 23 22h08 | 24 06h43 | 24 11h08 | 24 15h30 | 24 19h34 | 24 23h12 |
BRAULT | Patricia | 2739 | ARRIVÉ | 74:57 | 21 18h50 | 22 03h48 | 22 08h06 | Non-pointé | 22 16h00 | 22 20h24 | 23 01h11 | 23 10h17 | 23 14h25 | 23 19h21 | 23 23h10 | 24 08h53 | 24 13h39 | 24 18h03 | 24 21h47 |
BROUDER | Alain | 2711 | ABANDON | 102:00 | 21 18h00 | 22 05h00 | 22 10h41 | 22 13h56 | 22 21h57 | 23 04h17 | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
BROUDER | Gisèle | 2707 | ABANDON | 102:00 | 21 18h00 | 22 05h00 | 22 10h41 | 22 13h56 | 22 21h57 | 23 04h17 | 23 10h32 | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
CABAJ | Florian | 2415 | ARRIVÉ | 76:47 | 21 18h25 | 22 04h04 | 22 08h46 | 22 11h56 | 22 16h44 | 22 21h00 | 23 07h48 | 23 12h52 | 23 17h26 | 23 22h09 | 24 06h43 | 24 11h08 | 24 15h31 | 24 19h34 | 24 23h12 |
CENES | Guy | 6586 | ABANDON | 102:00 | 21 18h00 | 22 06h22 | 22 12h17 | 22 16h19 | 22 22h25 | 23 07h47 | 23 13h24 | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
CLAUDON | Gérard | 2140 | ARRIVÉ | 83:32 | 21 18h25 | 22 05h25 | 22 11h07 | 22 14h14 | 22 19h01 | 23 01h10 | 23 07h18 | 23 12h45 | 23 17h42 | 24 04h12 | 24 08h05 | 24 13h45 | 24 18h46 | 25 01h28 | 25 05h57 |
COLLONGUES | Alain | 10 | ARRIVÉ | 59:12 | 21 16h40 | 22 01h39 | 22 05h33 | 22 07h54 | 22 11h44 | 22 15h15 | 22 19h37 | 23 00h18 | 23 04h59 | 23 09h23 | 23 12h12 | 23 16h32 | 23 20h53 | 24 00h21 | 24 03h52 |
COMBELLES | Thierry | 2596 | ARRIVÉ | 80:53 | 21 19h15 | 22 04h34 | 22 08h52 | 22 12h00 | 22 16h46 | 22 21h26 | 23 07h16 | 23 12h31 | 23 17h35 | 23 22h46 | 24 02h52 | 24 12h10 | 24 18h20 | 24 23h08 | 25 04h08 |
CONNAN | Jean-Paul | 2814 | ARRIVÉ | 86:58 | 21 18h25 | 22 04h48 | 22 10h31 | 22 13h59 | 22 18h53 | 23 04h29 | 23 09h42 | 23 15h58 | 23 20h30 | 24 06h21 | 24 09h28 | 24 16h14 | 24 21h03 | 25 05h14 | 25 09h23 |
DELAITRE | Pierre | 277 | ARRIVÉ | 67:45 | 21 16h40 | 22 00h52 | 22 04h56 | 22 07h28 | 22 11h40 | 22 16h08 | 22 20h35 | 23 02h27 | 23 09h46 | 23 14h15 | 23 17h34 | 23 22h49 | 24 03h43 | 24 09h16 | 24 12h25 |
DELUGIAN | Gérard | 7747 | ARRIVÉ | 76:03 | 22 05h19 | 22 14h11 | 22 18h18 | 22 21h03 | 23 02h13 | 23 10h32 | 23 15h51 | 23 20h20 | 24 01h08 | 24 10h43 | 24 13h53 | 24 18h30 | 24 23h22 | 25 05h09 | 25 09h22 |
DENIEL | Christian | 2891 | ARRIVÉ | 67:17 | 21 18h50 | 22 03h43 | 22 07h59 | 22 10h48 | 22 14h37 | 22 18h34 | 22 23h06 | 23 08h56 | 23 12h56 | 23 17h15 | 23 19h50 | 24 00h52 | 24 07h35 | 24 11h07 | 24 14h07 |
FABRY | Gilles | 2526 | ARRIVÉ | 71:19 | 21 18h25 | 22 03h36 | 22 07h58 | Non-pointé | 22 15h34 | 22 19h26 | 23 00h41 | 23 10h06 | 23 14h11 | 23 18h31 | 23 21h24 | 24 06h45 | 24 10h34 | 24 14h35 | 24 17h44 |
FAITROP | Bernard | 2120 | ABANDON | 102:00 | 21 18h00 | 22 04h37 | 22 09h48 | 22 13h39 | 22 18h25 | 23 05h47 | 23 11h25 | 23 17h15 | 23 22h35 | 24 06h07 | 24 12h49 | 24 23h00 | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
FAUCHEUX | Bernard | 6035 | ABANDON | 102:30 | 21 17h30 | 22 04h23 | 22 09h22 | 22 13h07 | 22 18h26 | 23 01h13 | 23 09h37 | 23 17h42 | 24 05h04 | 24 10h01 | 24 14h41 | 24 20h17 | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
GÉLÉDAN | Eric | 7649 | ARRIVÉ | 59:19 | 22 05h18 | 22 12h55 | 22 16h40 | 22 19h07 | 22 23h24 | 23 03h47 | 23 09h17 | 23 13h48 | 23 18h11 | 23 23h14 | 24 02h10 | 24 06h53 | 24 10h44 | 24 13h54 | 24 16h37 |
GUINARD | Patrick | 7685 | ARRIVÉ | 79:17 | 22 05h19 | 22 14h47 | 22 18h52 | 22 21h53 | Non-pointé | 23 11h34 | 23 16h28 | 23 21h30 | Non-pointé | 24 11h14 | 24 14h20 | 24 19h29 | 25 00h28 | 25 09h00 | 25 12h36 |
GUITTON | Christophe | 2738 | ARRIVÉ | 76:38 | 21 18h51 | 22 03h58 | 22 08h22 | Non-pointé | 22 15h57 | 22 21h02 | 23 06h13 | 23 11h38 | 23 16h22 | 23 21h40 | 24 01h12 | 24 09h13 | 24 14h04 | 24 18h51 | 24 23h29 |
HENNEBERT | François | 2464 | ARRIVÉ | 86:39 | 21 19h15 | 22 04h57 | 22 09h58 | 22 13h12 | 22 18h02 | 22 23h27 | 23 11h28 | 23 16h40 | 23 21h27 | 24 07h18 | 24 10h28 | 24 15h57 | 24 20h38 | 25 05h02 | 25 09h54 |
IMBERT | Bernard | 2011 | ARRIVÉ | 89:08 | 21 20h01 | 22 08h10 | 22 13h27 | 22 16h18 | 22 22h03 | 23 04h05 | 23 13h24 | 23 19h30 | 24 01h30 | 24 09h53 | 24 13h46 | 24 19h48 | 25 02h42 | 25 08h51 | 25 13h09 |
LARCHE | Jean | 2209 | ARRIVÉ | 77:04 | 21 19h15 | 22 04h34 | 22 09h21 | 22 12h18 | 22 17h13 | 22 21h33 | 23 04h41 | 23 12h14 | 23 17h24 | 23 22h29 | 24 02h49 | 24 10h55 | 24 15h45 | 24 20h17 | 25 00h19 |
LETOURNEUX | Guy | 7567 | ABANDON | 90:41 | 22 05h19 | 22 14h08 | 22 18h43 | 22 21h21 | 23 02h46 | 23 07h57 | 23 13h47 | 23 19h18 | 24 02h37 | 24 11h38 | 24 16h05 | Non-pointé | 24 23h22 | Non-pointé | 26 00h00 |
LETOURNEUX | Marie-Claude | 2219 | ABANDON | 101:35 | 21 18h25 | 22 04h24 | 22 09h01 | Non-pointé | 22 16h33 | 22 21h25 | 23 08h08 | 23 14h19 | 23 19h53 | 24 10h40 | 24 14h59 | 24 20h22 | Non-pointé | Non-pointé | 26 00h00 |
MABILLOT | Claude | 2604 | ARRIVÉ | 75:55 | 21 18h50 | 22 04h40 | 22 08h52 | Non-pointé | 22 16h32 | 22 20h55 | 23 09h37 | 23 13h35 | 23 17h54 | 23 21h44 | 24 06h33 | 24 11h13 | 24 15h33 | 24 19h20 | 24 22h45 |
MAITRE | Daniel | 2020 | ARRIVÉ | 86:48 | 21 20h01 | 22 06h06 | 22 10h54 | 22 14h17 | 22 19h19 | 23 04h58 | 23 10h58 | 23 16h40 | 23 21h36 | 24 04h01 | 24 10h18 | 24 15h02 | 24 20h23 | 25 06h37 | 25 10h49 |
MAUGÉ | Daniel | 306 | ARRIVÉ | 67:25 | 21 16h40 | 22 01h30 | 22 05h33 | 22 08h20 | 22 12h19 | 22 16h16 | 22 20h45 | 23 05h14 | 23 10h01 | 23 14h07 | 23 17h02 | 23 21h41 | 24 02h49 | 24 08h49 | 24 12h05 |
MEIGNAN | Christophe | 2502 | ARRIVÉ | 71:19 | 21 18h25 | 22 03h36 | 22 07h58 | Non-pointé | 22 15h34 | 22 19h25 | 23 00h41 | 23 10h04 | 23 14h11 | 23 18h27 | 23 21h23 | 24 06h43 | 24 10h34 | 24 14h34 | 24 17h44 |
PASCAUD | Bernard | 2292 | ARRIVÉ | 71:20 | 21 18h25 | 22 03h37 | 22 07h58 | Non-pointé | 22 15h34 | 22 19h26 | 23 00h41 | 23 10h00 | 23 14h11 | 23 18h37 | 23 21h26 | 24 06h45 | 24 10h34 | 24 14h34 | 24 17h45 |
QUEMENER JUBIN |
Sylvie Laurent |
8600 8601 |
ARRIVÉ | 61:46 | 22 04h44 | 22 12h12 | 22 15h45 | 22 18h08 | 22 21h56 | 23 02h34 | 23 07h08 | 23 11h15 | 23 15h01 | 23 19h32 | 23 22h38 | 24 08h34 | 24 12h24 | 24 15h37 | 24 18h30 |
RAVET | Daniel | 7511 | ARRIVÉ | 84:14 | 22 04h59 | 22 14h21 | 22 19h04 | Non-pointé | Non-pointé | 23 11h01 | 23 17h45 | 23 23h38 | Non-pointé | 24 13h45 | 24 17h26 | 25 00h24 | 25 08h37 | 25 13h29 | 25 17h13 |
ROMARU | Philippe | 8710 | 30 | 73:02 | 22 06h59 | 22 15h26 | 22 19h10 | Non-pointé | 23 02h21 | 23 08h22 | 23 13h29 | 23 17h59 | 23 21h55 | 24 10h31 | 24 13h33 | 24 18h45 | 25 01h13 | 25 08h01 | |
SIMON | Pierre | 2416 | ABANDON | 99:59 | 21 20h01 | 22 08h10 | 22 13h27 | 22 16h18 | 22 22h05 | 23 04h05 | 23 13h23 | 23 19h31 | 24 01h33 | 24 10h36 | 24 13h46 | 24 19h48 | 25 06h04 | Non-pointé | 26 00h00 |