Raduno Italiano – Samedi 31 mai et Dimanche 1er juin 2025
Le rassemblement italien 2025 aura lieu à SANGANO (TO), à l’adresse suivante :
Hotel San Giorgio
Via San Giorgio 41
10090SANGANO (TO), Italy
- +39 0119084684
Les réservations doivent être effectuées par les participants au Raduno aux conditions suivantes convenues avec le Club des Cent Cols (à mentionner lors de la réservation) :
– Chambre double (double/lits jumeaux) 69
– Chambre double à usage individuel €55
– 20 € pour l’ajout d’un lit simple à la chambre double (89 € chambre triple)
Les tarifs s’entendent par nuit et par chambre et comprennent le petit-déjeuner, le parking intérieur/extérieur et la connexion Internet.
L’hôtel San Giorgio, base du rassemblement, est situé dans le Val Sangone, à 25 km de Turin, la première capitale de l’Italie, riche en histoire, en culture et en monuments.
Tourisme Torino e Provincia
L’emplacement est stratégique pour des ascensions mythiques telles que la Sacra di San Michele, le Colle del Lis, non loin du Monte San Giorgio et la ligne de partage des eaux Val Chisone – Valli Susa e Sangone, très riche en pistes routières et en chemins de terre.
CIRCUITS :
Sacra San Michele 43 km strada 3 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842368 | ||
dislivello 990m | ||
IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
Sacra San Michele 43 km gravel 6 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20820466 | ||
dislivello 1250 m | ||
IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
IT-TO-1297 | Colle della Bera | 1259 |
IT-TO-1312b | Colle del Termine | 1312 |
IT-TO-1314 | Colle Remondetto | 1298 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
Alpe Colombino 48 km strada 2 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
dislivello 1200m | ||
IT-TO-1123a | Colle Guj | 1123 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
Alpe Colombino 55 km MTB 6 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
dislivello 1480 m | ||
IT-TO-1123a | Colle Guj | 1123 |
IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
IT-TO-0596 | Colle del Roelis | 596 |
IT-TO-0576 | Colle del Teit | 579 |
IT-TO-0608 | Colle Frasca | 613 |
IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
Monte San Giorgio 24 km MTB 5 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20842913 | ||
dislivello 670 m | ||
IT-TO-0440 | Colletto di San Valeriano | 432 |
IT-TO-0728 | Colle della Serva | 728 |
IT-TO-0704 | Colle del Pré | 713 |
IT-TO-0766 | Colle Damone | 758 |
IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
Monte Cuneo 17 km MTB 2 colli | ||
https://www.openrunner.com/route-details/20843009 | ||
dislivello 1180 m | ||
IT-TO-0602 | Col del Buchèt | 602 |
IT-TO-0582 | Colle del Bal d’le Masche | 582 |
Contact
Luigi Spina +39 349 416 31 74
luigi.spina@gmx.de