Tâches CRON
Documentation OVH
Voir https://docs.ovh.com/fr/fr/web/hosting/mutualise-taches-automatisees-cron/
Tableau des tâches
| tâche CRON | minute | heure | jour du mois | mois | jour de la semaine | explication |
|---|---|---|---|---|---|---|
| www/util/catDownloadCleanup.php | 12 | 2 | * | * | * | |
| www/util/catList.php | 3 | 3 | * | * | * | |
| www/util/reMail.php | 18,48 | * | * | * | * | |
| www/util/reMail.php | 8,38 | * | * | * | * | |
| www/util/reMail.php | 23,53 | * | * | * | * | |
| www/util/reMail.php | 3,33 | * | * | * | * | |
| www/util/autorep.php | */15 | * | * | * | * | |
| www/util/cleanMailbox.php | 23,28 | 2 | * | * | * | |
| www/util/cleanMailbox.php | 33 | 2 | * | * | * | |
| www/util/sendLog.php5 | 46 | 12 | 1 | * | * | sendLogs |
| www/util/sendLog.php | 37 | 4 | 1 | * | * | |
| www/util/cpFR.php | 14 | 4 | * | * | * | |
| www/util/geo/visuCH/getCaps_CH.php | 8 | 3 | * | * | 3 | |
| www/util/manageQuota.php?id=GT_IT | 53 | 0 | * | * | * | |
| www/util/manageQuota.php?id=GT_ES | 58 | 0 | * | * | * | |
| www/wp-admin/admin-ajax.php?action=knewsCron | */10 | * | * | * | * | |
| www/util/yahooSubscribers.php | 55 | 23 | * | * | * | |
| www/util/importYahooList.php | 12 | 1 | * | * | * | |
| www/util/archiveYG.php | 27,57 | 5 | * | * | * |
Les tâches sont des scripts PHP à exécuter automatiquement à des moments donnés. Leur URL est donnée relativement à la racine de l’hébergement. C’est ainsi qu’il faut les indiquer dans le gestionnaire CRON de chez OVH.