Parcours «Digne 2014»
Séjour de printemps 2014 à Digne (Alpes-de-Haute-Provence), 27-04-2014
Composition des parcours: Régis Paraz (3225), Alain Autric (7061)
Parcours tout-terrain
date prévue | parcours | dist. (km) | déniv. (m) | cols |
---|---|---|---|---|
28-04-2014 | V1 Melan | 30 | 1100 | |
29-04-2014 | V2 Autour d'Auzet | 34 | 1400 | |
29-04-2014 | V2a Autour d'Auzet avec les Tomples | 40 | 1650 | |
30-04-2014 | V3 La Javie | 32 | 760 | |
30-04-2014 | V3a La Javie avec la Cine | 50 | 1300 | |
30-04-2014 | V3b La Javie avec le Frêne | 50 | 1300 | |
01-05-2014 | V4 Autour de Thoard | 50 | 1100 | |
02-05-2014 | V5 Vers le Labouret | 24 | 1000 | |
02-05-2014 | V5a Vers le Labouret et le col de Mariaud | 48 | 1500 | |
02-05-2014 | V6a Estoublon | 59 | 1500 | |
02-05-2014 | V6b Estoublon avec le Reibert | 68 | 1800 | |
02-05-2014 | V7 St-Jurs | 26 | 800 | |
libre | V0 Le Cousson | 42 | 1600 |
Fichiers disponibles
parcours | fichiers |
---|---|
VTT (V) |
CE3: Digne2014-V-CE3.zip GPX: Digne2014-V.zip GPX 500 pts: Digne2014-V-D.zip KMZ: Digne2014-V.kmz |
Aide concernant ces fichiers
Carte interactive
Déplacer la carte avec la souris et zoomer avec sa molette, ou utiliser les boutons [+] et [-] sur la carte. Sur écran tactile, zoomer avec deux doigts. Survoler avec la souris ou cliquer/taper sur les symboles des cols et des autres points pour afficher leurs détails. Changer de fond de carte avec le sélecteur en haut à droite. Utiliser aussi ce sélecteur pour afficher seulement une partie des parcours.