Raduno italiano 2021, Monasterolo del Castello, 29 e 30 maggio 2021
Il Raduno Italiano del Cent Cols Club si terrà a Monasterolo del Castello (BG), vicino al Lago di Endine, Bergamo.
Mezza pensione (camera, cena, colazione):
– Camera singola: 93,00 €
- Camera con 2 letti: € 75,00 a persona
Parcheggio a disposizione dei partecipanti.
Cena di sabato sera 29 maggio: € 35,00
Prenotate direttamente con l'hotel via e-mail, specificando che siete soci del club Cent Cols.
Indirizzo : Via Montegrappa, 41, 24060 Monasterolo del Castello BG
Telefono : +39 035 814513
email : info@locandadelboscaiolo.it
Hotel : Locanda Del Boscaiolo di Pettini Mario
Sabato e domenica sono previsti 2 percorsi su strada e 2 percorsi per mountain bike.
V1 - Percorso Mountain bike Sabato 29, partenza ore 9.00 da Fiorano Al Serio (cimitero)
V2 - Percorso Mountain bike Domenica 30, partenza alle 8.30 dall'hotel
R1 - Corso Percorso sabato 29, partenza alle 10.00 dall'hotel
R2 - Corsi Percorso domenica 30, con partenza dall'hotel alle 8.30.
| Raduno Lago di Endine 2021 | Raduno Lago di Endine 2021 | Raduno Lago di Endine 2021 | Raduno Lago di Endine 2021 |
| Strada/Route R1 "Monasterolo - Colli San Fermo - Monasterolo" (Monasterolo - Colli San Fermo - Monasterolo) | Circuito MTB/VTT V1 "Fiorano al Serio - Ganda - Aviatico - Fiorano al Serio" (Fiorano al Serio - Ganda - Aviatico - Fiorano al Serio) | Strada/Route R2 "Monasterolo - Ganda - Zambola - Monasterolo | Circuito MTB/Mountain Bike V1 "Monasterolo - Adrara -Colle Dedine - Colle di Caf - Monasterolo". |
| Data: 29-5-2021 (sabato) | Data: 29-5-2021 (sabato) | Dati: 30-5-2021 (domenica) | Dati: 30-5-2021 (domenica) |
| Partenza: Monasterolo del Castello | Partenza: Fiorano al Serio | Partenza: Monasterolo del Castello | Partenza: Monasterolo del Castello |
| ore 10.00 | ore 10.00 | minerale 8.45 | ore 8.30 |
| Distanza: 71 km | Distanza: 34 km | Distanza: 111 km | Distanza: 49 km |
| Dislivello: 1940 m | Dislivello: 1530 m | Dislivello: 2800 m | Dislivello: 2000 m |
| Colli sul circuito S1: 5 colli | Colli sul circuito V1: 7 colli | Colli sul circuito S2: 8 colli | Colli sul circuito V2: 11 colli |
| Monasterolo del Castello (365 m) | Partenza: Fiorano al Serio (396 m) | Monasterolo del Castello (365 m) | Monasterolo del Castello (365 m) |
| Borgo di Terzo (300 m) | Ranzanico (519 m) | ||
| Grone (388 m) | 1. IT-BG-1045 | Casazza (349 m) | |
| Sant'Antonio (772 m) | Passate di Ganda | 1. IT-BG-0908 | Borgo di Terzo (300 m) |
| San Fermo (1047 m) | Forcella di Ranzanico | Berzo San Fermo | |
| Colli San Fermo (1210 m) (A-R 2 km) | 2. IT-BG-1160 | ||
| La Forca | Leffe - Gandino - Ponte Nossa (465 m) | 1. IT-BG-0670 | |
| 1. IT-BG-1242 | Col Croce | ||
| Colle di Caf (A-R 0,5 km - R1) | 3. IT-BG-1215 | 2. IT-BG-1264 | |
| La Forcella | Passo di Zambla | 2. IT-BG-0462b | |
| 2. IT-BG-1281 | Colle di San Carlo | ||
| Il Colletto | 4. IT-BG-1202 | 3. IT-BG-1267 | |
| Forcellino | Passo della Crocetta | Adrara San Martino (355 m) | |
| San Fermo (1047 m) | Viadanica (336 m) | ||
| Adrara San Martino (355 m) | 5. IT-BG-1312 | Oltre il Colle (1030 m) | |
| Passo Barbata | 3. IT-BG-0399 | ||
| 3. IT-BG-0462b | 4. IT-BG-1039 | Forcella | |
| Colle di San Carlo | 6. IT-BG-1474 | La Forcella | |
| Passo Pradaccio | 4. IT-BG-0776 | ||
| Adrara San Martino (355 m) | 5. IT-BG-1051 | Colla Cambline | |
| Viadanica (336 m) | 7. IT-BG-1274b | Passo Crocetta (A-R 3 km) | |
| Passo di Bliben | 5. IT-BG-0892a | ||
| 4. IT-BG-0399 | Ritorno a Fiorano al Serio | Serina (986 m) | Colle di Oregia |
| Forcella | Aviatico (1022 m) | ||
| 6. IT-BG-0809c | |||
| Villongo (230 m) | 6. IT-BG-1045 | Colle del Giogo | |
| Foresto Sparso (346 m) | Passate di Ganda | ||
| 7. IT-BG-1016 | |||
| 5. IT-BG-0567 | 7. IT-BG-0664 | Colle Dedine | |
| Colle di San Giovanni | Forcellino di Bianzano | ||
| 8. IT-BG-1030 | |||
| Selva - Zandobbio (278 m) | 8. IT-BG-0678 | Colle Martinazzo | |
| Casazza (349 m) | Forcella | ||
| Ritorno a Monasterolo del Castello | 9. IT-BG-1022 | ||
| Ritorno a Monasterolo del Castello | Colle Cargadura | ||
| 10. IT-BG-1242 | |||
| Colle di Caf (A-R 0,5 km - R1) | |||
| 11. IT-BG-1281 | |||
| Il Colletto | |||
| Ritorno a Monasterolo del Castello |
Contatto
Luigi Spina
+39 349 416 31 74
[email]luigi.spina@gmx.de[/email]