Nieuwe leden (2020 - 2025)
Dit onderzoek is uitgevoerd op nieuwe leden die zijn ingeschreven tussen de Algemene Vergaderingen van 2020 en 2025.
Verhouding vrouwen-mannen en percentages
| AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 |
| 21/86 | 16/111 | 14/73 | 11/67 | 6/94 |
| 19,6 % | 12,5 % | 16,1 % | 14,1 % | 5.64 % |
Het aantal vrouwelijke leden van de Club bedraagt momenteel ongeveer 17 %. De trend laat een lichte neerwaartse verschuiving zien in het percentage vrouwelijke leden.
Deze trend zal worden bevestigd en versterkt voor 2024-2025.
Leeftijdsgroep van nieuwkomers
| AG 2020/2021 | AG 2021/2022 | AG 2022/2023 | AG 2023/2024 | AG 2024/2025 | |
| - 30 jaar oud | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| Tussen 30 en 50 jaar oud | 23 | 40 | 28 | 20 | 34 |
| Van 51 tot 70 jaar | 63 | 72 | 46 | 46 | 59 |
| Meer dan 70 | 16 | 7 | 7 | 10 | 4 |
| Totaal | 107 | 127 | 87 | 78 | 100 |
Opmerking: het interval tussen de AVA's van 2023 en 2024 is 11 maanden.
2024 -2025: de leeftijdsgroep van 51 tot 70 jaar overheerst. De groep 70-plussers zal afnemen.
Gemiddelde leeftijd van nieuwe leden
| AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 |
| 57,6 | 53,1 | 50,5 | 55,3 | 53.27 |
De gemiddelde leeftijd lijkt tussen de 50 en 55 te liggen.
Herkomst van nieuwe leden per land
| Land | AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 | Totaal |
| Duitsland | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| Oostenrijk | 1 | 1 | ||||
| Verenigd Koninkrijk | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| België | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 19 |
| Canada | 2 | 2 | ||||
| Denemarken | 1 | 1 | ||||
| Spanje | 1 | 1 | ||||
| Frankrijk | 84 | 94 | 73 | 64 | 78 | 393 |
| Italië | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 25 |
| Luxemburg | 1 | 1 | ||||
| Nieuw-Zeeland | 1 | 1 | ||||
| Nederland | 3 | 1 | 4 | |||
| Zwitserland | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| VS | 1 | 3 | 1 | 5 |
De tabel toont de 4 grootste bronnen van nieuwe leden, Frankrijk niet meegerekend.
2022 - 2023: Chic, een nieuw Spaans lid, maar hij is al vertrokken!
Hoe hebben de nieuwe leden de club leren kennen?
| AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 | Totaal | |
| Familie, vriend, CCC-lid | 51 | 45 | 35 | 27 | 29 | 187 |
| Website club | 20 | 34 | 23 | 27 | 30 | 134 |
| Open loper | 25 | 36 | 23 | 27 | 38 | 149 |
| FFCT | 14 | 25 | 11 | 21 | 16 | 87 |
| Sociale netwerken | 13 | 23 | 8 | 7 | 14 | 65 |
| De trui en verschillende CCC's | 10 | 14 | 8 | 13 | 3 | 48 |
| Overige diversen | 10 | 3 | 2 | 15 |
Let op: meerdere antwoorden op de vragenlijst.
Er zijn 3 belangrijke wervingsfactoren. Clubleden zijn de belangrijkste rekruteerders van nieuwe leden.
De samenwerking met Openrunner blijkt effectief in het aantrekken van nieuwe leden.
Het dragen van het CCC-shirt is een belangrijk onderdeel van onze identiteit.
Zijn ze lid gebleven?
| Ze kwamen tussen de AV's: | Aantal | Ze hebben hun lidmaatschap niet verlengd: in 2021 | In 2022 | In 2023 | In 2024 | In 2025 | Ze zijn nog steeds lid in 2025 | Ze zijn nog steeds lid in 2026 |
| 2020/2021 | 107 | 12 of 11.21% | 15 of 14% | 9 of 8.4% | 21 of 19,6% | 51 of 47,6% | ||
| 2021/2022 | 127 | 25 of 16,5% | 20 of 15,7% | 21 of 16,5% | 61 of 48% | |||
| 2022/2023 | 87 | 17 of 19.5% | 27 of 31% | 43 of 49.4% | ||||
| 2023/2024 | 78 | 18 of 23.1% | 60 of 76,9% | |||||
| 2024/2025 | 100 |
We hebben geen onderzoek gedaan naar de redenen voor het vertrek van recente leden.
Werk in uitvoering