FR-01 Brénod - Haut-Bugey - Mountainbike 70 km, D+ 1530 m, 23 passen
Beschrijving auteur
Auteur Philippe Chazottier
Cursus Voltooid op 9 juli 2025
Vertrek Bij het dorp Brénod, parkeerplaats stadion.
Toeristische informatie
Een prachtige route op het groene plateau van Hauteville, met veel bergpassen. Veel bosgedeelten.
Technische specificaties
Fietsroute bij 95%. Sommige bospaden zijn in slechte staat door houtkap. De Golet Chanut en de Golet Blanchet liggen in elkaars zicht, buiten de paden in het bos (satellietnavigatiesysteem nuttig). Er zijn zes wegpassen en verschillende korte retourpassen. De route is geschikt voor een gravelbike.
23 halsbanden
| 1 - Col de Pisseloup | 968 m | FR-01-0968 |
| 2 - Golet Grattet | 923 m | FR-01-0923 |
| 3 - Golet de l'Epine | 1055 m | FR-01-1055 |
| 4 - Col du Molard de l'Orge | 996 m | FR-01-0996a |
| 5 - Golet Brunet | 989 m | FR-01-0995 |
| 6 - Golet à la Chèvre | 1000 m | FR-01-1000b |
| 7 - Golet du Bret | 970 m | FR-01-0970 |
| 8 - Golet au Loup | 950 m | FR-01-0950 |
| 9 - Golet à la Borne | 1010 m | FR-01-1000a |
| 10 - Col de Colliard pas | 979 m | FR-01-0979 |
| 11 - Golet de la Frasse | 1070 m | FR-01-1070a |
| 12 - Belle Roche pas | 1056 m | FR-01-1056 |
| 13 - Golet Boquin | 990 m | FR-01-1000c |
| 14 - Dennenhandschoen | 1068 m | FR-01-1070b |
| 15 - Golet Blanchet | 1122 m | FR-01-1081 |
| 16 - Golet Chanut | 1040 m | FR-01-1040a |
| 17 - Golet Rougement | 1055 m | FR-01-1055a |
| 18 - Golet au Rouge | 1010 m | FR-01-1010b |
| 19 - Golet Burgon | 972 m | FR-01-0972 |
| 20 - Golet Commentaar | 980 m | FR-01-0980 |
| 21 - Golet Géla | 937 m | FR-01-0937 |
| 22 - Golet Belon | 1145 m | FR-01-1145a |
| 23 - Col de la Cheminée | 925 m | FR-01-0925 |
Trefwoorden Brénod, Haut-Bugey, Hauteville, centcols
Openrunner link, interactieve kaart, profiel, track : https://www.openrunner.com/route-details/22969711
Deze routebeschrijving wordt slechts ter indicatie aangeboden. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid, noch die van de Club des Cent Cols, voor eventuele onberekenbaarheden die te wijten zijn aan de fietser zelf, het gebruikte materiaal of alles wat te maken heeft met de weg, paden en wegen, hun omgeving of andere gebruikers.
Foto's


