ES-B Saldes - MTB 38 km, D+ 1450 m, 15 Pässe
Beschreibung des Autors
Autoren : Patrick Mandard und Philippe Chazottier
Parcours : durchgeführt im Oktober 2025
Abreise : Saldes
Touristische Beschreibung
Wunderschöne Strecke in freier Lage mit weiten Flächen im Paratge Natural d'Interès national massis de Pedraforca.
Der Start erfolgt im Dorf Saldes, zahlreiche Parkplätze, touristisches Dorf mit Geschäften.
Technische Beschreibung
Diese Strecke mit 15 Pässen ist mit 80 % fahrbar (mit 90 % fahrbar, wenn man Garganta und Salines umgeht), der erste Pass ist ein Straßenpass.
Der erste Pass (Coll de la Trapa ) wird in der AR auf Asphalt zurückgelegt, danach wechseln sich Straße und schöne Pisten ab.
Vermeiden Sie das erste Wochenende im Oktober, an dem der Ultra Trail Pirineu von Baga aus stattfindet: Das Zusammentreffen von Konkurrenten könnte an manchen Stellen zu Verzögerungen auf der Strecke führen. Planen Sie für den Rundweg zwischen 5 und 7 Stunden ein.
15 Pässe
| 1 - Coll de la Trapa (Asphalt in AR) | 1323 m | ES-B-1220a |
| 2 - Coll de Jou (AR auf breiter Piste mit Schieben im zweiten Teil) | 1548 m | ES-B-1541 |
| 3 - Coll de la Cabana (kurze AR auf gutem Pfad von einer schönen Piste aus) | 1626 m | ES-B-1625 |
| 4 - Coll de Pi Ajegut (schöne Piste in sehr gutem Zustand) | 1769 m | ES-B-1769 |
| 5 - El Collell (schöne Piste in sehr gutem Zustand) | 1844 m | ES-B-1850 |
| 6 - Coll de les Bassotes (schöne Piste in sehr gutem Zustand) | 1873 m | ES-B-1873 |
| 7 - Coll del Torn (schöne Piste in sehr gutem Zustand) | 1915 m | ES-B-1918 |
| 8 - Collada de Font Cerdana (Verbindung auf Sicht HS ohne größere Schwierigkeiten) | 1903 m | ES-B-1903 |
| 9 - Coll de la Jaça (schöne Piste in sehr gutem Zustand) | 1857 m | ES-B-1861 |
| 10 - Coll de la Bauma (schöne Piste in sehr gutem Zustand) | 1573 m | ES-B-1577 |
| 11 - Coll de Garganta (AR auf Schiebepfad , Radweg teilweise bergab) | 1631 m | ES-B-1631 |
| 12 - Coll de les Salines (mühsames Schieben im AR sollte vermieden werden) | 1277 m | ES-B-1277 |
| 13 - Coll de la Creu de la Cabana (Schiebepfad) | 1137 m | ES-B-1135 |
| 14 - Coll de la Cabana (Piste) | 1175 m | ES-B-1175 |
| 15 - Coll d'Euga (schöne Piste wenig Höhenunterschied) | 1161 m | ES-B-1250 |
Schlagwörter : Saldes, Pedraforca, Katalonien, centcols
Openrunner-Link, interaktive Karte, Profil, Track : https://www.openrunner.com/route-details/22742646
Diese Route wird nur zur Orientierung vorgeschlagen. Der Autor übernimmt keine Haftung für Unwägbarkeiten, die auf den Radfahrer selbst, das verwendete Material und alles, was die Straße, die Pisten und Wege, ihre Umgebung und andere Benutzer betrifft, zurückzuführen sind, sowie für die Haftung des Club des Cent Cols.
Fotos




