Frühlingsaufenthalt «Corbières» in Tuchan (Aude) vom 14. bis 21. März 2009
Das Programm
Wir treffen uns am 14. März 2009 am späten Nachmittag im «Relais d'Aguilar» in Tuchan. Gegen 19:30 Uhr ist ein Begrüßungsgetränk vorgesehen, gefolgt vom Abendessen um 20:00 Uhr (erste Leistung der Vollpension). An den anderen Tagen findet das Abendessen um 19.30 Uhr statt.
Es werden zwei Aufenthaltsformeln angeboten:
- Vom 14. bis 18. März
- Vom 14. bis 21. März
In beiden Fällen ist die letzte Leistung der Vollpension das Mittagspicknick am letzten Tag.

Stundenplan:
- Frühstück ab 7:30 Uhr
- Verteilung der Picknickkörbe am Ende der Frühstücke
- Abfahrt der Rundgänge um 8:30 Uhr
- Abendessen um 19:30 Uhr
Montag, 16. März, 18.30 Uhr: Treffpunkt im Weinkeller von Mont Tauch; Treffen mit dem Bürgermeister, Tourismusverantwortlichen und Weinbauern. Verkostung der besten Produkte des Fitou.
Es werden vier Besichtigungen angeboten: zwei kulturelle (Châteaux d'Aguilar und Peyrepertuse), eine natürliche (Gorges de Galamus) und eine «geschmackliche» (Caves du Mont Tauch). Die Anmeldung für diese Besuche findet vor Ort statt.
Die Strecken
Von Sonntag, dem 15. März, bis Freitag, dem 20. März, werden jeden Tag zwei Strecken, eine Straßenstrecke und eine Mountainbike-Strecke, angeboten. Sie sind mit R1 bis R6 für die Straßenstrecken und V1 bis V6 für die Mountainbike-Strecken nummeriert. Diese Nummern sind in den detaillierten Beschreibungen enthalten.
| Straße | ||||||
Datum
|
Name des Rundgangs
|
km
|
Kragen
|
Name des Rundgangs
|
km
|
Kragen
|
| Sonntag, 15. März | R1 Tuchan Ost | 180 | 13 | V1 Tuchan Ost | 70 | 15 |
| Montag, 16. März | R4 Massac | 95 | 16 | V2 Caudiès-en-Fenouillèdes | 59 | 13 |
| Dienstag, 117. März | R3 Estagel | 83 | 12 | V4 Lapradelle-Puilaurens | 58 | 11 |
| Mittwoch, 18. März | R2 Tuchan Nord | 76 | 12 | V3 Häuser | 33 | 12 |
| Donnerstag, 19. März | R5 Cucugnan | 94 | 19 | V5 Galamus-Peyrepertuse | 46 | 11 |
| Freitag, 20. März | R6 Tuchan | 145 | 23 | V6 Quéribus-Paziols-Tautavel | 52 | 12 |
Gesamt |
601 |
95* |
318 |
74* |
(Klicken Sie auf die Namen der Strecken, um ihre detaillierten Eigenschaften anzuzeigen)
(*) Einige Pässe sind mehreren Rundreisen gemeinsam. Die Anzahl der verschiedenen Pässe beträgt 64.
Von Geolokalisierungsdateien (Carto Explorer, GPX und Google Earth) für alle Strecken sind ebenfalls verfügbar.
Die Entfernungen können sich geringfügig von denen unterscheiden, die in den detaillierten Beschreibungen der Touren angezeigt werden.
Die von Roger Colombo und René Poty gezeichneten Straßen- und Maultierrouten decken hauptsächlich das Massiv der Corbières ab.
Am Samstag, dem 21. März, dem Tag der Abreise, ist keine Rundfahrt vorgesehen. Teilnehmer, die keine lange Heimreise haben, können eine Strecke ihrer Wahl in der Kategorie «Straße» oder «Mountainbike» fahren oder den Vormittag für einen Besuch des reichen historischen Erbes der Region nutzen: Katharerburgen oder die prähistorischen Museen von Tautavel oder Belesta.
Die Pässe
Die Pässe des Aufenthalts sind die folgenden. Beachten Sie, dass einige optionale Maultierpässe auf den Straßenrouten nicht in der Tabelle aufgeführt sind; sie erscheinen jedoch in den detaillierten Beschreibungen der Touren.
Straßenrundfahrten
Chauvot-Code | Name des Passes | Chauvot-Code | Name des Passes | Chauvot-Code | Name des Passes |
| FR-11-0140 | Col des Ières | DE-11-0406a | Col de Grès | DE-11-0756 | Col Marty |
| DE-11-0162 | Col de Mandourelle | DE-11-0406b | Col des Liges | DE-66-0135a | Alzines-Pass |
| DE-11-0169 | Col des Maures | DE-11-0416 | Col de la Gineste | DE-66-0199a | Col del Loup |
| DE-11-0185 | Col des Moulins | FR-11-0430 | Col d'En Gleizes | DE-66-0208 | Col del Bouix |
| DE-11-0193 | Col de la Serre | DE-11-0431 | Ferréol-Pass | DE-66-0233 | Col de Ternère |
| DE-11-0225 | Col de Combe | DE-11-0432 | Grau de Maury | DE-66-0234 | Bose-Pass |
| DE-11-0243 | Canteloup-Pass | DE-11-0441 | Col des Bancs | DE-66-0252 | Sybille-Pass |
| DE-11-0243b | Peira Dreita-Pass | DE-11-0455a | Col du Prat | DE-66-0259 | Souls-Pass |
| DE-11-0245b | Péreille-Pass | DE-11-0472 | Caroun-Pass | DE-66-0265a | Col de la Bataille |
| DE-11-0249 | Pas de l'Abeille (Bienenschritt) | DE-11-0481a | Col de la Croix | DE-66-0293 | Col del Moutou |
| FR-11-0250a | Feuilla-Pass | DE-11-0485 | Bedos-Pass | DE-66-0322 | Col del Bou |
| DE-11-0251 | Col d'Extrême | DE-11-0492 | Col St Martin | DE-66-0331 | Col de l'Arque |
| DE-11-0265a | Bent-Pass | DE-11-0496 | Bancarel-Pass | DE-66-0357c | Pourteil-Pass |
| DE-11-0267 | Souil-Pass | DE-11-0498a | Col d'Enguilhem | DE-66-0365c | Coll del Tauc |
| DE-11-0285a | Laval-Pass | DE-11-0507 | Col de Couisse | DE-66-0373 | Col de la Sabine |
| DE-11-0335a | Col de l'Auzine | DE-11-0515 | Col de Termes | DE-66-0383 | Col de Maury |
| DE-11-0344 | Triby-Pass | DE-11-0575a | Col des Fourches | DE-66-0385 | Lacroux-Pass |
| DE-11-0366 | Col du Prat | DE-11-0594 | Cédeillan-Pass | DE-66-0418 | Peralbe-Pass |
| DE-11-0372 | Grabenpass | DE-11-0623 | Col de la Cascagne | DE-66-0606 | Col des Auzines |
| DE-11-0378 | Amiel-Pass | DE-11-0667 | Linas-Pass | DE-66-0652 | Col de las Couloumines |
| FR-11-0403b | Col de la Croix Dessus | DE-11-0696 | St. Louis-Pass | ||
| DE-11-0404 | Villerouge-Pass | DE-11-0705 | Col de la Redoulade |
Maultierrouten
Chauvot-Code | Name des Passes | Chauvot-Code | Name des Passes | Chauvot-Code | Name des Passes |
| DE-11-0193 | Col de la Serre | DE-11-0448 | Col Lemercier | DE-11-0990 | Die Pässe |
| DE-11-0207 | Pass de la Porte | DE-11-0458 | Barrou-Pass | DE-11-1015 | Frayche-Pass |
| DE-11-0235 | La Couillade | DE-11-0470a | Pas de la Serre | DE-11-1020 | Col d'Aussières |
| DE-11-0243 | Canteloup-Pass | DE-11-0475a | Caumilles-Pass | DE-11-1049 | Couillade von Prat d'Aille |
| FR-11-0250b | Col de la Lauze | DE-11-0496 | Bancarel-Pass | DE-11-1076 | Bene-Pass |
| DE-11-0251 | Col d'Extrème | DE-11-0498a | Col d'Enguilhem | DE-11-1087 | Lhadet-Pass |
| DE-11-0265a | Bent-Pass | DE-11-0506 | Col de la Croix de Pierre | DE-11-1109a | Al Bouich-Pass |
| DE-11-0265b | Col de la Croix de l'Auzine (Pass des Kreuzes von Auzine) | DE-11-0507 | Couise-Pass | DE-11-1189 | Mateplane-Pass |
| DE-11-0280 | Col de Lès | DE-11-0511 | Col de l'Ière | DE-11-1322 | Col de L'Hommenadel |
| DE-11-0285a | Laval-Pass | DE-11-0512 | Col de la Garde | DE-11-1369 | Hommenet-Pass |
| DE-11-0285c | Taupelette-Pass | DE-11-0514 | Campérié-Pass | DE-66-0135a | Col de les Alzines |
| DE-11-0305b | Massac-Schritt | DE-11-0516 | Col du Teil | DE-66-0208 | Col del Bouix |
| DE-11-0335a | Col de l'Auzine | DE-11-0535c | Col d'en Couloum | DE-66-0217a | Col de Jasse en Biell |
| DE-11-0344 | Triby-Pass | DE-11-0544 | Col de l'Estagnol | DE-66-0419 | Col de Corbasse |
| DE-11-0354 | Col de l'Ière | DE-11-0575b | Garbès-Pass | DE-66-0554 | Col del Mas |
| DE-11-0365 | Hiéro-Kol | DE-11-0575c | Col de l'Homme Mort | DE-66-0580 | Pressilas-Pass |
| DE-11-0378 | Amiel-Pass | DE-11-0575d | Col de la Sagette | DE-66-0642 | Col de la Croix de Fer |
| FR-11-0403b | Col de la Croix Dessus | DE-11-0585 | Pas d'en Crabère | DE-66-0759 | Guza-Pass |
| FR-11-0405c | Col de l'Espignasse | DE-11-0590 | Die Pässe | DE-66-0840 | Col de l'Ours (Bärenpass) |
| DE-11-0406a | Col de Grès | DE-11-0601a | Lapres-Pass | DE-66-0862 | Col de Boire |
| DE-11-0415 | Matte Retonde-Pass | DE-11-0644 | Begue-Pass | DE-66-0955a | Benta-Fride-Pass |
| DE-11-0416 | Col de la Gineste | DE-11-0645a | Quit-Pass | DE-66-0963 | Coll Bas |
| DE-11-0431 | Ferréol-Pass | DE-11-0665c | Brézou-Pass | DE-66-1005a | Col de l'Espinas |
| DE-11-0434 | Mairolles-Pass | DE-11-0887 | Pourteille | DE-66-1035 | Niedriger Kragen |
| DE-11-0445 | Col de la Garrigue | DE-11-0932b | Tulla-Pass |
Fotoalben















