Corbières" spring break in Tuchan (Aude) from 14 to 21 March 2009
The programme
Rendezvous at the "Relais d'Aguilar" in Tuchan on 14 March 2009 in the late afternoon. There will be a welcome drink at around 7.30pm, followed by dinner at 8pm (first full-board service). On other days, dinner will be served at 7.30pm.
Two holiday options are available:
- From 14th to 18th March
- From 14th to 21st March
In both cases, the last full-board service is the picnic lunch on the last day.

Opening times:
- Breakfast from 7.30 a.m.
- Distribution of picnic baskets at the end of breakfasts
- Tours depart at 8.30 a.m.
- Dinner at 7.30pm
Monday 16 March at 6.30pm: meeting at the Caveau du Mont Tauch with the Mayor, tourism officials and winegrowers. Tasting of the best Fitou products.
Four tours will be on offer: two cultural (Châteaux d'Aguilar and Peyrepertuse), one natural (Gorges de Galamus) and one 'gustative' (caves du Mont Tauch). Registration for these tours will take place on site.
The routes
Each day, from Sunday 15 March to Friday 20 March, there will be two circuits, one road and one mountain bike. They are numbered R1 to R6 for the road circuits and V1 to V6 for the mountain bike circuits. These numbers are given in the detailed descriptions.
| Route | ||||||
Date
|
Circuit name
|
km
|
collars
|
Circuit name
|
km
|
collars
|
| Sunday 15 March | R1 Tuchan East | 180 | 13 | V1 Tuchan East | 70 | 15 |
| Monday 16th March | R4 Massac | 95 | 16 | V2 Caudiès-en-Fenouillèdes | 59 | 13 |
| Tuesday 117 March | R3 Estagel | 83 | 12 | V4 Lapradelle-Puilaurens | 58 | 11 |
| Wednesday 18 March | R2 Tuchan Nord | 76 | 12 | V3 Houses | 33 | 12 |
| Thursday 19 March | R5 Cucugnan | 94 | 19 | V5 Galamus-Peyrepertuse | 46 | 11 |
| Friday 20 March | R6 Tuchan | 145 | 23 | V6 Quéribus-Paziols-Tautavel | 52 | 12 |
Total |
601 |
95* |
318 |
74* |
(Click on the course names to display their detailed characteristics)
(*) Some passes are shared by several circuits. There are 64 different passes.
From geolocation files (Carto Exploreur, GPX and Google Earth) for all circuits are also available.
Distances may differ slightly from those shown in the detailed route descriptions.
The road and mule routes mapped out by Roger Colombo and René Poty mainly cover the Corbières massif.
There will be no tour on Saturday 21 March, the start day. Participants who don't have a long journey home will be able to choose a route in the 'road' or 'mountain bike' category, or spend the morning visiting the region's rich historical heritage, including the Cathar castles and the prehistory museums at Tautavel and Belesta.
Collars
The passes on the tour are as follows. Please note that some of the optional mule passes on the road routes are not included in the table; however, they do appear in the detailed route descriptions.
Road routes
Code Chauvot | Name of pass | Code Chauvot | Name of pass | Code Chauvot | Name of pass |
| FR-11-0140 | Col des Ières | FR-11-0406a | Col de Grès | FR-11-0756 | Col Marty |
| FR-11-0162 | Mandourelle pass | FR-11-0406b | Col des Liges | FR-66-0135a | Col des Alzines |
| FR-11-0169 | Col des Maures | FR-11-0416 | Col de la Gineste | FR-66-0199a | Col del Loup |
| FR-11-0185 | Col des Moulins | FR-11-0430 | Col d'En Gleizes | FR-66-0208 | Col del Bouix |
| FR-11-0193 | Col de la Serre | FR-11-0431 | Col de Ferréol | FR-66-0233 | Col de Ternère |
| FR-11-0225 | Col de Combe | FR-11-0432 | Grau de Maury | FR-66-0234 | Bose pass |
| FR-11-0243 | Col de Canteloup | FR-11-0441 | Col des Bancs | FR-66-0252 | Col de la Sybille |
| FR-11-0243b | Peira Dreita pass | FR-11-0455a | Col du Prat | FR-66-0259 | Souls Pass |
| FR-11-0245b | Col de Péreille | FR-11-0472 | Col Caroun | FR-66-0265a | Col de la Bataille |
| FR-11-0249 | Pas de l'Abeille | FR-11-0481a | Col de la Croix | FR-66-0293 | Col del Moutou |
| FR-11-0250a | Col de Feuilla | FR-11-0485 | Col de Bedos | FR-66-0322 | Col del Bou |
| FR-11-0251 | Col d'Extrême | FR-11-0492 | Col St Martin | FR-66-0331 | Col de l'Arque |
| FR-11-0265a | Col de Bent | FR-11-0496 | Col de Bancarel | FR-66-0357c | Col de Pourteil |
| FR-11-0267 | Col de Souil | FR-11-0498a | Col d'Enguilhem | FR-66-0365c | Coll del Tauc |
| FR-11-0285a | Laval Pass | FR-11-0507 | Col de Couisse | FR-66-0373 | Col de la Sabine |
| FR-11-0335a | Col de l'Auzine | FR-11-0515 | Col de Termes | FR-66-0383 | Col de Maury |
| FR-11-0344 | Col du Triby | FR-11-0575a | Col des Fourches | FR-66-0385 | Col de Lacroux |
| FR-11-0366 | Col du Prat | FR-11-0594 | Cédeillan pass | FR-66-0418 | Col de Peralbe |
| FR-11-0372 | Col de la Tranchée | FR-11-0623 | Col de la Cascagne | FR-66-0606 | Col des Auzines |
| FR-11-0378 | Col d'Amiel | FR-11-0667 | Col de Linas | FR-66-0652 | Col de las Couloumines |
| FR-11-0403b | Col de la Croix Dessus | FR-11-0696 | Col St Louis | ||
| FR-11-0404 | Villerouge pass | FR-11-0705 | Col de la Redoulade |
Mule tracks
Code Chauvot | Name of pass | Code Chauvot | Name of pass | Code Chauvot | Name of pass |
| FR-11-0193 | Col de la Serre | FR-11-0448 | Col Lemercier | FR-11-0990 | Les Cols |
| FR-11-0207 | Col de la Porte | FR-11-0458 | Col du Barrou | FR-11-1015 | Col du Frayche |
| FR-11-0235 | La Couillade | FR-11-0470a | Pas de la Serre | FR-11-1020 | Col d'Aussières |
| FR-11-0243 | Col de Canteloup | FR-11-0475a | Col de Caumilles | FR-11-1049 | Couillade du Prat d'Aille |
| FR-11-0250b | Col de la Lauze | FR-11-0496 | Col de Bancarel | FR-11-1076 | Col de Bene |
| FR-11-0251 | Col d'Extrème | FR-11-0498a | Col d'Enguilhem | FR-11-1087 | Col du Lhadet |
| FR-11-0265a | Col de Bent | FR-11-0506 | Col de la Croix de Pierre | FR-11-1109a | Al Bouich pass |
| FR-11-0265b | Col de la Croix de l'Auzine | FR-11-0507 | Col de Couise | FR-11-1189 | Col de Mateplane |
| FR-11-0280 | Col de Lès | FR-11-0511 | Col de l'Ière | FR-11-1322 | Col de L'Hommenadel |
| FR-11-0285a | Laval Pass | FR-11-0512 | Col de la Garde | FR-11-1369 | Col de l'Hommenet |
| FR-11-0285c | Col de Taupelette | FR-11-0514 | Col Campérié | FR-66-0135a | Col de les Alzines |
| FR-11-0305b | Pas de Massac | FR-11-0516 | Col du Teil | FR-66-0208 | Col del Bouix |
| FR-11-0335a | Col de l'Auzine | FR-11-0535c | Col d'en Couloum | FR-66-0217a | Col de Jasse en Biell |
| FR-11-0344 | Col du Triby | FR-11-0544 | Col de l'Estagnol | FR-66-0419 | Col de Corbasse |
| FR-11-0354 | Col de l'Ière | FR-11-0575b | Garbès pass | FR-66-0554 | Col del Mas |
| FR-11-0365 | Hièro-Col | FR-11-0575c | Col de l'Homme Mort | FR-66-0580 | Col de Pressilas |
| FR-11-0378 | Col d'Amiel | FR-11-0575d | Col de la Sagette | FR-66-0642 | Col de la Croix de Fer |
| FR-11-0403b | Col de la Croix Dessus | FR-11-0585 | Pas d'en Crabère | FR-66-0759 | Col de Guza |
| FR-11-0405c | Col de l'Espignasse | FR-11-0590 | Les Cols | FR-66-0840 | Col de l'Ours |
| FR-11-0406a | Col de Grès | FR-11-0601a | Col de Lapres | FR-66-0862 | Col de Boire |
| FR-11-0415 | Col de Matte Retonde | FR-11-0644 | Col de Begue | FR-66-0955a | Benta Fride pass |
| FR-11-0416 | Col de la Gineste | FR-11-0645a | Col du Quit | FR-66-0963 | Coll Bas |
| FR-11-0431 | Col de Ferréol | FR-11-0665c | Col de Brézou | FR-66-1005a | Col de l'Espinas |
| FR-11-0434 | Col de Mairolles | FR-11-0887 | Pourteille | FR-66-1035 | Low collar |
| FR-11-0445 | Col de la Garrigue | FR-11-0932b | Tulla Pass |
Photo albums















