ES-B Saldes - MTB 38 km, D+ 1450 m, 15 passen
Beschrijving auteur
Auteurs Patrick Mandard en Philippe Chazottier
Cursus Voltooid in oktober 2025
Vertrek Saldes
Toeristische informatie
Schitterende baan in een open omgeving met weidse ruimtes in het Paratge Natural d'Interès National Massis de Pedraforca.
De route begint in het dorp Saldes, waar voldoende parkeergelegenheid is en een toeristisch dorp met winkels.
Technische specificaties
Deze route van 15 passen is fietsbaar aan 80 % (fietsbaar aan 90 % als je Garganta en Salines vermijdt), de eerste pas is over de weg.
De eerste pas (Coll de la Trapa) gaat over asfalt in omgekeerde richting, waarna de route afwisselt tussen wegen en goede paden.
Vermijd het eerste weekend van oktober, wanneer de Pirineu Ultra Trail vertrekt vanuit Baga: op bepaalde punten kan de samenkomst van deelnemers vertragingen veroorzaken op de route. Reken tussen de 5 en 7 uur om de lus te voltooien.
15 flessen
| 1 - Coll de la Trapa (asfalt in omgekeerde richting) | 1323 m | ES-B-1220a |
| 2 - Coll de Jou (achter op een brede baan met een duwtje op het tweede deel) | 1548 m | ES-B-1541 |
| 3 - Coll de la Cabana (korte terugkeer over een goed pad vanaf een goed pad) | 1626 m | ES-B-1625 |
| 4 - Coll de Pi Ajegut (prachtige baan in zeer goede staat) | 1769 m | ES-B-1769 |
| 5 - El Collell (prachtige baan in zeer goede staat) | 1844 m | ES-B-1850 |
| 6 - Coll de les Bassotes (prachtige baan in zeer goede staat) | 1873 m | ES-B-1873 |
| 7 - Coll del Torn (prachtige baan in zeer goede staat) | 1915 m | ES-B-1918 |
| 8 - Collada de Font Cerdana (HS toeristische route zonder grote moeilijkheden) | 1903 m | ES-B-1903 |
| 9 - Coll de la Jaça (prachtige baan in zeer goede staat) | 1857 m | ES-B-1861 |
| 10 - Coll de la Bauma (prachtige baan in zeer goede staat) | 1573 m | ES-B-1577 |
| 11 - Coll de Garganta (terugweg te voet, deel van de afdaling is fietsbaar) | 1631 m | ES-B-1631 |
| 12 - Coll de les Salines (snel achteruit duwen om te vermijden) | 1277 m | ES-B-1277 |
| 13 - Coll de la Creu de la Cabana (voetpad) | 1137 m | ES-B-1135 |
| 14 - Coll de la Cabana (track) | 1175 m | ES-B-1175 |
| 15 - Coll d'Euga (mooie route met weinig hellingen) | 1161 m | ES-B-1250 |
Trefwoorden Saldes, Pedraforca, Catalonië, centcols
Openrunner link, interactieve kaart, profiel, track : https://www.openrunner.com/route-details/22742646
Deze routebeschrijving wordt slechts ter indicatie aangeboden. De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid, noch die van de Club des Cent Cols, voor eventuele onberekenbaarheden die te wijten zijn aan de fietser zelf, het gebruikte materiaal of alles wat te maken heeft met de weg, paden en wegen, hun omgeving of andere gebruikers.
Foto's




