Septentrion« Uitdaging»
Bernard Pommel (CC3094) stelt deze uitdaging voor:
Beklim alle passen ten noorden van een lijn die Hendaye (FR) verbindt met Devin (-Stralsund-DE), in totaal 99 passen waaronder 76 wegpassen en 23 muilezelpassen, verspreid over 5 landen.
Drie andere lijnen (Hendaye - Duinkerke (FR), Hendaye - Bremerhaven (DE) en Hendaye -Travemünde (DE)) verdelen de Challenge du Septentrion in 4 sectoren en 4 succesniveaus.
Deze uitdaging staat open voor leden en niet-leden van de Club des Cent Cols.
Contact : [email]septentrion@centcols.org[/email]
Doelstellingen
De oprichting van de Challenge du Septentrion du Club des Cent Cols werd ingegeven door een aantal doelstellingen, grotendeels bepaald door te luisteren naar de leden van de broederschap van Cent Cols, door de bijzondere of originele fietspraktijken van bepaalde fietsers te observeren en, ten slotte, door de principes van het fietstoerisme.
Een van deze doelstellingen is om de belangstelling voor klimpassen in geografische gebieden met weinig passen weer in evenwicht te brengen met de bergketens (Alpen, Pyreneeën, enz.), waar de nummers in onze catalogi de voorkeur aan geven.
In plaats van het aantal beklommen bergpassen eindeloos op te voeren, hebben velen van ons zich allang tot doel gesteld een geografisch of cultureel bepaald doel te bereiken. De Challenge du Septentrion is hierop geïnspireerd.
Het aanmoedigen van de ontdekking van nieuwe landschappen en plaatsen door de binnenwegen te nemen op zoek naar zeldzamere, meer vertrouwelijke of geheime passen is de geest van het fietstoerisme.
Het leek ons een goed idee om deze uitdaging ook aan te bieden aan niet-leden van de Club des Cent Cols, zodat zij een «verzameling passen» kunnen beginnen in de regio's waar ze wonen of waar ze op vakantie gaan, en deze op elke gewenste leeftijd kunnen ontwikkelen. Om dit te kunnen doen, stellen we onze expertise over de passen van vele landen ter beschikking en stellen we hen geavanceerde IT-tools ter beschikking.
Op deze manier hopen we het plezier van ontdekken en reizen per fiets te promoten.
Hoe het werkt
De Club des Cent Cols heeft de Challenge du Septentrion in het leven geroepen, een uitdaging die wordt aangegaan na het passeren van alle passen in een bepaald geografisch gebied: het noorden van de lijn Hendaye (FR) - Devin (-Stralsund-DE) (76 wegpassen, 23 muilezelpassen), een gebied dat op zijn beurt is onderverdeeld in vier zones; de passen zijn die welke zijn opgenomen in de passencatalogi van de Confrérie des Cent Cols in de betrokken landen op de datum waarop de Challenge werd gecreëerd. Het aantal passen in elke geografische zone varieert per zone, maar het totale aantal passen in de vier zones is 99.
Als alle passen in een zone zijn gepasseerd, krijgt de deelnemer het niveau Brons. Zilver wordt toegekend voor het passeren van alle passen in twee zones, Goud voor het passeren van alle passen in drie zones en de Septentrion Challenge («Platinum») wordt toegekend als de deelnemer alle passen in vier zones heeft gepasseerd.
- Download de lijst met Challenge passen in xls-formaat hier
- - Nota Bene: de 99 passen in de Challenge zijn de passen die zijn opgenomen in de verschillende Catalogi op de datum dat de Challenge werd gecreëerd; deze lijst is definitief. Als er later passen bijkomen in het gebied dat door de verschillende aanvullingen wordt gedekt, worden deze niet meegenomen in de Challenge.
- De jaarlijkse aangifte wordt gedaan door het ingevulde xls-bestand te sturen naar de persoon die verantwoordelijk is voor de Uitdaging : septentrion@centcols.org die de resultaten analyseert en de ererol opstelt.
- Er wordt een nummer toegewezen op volgorde van inschrijving.
- Na ontvangst van de verklaring van voltooiing van de uitdaging wordt een nummer toegekend.
- Deelnemers hebben de mogelijkheid om de Challenge du Septentrion «Platine» uit te printen en op te laten sturen door de persoon die verantwoordelijk is voor de uitdaging voor een bedrag van zes euro. (Dit bedrag is inclusief de kosten van speciaal papier, drukwerk en porto). Het is ook mogelijk om de Challenge («Platinum») persoonlijk of tijdens evenementen van Club des Cent Cols te overhandigen.
- Een erelijst van de houders van elke Challenge en van de ingeschreven deelnemers (met hun graad van progressie) wordt opgesteld en zal kunnen worden geraadpleegd op de website van de Club. Deze lijst wordt gepubliceerd in het jaarlijkse magazine van de Cent Cols Club, tenzij de deelnemer anders vraagt.
Beschrijving van de uitdagingszones
De geografische sectie en de vier zones van de Challenge worden bepaald door vier rechte lijnen (getrokken op een «grote cirkel» op de CCway tool van de Club des Cent Cols) tussen Hendaye en :
Duinkerken (FR)
Bremerhaven (DE)
Travemünde (DE)
Devin (-Stralsund-DE)
De zones bevinden zich natuurlijk ten noorden van de lijnen.
De passen in kwestie bevinden zich op het Europese vasteland.
De lijnen die de zones afbakenen worden enkel ter informatie gegeven en variëren naargelang de tools die gebruikt worden om ze te creëren en weer te geven. Alleen de officiële lijst met Challenge-passen is authentiek.
Aantal passen per zone
| Zone | 1 - Duinkerken | 2 - Bremerhaven | 3 - Travemünde | 4 - Devin | Totaal |
| Totaal | 13 | 18 | 18 | 50 | 99 |
| Frankrijk | 13 | 12 | 6 | 8 | 39 |
| België | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Nederland | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Duitsland | 0 | 0 | 7 | 39 | 46 |
| Luxemburg | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Tabel van pasmoeilijkheid per zone
| Zone | 1 - Duinkerken | 2 - Bremerhaven | 3 - Travemünde | 4 - Devin | Totaal |
| Totaal | 13 | 18 | 18 | 50 | 99 |
| Truckers | 13 | 16 | 16 | 31 | 76 |
| Muleteers | 0 | 2 | 2 | 19 | 23 |
Een lijst van de betreffende passen is te vinden in de bijlage aan het einde van dit document.
Lijst van passen die werden toegevoegd aan de Challenge-zone nadat ze werd gecreëerd («niet-uitdagende" passen) in de appendix aan het einde van het document.
Uitdagingsregels
- De uitdaging staat open voor leden en niet-leden van de Club des Cent Cols.
- Om je in te schrijven voor de Challenge moet je: invullen registratieformulier aanvaarding van deze regels
- Het doel van de Challenge is om alle passen in een bepaald geografisch gebied te beklimmen. De lijst met passen wordt opgesteld door de Club des Cent Cols volgens strenge criteria op het gebied van topografie en plaatsnamen.
- Elke pas die in deze zone wordt beklommen, wordt als zodanig verklaard op goed vertrouwen van de deelnemer.
- Er is geen vaste deadline.
- Er wordt een certificaat uitgereikt als alle passen in de betreffende zone zijn beklommen.
Bijlage: lijst van betrokken passen en hun zone
3
| Zone | Zone | Naam | Code |
| Duinkerke | 1 | Kol Sint Maarten | FR-14-0162 |
| Duinkerke | 1 | Col du Menez-Hom | FR-29-0211 |
| Duinkerke | 1 | Toullaëron pas Odé Toull al Laeron | FR-29-0266 |
| Duinkerke | 1 | Col du Trévézel | FR-29-0344 |
| Duinkerke | 1 | Col de Trédudon Odé Trédudon | FR-29-0361 |
| Duinkerke | 1 | De Ardennen | FR-49-0075 |
| Duinkerke | 1 | Col des Ruaudières | FR-53-0239 |
| Duinkerke | 1 | Col de Saint Sulpice | FR-53-0246 |
| Duinkerke | 1 | Col de Berjou | FR-61-0226 |
| Duinkerke | 1 | Hoge kraag | FR-62-0108 |
| Duinkerke | 1 | Col des Quatre Vents | FR-62-0159 |
| Duinkerke | 1 | Col de la Source | FR-72-0243 |
| Duinkerke | 1 | Col de la Croix Lamare Col de la Croix de la Mare | FR-72-0273 |
| Bremerhaven | 2 | Col de la Croix Jubaru | BE-WHT-0099 |
| Bremerhaven | 2 | Col de Suary | BE-WNA-0198 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Marly | BE-WNA-0205 |
| Bremerhaven | 2 | Col de la Charlerie | BE-WNA-0225 |
| Bremerhaven | 2 | Ronchinne pas | BE-WNA-0240 |
| Bremerhaven | 2 | Niet Saint-Rémy | FR-02-0123 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Liry | FR-08-0295 |
| Bremerhaven | 2 | Col de Sury | FR-08-0297 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Loup | FR-08-0383 |
| Bremerhaven | 2 | Châtain-Besson pas | FR-16-0235 |
| Bremerhaven | 2 | Col de l'Esse | FR-45-0133 |
| Bremerhaven | 2 | Berthenpas in Vlaanderen | FR-59-0109 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Long Buisson | FR-59-0145 |
| Bremerhaven | 2 | Col des Six Chemins Col des Cinq Chemins | FR-62-0136 |
| Bremerhaven | 2 | Kolom van Manet | FR-78-0170 |
| Bremerhaven | 2 | Col des Sarrazins | FR-86-0094 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Chenat | FR-86-0229 |
| Bremerhaven | 2 | Beezerpoort | NL-OV-0019 |
| Travemünde | 3 | Niet Bayard | BE-WLX-0329 |
| Travemünde | 3 | Col du Rideux | BE-WLX-0370 |
| Travemünde | 3 | Trou du Loup | BE-WLX-0464 |
| Travemünde | 3 | Krusenpass | DE-NI-0160 |
| Travemünde | 3 | Walllücke | DE-NW-0128 |
| Travemünde | 3 | Wüsterhöhe | DE-NW-0210 |
| Travemünde | 3 | Kammerforster Hoogte | DE-NW-0330 |
| Travemünde | 3 | Schmelzplatz Franzosenhohl | DE-NW-0335 |
| Travemünde | 3 | Wolfsplatz | DE-NW-0361 |
| Travemünde | 3 | Kartsteinhöhe | DE-NW-0498 |
| Travemünde | 3 | Col de Cheveuges | FR-08-0282 |
| Travemünde | 3 | Col de la Marfée | FR-08-0312 |
| Travemünde | 3 | Col de Laval | FR-10-0181 |
| Travemünde | 3 | Col du Pilori | FR-36-0252 |
| Travemünde | 3 | Pas de la Mule | FR-87-0433 |
| Travemünde | 3 | Col de la Sablonnade | FR-87-0480 |
| Travemünde | 3 | Sätelchen | LU-WI-0360 |
| Travemünde | 3 | Pas van Wolfhaag | NL-LI-0270 |
| Devin | 4 | Rammelsloch | DE-HE-0367 |
| Devin | 4 | Braunschweiger Tor | DE-HE-0375 |
| Devin | 4 | Haincher Höhe | DE-HE-0578 |
| Devin | 4 | Richtplatz | DE-HE-0750 |
| Devin | 4 | Grote Grube | DE-HE-0798 |
| Devin | 4 | Wierser Tor | DE-NI-0166 |
| Devin | 4 | Vorbergsplatz Luhdener Pas | DE-NI-0204 |
| Devin | 4 | Nienstedter Pas | DE-NI-0276 |
| Devin | 4 | Lauensteiner Pas | DE-NI-0278 |
| Devin | 4 | Wormhaler Tor | DE-NI-0348 |
| Devin | 4 | Kreuzplatz Wülpkerpas | DE-NW-0186 |
| Devin | 4 | Nammer Pas | DE-NW-0187 |
| Devin | 4 | Oberstehöhe | DE-NW-0215 |
| Devin | 4 | Stürtzplatz | DE-NW-0258 |
| Devin | 4 | Sattel | DE-NW-0315 |
| Devin | 4 | Margarethenhöhe | DE-NW-0323 |
| Devin | 4 | Passhöhe Gauseköte | DE-NW-0350 |
| Devin | 4 | Hexentanzplatz | DE-NW-0359 |
| Devin | 4 | Wilhelmshöhe | DE-NW-0372 |
| Devin | 4 | Wilhelmshöhe | DE-NW-0380 |
| Devin | 4 | Deuzer hoogte | DE-NW-0382 |
| Devin | 4 | Wasserscheide | DE-NW-0422 |
| Devin | 4 | Hexentanzplatz | DE-NW-0440 |
| Devin | 4 | Krombacher Höhe | DE-NW-0457 |
| Devin | 4 | Wasserscheide | DE-NW-0485 |
| Devin | 4 | Passhöhe Stimmstamm | DE-NW-0540 |
| Devin | 4 | Potsdamer Platz | DE-NW-0588 |
| Devin | 4 | Sattelbogen | DE-NW-0599 |
| Devin | 4 | Hömbergsattel | DE-NW-0622 |
| Devin | 4 | Sattel Himmelskrone | DE-NW-0641 |
| Devin | 4 | Rösbergsattel | DE-NW-0684 |
| Devin | 4 | Minenplatz | DE-NW-0687 |
| Devin | 4 | Helleplatz | DE-NW-0752 |
| Devin | 4 | Unterer Burbecker Platz | DE-NW-0774 |
| Devin | 4 | Reiler Hals | DE-RP-0204 |
| Devin | 4 | Blickhauserhöhe | DE-RP-0246 |
| Devin | 4 | Eichenplatz | DE-RP-0313 |
| Devin | 4 | Döttinger hoogte | DE-RP-0545 |
| Devin | 4 | Potsdamer Platz | DE-SL-0404 |
| Devin | 4 | Laléger pas | FR-23-0606 |
| Devin | 4 | Col du Maupuy | FR-23-0631 |
| Devin | 4 | Col du Rolet | FR-24-0194 |
| Devin | 4 | Col des Etots | FR-55-0196 |
| Devin | 4 | Col du Bouleau | FR-55-0327 |
| Devin | 4 | Kol de Scharren | FR-57-0340a |
| Devin | 4 | Col de la Roche | FR-87-0456 |
| Devin | 4 | Col de Crémant | FR-89-0206 |
| Devin | 4 | Kol Lopert | LU-DI-0334 |
| Devin | 4 | Hals | LU-ME-0235 |
| Devin | 4 | Schaarfesuebelpas | LU-ME-0368 |
Lijst van passen die zijn toegevoegd aan de Challenge-zone nadat deze is aangemaakt («niet-uitdagende» passen)
| FR-16-0139 | Col de la Bergère | FR-16-0139 |
| FR-51-0188 | Col de Trigny | FR-51-0188 |
| FR-51-0196 | Col des Abeilles | FR-51-0196 |
| BE-WLX-0468 | Lamormenil pas | BE-WLX-0468 |
| BE-WLX-0488 | Col de l'Haussire | BE-WLX-0488 |
| DE-NW-0465 | Rahrbacher | DE-NW-0465 |
| DE-NW-0705 | Ziegenhellenplatz | DE-NW-0705 |
| DE-NW-0275 | Klingenpass | DE-NW-0275 |
Ranglijst uitdaging
