Sfida "Septentrion
Bernard Pommel (CC3094) propone questa sfida:
Scalare tutti i passi a nord della linea che unisce Hendaye (FR) a Devin (-Stralsund-DE), per un totale di 99 passi di cui 76 stradali e 23 mulattieri, distribuiti su 5 paesi.
Altre tre linee (Hendaye - Dunkerque (FR), Hendaye - Bremerhaven (DE) e Hendaye -Travemünde (DE)) suddividono la Challenge du Septentrion in 4 settori e 4 livelli di successo.
Questa sfida è aperta ai soci e ai non soci del Club des Cent Cols.
Contact : [email]septentrion@centcols.org[/email]
Obiettivi
La creazione della Challenge du Septentrion du Club des Cent Cols è stata dettata da una serie di obiettivi, determinati in gran parte dall'ascolto dei membri della confraternita dei Cent Cols, dall'osservazione delle pratiche ciclistiche particolari o originali di alcuni ciclisti e, infine, dai precetti del cicloturismo.
Uno di questi obiettivi è quello di riequilibrare l'interesse per i passi di arrampicata in aree geografiche che ne hanno pochi rispetto alle catene montuose (Alpi, Pirenei, ecc.), che sono largamente favorite dai numeri dei nostri cataloghi.
Piuttosto che aumentare all'infinito il numero di passi alpini scalati, molti di noi si sono prefissati da tempo di raggiungere un obiettivo geograficamente o culturalmente determinato. La Challenge du Septentrion si ispira a questo.
Incoraggiare la scoperta di nuovi paesaggi e luoghi percorrendo le strade secondarie alla ricerca di passaggi più rari, riservati o segreti è lo spirito del cicloturismo.
Abbiamo pensato che sarebbe stata una buona idea offrire questa sfida anche ai non soci del Club des Cent Cols, in modo che possano iniziare una "collezione di pass" nelle regioni in cui vivono o in cui vanno in vacanza, e svilupparla all'età che desiderano. Per fare questo, mettiamo a loro disposizione la nostra esperienza sui passi di molti Paesi e mettiamo a loro disposizione sofisticati strumenti informatici.
In questo modo, speriamo di promuovere le gioie e i piaceri della scoperta e del viaggio in bicicletta.
Come funziona
Il Club des Cent Cols ha creato la Challenge du Septentrion, una sfida che si ottiene attraversando tutti i passi contenuti in un determinato tratto geografico: il nord della linea Hendaye (FR) - Devin (-Stralsund-DE) (76 passi stradali, 23 passi mulattieri), tratto a sua volta suddiviso in quattro zone; i passi sono quelli elencati nei cataloghi dei passi della Confrérie des Cent Cols nei Paesi interessati alla data di creazione della Challenge. Il numero di passi in ogni zona geografica varia a seconda della zona, ma il numero totale di passi nelle quattro zone è 99.
Quando tutti i passaggi di una zona sono stati superati, il partecipante ottiene il livello Bronzo. L'argento viene assegnato per aver superato tutti i passaggi in due zone, l'oro per aver superato tutti i passaggi in tre zone e il Septentrion Challenge ("Platino") viene assegnato quando il partecipante ha superato tutti i passaggi in quattro zone.
- Scarica l'elenco dei pass Challenge in formato xls qui
- - Nota Bene: i 99 passi della Challenge sono quelli elencati nei vari Cataloghi alla data di creazione della Challenge; questo elenco è definitivo. Se successivamente vengono aggiunti dei passaggi nell'area coperta dalle varie aggiunte, questi non saranno presi in considerazione per la Challenge.
- La dichiarazione annuale si effettua inviando il file xls compilato alla persona responsabile del Challenge: septentrion@centcols.org che analizza i risultati e redige l'Albo d'oro.
- Verrà assegnato un numero in base all'ordine di iscrizione.
- Un numero sarà assegnato al ricevimento della dichiarazione di completamento della sfida.
- I partecipanti hanno la possibilità di stampare il Challenge du Septentrion "Platine" e di farselo spedire dal responsabile della sfida al costo di sei euro. (Questo importo comprende i costi della carta speciale, della stampa e dell'affrancatura). È anche possibile presentare il Challenge ("Platinum") di persona o in occasione di eventi del Club des Cent Cols.
- Viene redatto un Albo d'Onore dei titolari di ogni Challenge e dei partecipanti iscritti (con il loro grado di progressione), che sarà disponibile per la consultazione sul sito web del Club. Questo elenco sarà pubblicato sulla rivista annuale del Cent Cols Club, a meno che il partecipante non richieda diversamente.
Descrizione delle zone di sfida
La sezione geografica e le quattro zone della Challenge sono determinate da quattro linee rette (tracciate su un "grande cerchio" sullo strumento CCway del Club des Cent Cols) tra Hendaye e :
Dunkerque (FR)
Bremerhaven (DE)
Travemünde (DE)
Devin (-Stralsund-DE)
Le zone sono ovviamente situate a nord delle linee.
I valichi interessati sono quelli situati nell'Europa continentale.
Le linee che delimitano le zone sono fornite a titolo indicativo e variano a seconda degli strumenti utilizzati per crearle e visualizzarle. Fa fede solo l'elenco ufficiale dei pass Challenge.
Numero di passaggi per zona
| Zona | 1 - Dunkirk | 2 - Bremerhaven | 3 - Travemünde | 4 - Devin | Totale |
| Totale generale | 13 | 18 | 18 | 50 | 99 |
| Francia | 13 | 12 | 6 | 8 | 39 |
| Belgio | 0 | 5 | 3 | 0 | 8 |
| Paesi Bassi | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Germania | 0 | 0 | 7 | 39 | 46 |
| Lussemburgo | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Tabella delle difficoltà di passaggio per zona
| Zona | 1 - Dunkirk | 2 - Bremerhaven | 3 - Travemünde | 4 - Devin | Totale |
| Totale generale | 13 | 18 | 18 | 50 | 99 |
| Camionisti | 13 | 16 | 16 | 31 | 76 |
| Mulattieri | 0 | 2 | 2 | 19 | 23 |
L'elenco dei passaggi interessati è riportato nell'appendice alla fine di questo documento.
Elenco dei passaggi aggiunti alla zona Challenge dopo la sua creazione (passaggi "non-Challenge") nell'appendice alla fine del documento.
Regole della sfida
- La sfida è aperta ai soci e ai non soci del Club des Cent Cols.
- Per iscriversi alla Sfida, è necessario: compilare modulo di registrazione accettazione del presente regolamento
- L'obiettivo della sfida è scalare tutti i passi di una determinata area geografica. L'elenco dei valichi viene stilato dal Club des Cent Cols in base a rigidi criteri topografici e di toponomastica.
- Ogni passaggio scalato in questa zona è dichiarato tale sulla base della buona fede del partecipante.
- Non c'è una scadenza fissa.
- Il certificato viene rilasciato quando sono stati scalati tutti i passaggi della zona interessata.
Appendice: elenco dei passaggi interessati e della loro zona
3
| Zona | Zona | Nome | Codice |
| Dunkerque | 1 | Col Saint Martin | FR-14-0162 |
| Dunkerque | 1 | Col du Menez-Hom | FR-29-0211 |
| Dunkerque | 1 | Passo del Toullaëron Odé Toull al Laeron | FR-29-0266 |
| Dunkerque | 1 | Col du Trévézel | FR-29-0344 |
| Dunkerque | 1 | Col de Trédudon Odé Trédudon | FR-29-0361 |
| Dunkerque | 1 | Col d'Ardenay | FR-49-0075 |
| Dunkerque | 1 | Col des Ruaudières | FR-53-0239 |
| Dunkerque | 1 | Col de Saint Sulpice | FR-53-0246 |
| Dunkerque | 1 | Col de Berjou | FR-61-0226 |
| Dunkerque | 1 | Collo alto | FR-62-0108 |
| Dunkerque | 1 | Col des Quatre Vents | FR-62-0159 |
| Dunkerque | 1 | Col de la Source | FR-72-0243 |
| Dunkerque | 1 | Col de la Croix Lamare Col de la Croix de la Mare | FR-72-0273 |
| Bremerhaven | 2 | Col de la Croix Jubaru | BE-WHT-0099 |
| Bremerhaven | 2 | Col de Suary | BE-WNA-0198 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Marly | BE-WNA-0205 |
| Bremerhaven | 2 | Col de la Charlerie | BE-WNA-0225 |
| Bremerhaven | 2 | Passo di Ronchinne | BE-WNA-0240 |
| Bremerhaven | 2 | Non Saint-Rémy | FR-02-0123 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Liry | FR-08-0295 |
| Bremerhaven | 2 | Col de Sury | FR-08-0297 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Loup | FR-08-0383 |
| Bremerhaven | 2 | Passo Châtain-Besson | FR-16-0235 |
| Bremerhaven | 2 | Col de l'Esse | FR-45-0133 |
| Bremerhaven | 2 | Passo di Berthen nelle Fiandre | FR-59-0109 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Long Buisson | FR-59-0145 |
| Bremerhaven | 2 | Col des Six Chemins Col des Cinq Chemins | FR-62-0136 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Manet | FR-78-0170 |
| Bremerhaven | 2 | Col des Sarrazins | FR-86-0094 |
| Bremerhaven | 2 | Col du Chenat | FR-86-0229 |
| Bremerhaven | 2 | Beezerpoort | NL-OV-0019 |
| Travemünde | 3 | Non Bayard | BE-WLX-0329 |
| Travemünde | 3 | Col du Rideux | BE-WLX-0370 |
| Travemünde | 3 | Trou du Loup | BE-WLX-0464 |
| Travemünde | 3 | Krusenpass | DE-NI-0160 |
| Travemünde | 3 | Walllücke | DE-NW-0128 |
| Travemünde | 3 | Wüsterhöhe | DE-NW-0210 |
| Travemünde | 3 | Altezza del Kammerforster | DE-NW-0330 |
| Travemünde | 3 | Schmelzplatz Franzosenhohl | DE-NW-0335 |
| Travemünde | 3 | Wolfsplatz | DE-NW-0361 |
| Travemünde | 3 | Kartsteinhöhe | DE-NW-0498 |
| Travemünde | 3 | Col de Cheveuges | FR-08-0282 |
| Travemünde | 3 | Col de la Marfée | FR-08-0312 |
| Travemünde | 3 | Passo di Laval | FR-10-0181 |
| Travemünde | 3 | Col du Pilori | FR-36-0252 |
| Travemünde | 3 | Pas de la Mule | FR-87-0433 |
| Travemünde | 3 | Col de la Sablonnade | FR-87-0480 |
| Travemünde | 3 | Sätelchen | LU-WI-0360 |
| Travemünde | 3 | Non van Wolfhaag | NL-LI-0270 |
| Devin | 4 | Rammelsloch | DE-HE-0367 |
| Devin | 4 | Braunschweiger Tor | DE-HE-0375 |
| Devin | 4 | Haincher Höhe | DE-HE-0578 |
| Devin | 4 | Richtplatz | DE-HE-0750 |
| Devin | 4 | Große Grube | DE-HE-0798 |
| Devin | 4 | Wierser Tor | DE-NI-0166 |
| Devin | 4 | Vorbergsplatz Passo del Luhdener | DE-NI-0204 |
| Devin | 4 | Passo Nienstedter | DE-NI-0276 |
| Devin | 4 | Passo Lauensteiner | DE-NI-0278 |
| Devin | 4 | Vermifugo Tor | DE-NI-0348 |
| Devin | 4 | Kreuzplatz Passo Wülpker | DE-NW-0186 |
| Devin | 4 | Passo Nammer | DE-NW-0187 |
| Devin | 4 | Oberstehöhe | DE-NW-0215 |
| Devin | 4 | Stürtzplatz | DE-NW-0258 |
| Devin | 4 | Sattel | DE-NW-0315 |
| Devin | 4 | Margarethenhöhe | DE-NW-0323 |
| Devin | 4 | Passhöhe Gauseköte | DE-NW-0350 |
| Devin | 4 | Hexentanzplatz | DE-NW-0359 |
| Devin | 4 | Wilhelmshöhe | DE-NW-0372 |
| Devin | 4 | Wilhelmshöhe | DE-NW-0380 |
| Devin | 4 | Altezza | DE-NW-0382 |
| Devin | 4 | Wasserscheide | DE-NW-0422 |
| Devin | 4 | Hexentanzplatz | DE-NW-0440 |
| Devin | 4 | Krombacher Höhe | DE-NW-0457 |
| Devin | 4 | Wasserscheide | DE-NW-0485 |
| Devin | 4 | Passhöhe Stimmstamm | DE-NW-0540 |
| Devin | 4 | Potsdamer Platz | DE-NW-0588 |
| Devin | 4 | Sattelbogen | DE-NW-0599 |
| Devin | 4 | Albergo Hömbergsattel | DE-NW-0622 |
| Devin | 4 | Albergo Himmelskrone | DE-NW-0641 |
| Devin | 4 | Rösbergsattel | DE-NW-0684 |
| Devin | 4 | Minenplatz | DE-NW-0687 |
| Devin | 4 | Helleplatz | DE-NW-0752 |
| Devin | 4 | Unterer Burbecker Platz | DE-NW-0774 |
| Devin | 4 | Reiler Hals | DE-RP-0204 |
| Devin | 4 | Blickhauserhöhe | DE-RP-0246 |
| Devin | 4 | Eichenplatz | DE-RP-0313 |
| Devin | 4 | Döttinger Höhe | DE-RP-0545 |
| Devin | 4 | Potsdamer Platz | DE-SL-0404 |
| Devin | 4 | Passo Laléger | FR-23-0606 |
| Devin | 4 | Col du Maupuy | FR-23-0631 |
| Devin | 4 | Col du Rolet | FR-24-0194 |
| Devin | 4 | Col des Etots | FR-55-0196 |
| Devin | 4 | Col du Bouleau | FR-55-0327 |
| Devin | 4 | Col de Scharren | FR-57-0340a |
| Devin | 4 | Col de la Roche | FR-87-0456 |
| Devin | 4 | Col de Crémant | FR-89-0206 |
| Devin | 4 | Col Lopert | LU-DI-0334 |
| Devin | 4 | Hals | LU-ME-0235 |
| Devin | 4 | Passo Schaarfesuebel | LU-ME-0368 |
Elenco dei passaggi aggiunti alla zona Challenge dopo che è stata creata (passaggi "non-Challenge")
| FR-16-0139 | Col de la Bergère | FR-16-0139 |
| FR-51-0188 | Col de Trigny | FR-51-0188 |
| FR-51-0196 | Col des Abeilles | FR-51-0196 |
| BE-WLX-0468 | Passaggio del Lamormenil | BE-WLX-0468 |
| BE-WLX-0488 | Col de l'Haussire | BE-WLX-0488 |
| DE-NW-0465 | Rahrbacher | DE-NW-0465 |
| DE-NW-0705 | Ziegenhellenplatz | DE-NW-0705 |
| DE-NW-0275 | Klingenpass | DE-NW-0275 |
Classifica delle sfide
