ES-B Vic und Coll de Fontfreda – Gravel 56 km, Höhenmeter 1190 m, 18 Pässe
Beschreibung des Autors
Autor : Gérard Birelli
Parcours : durchgeführt im März 2023
Abreise : Vic
Touristische Beschreibung
Vic liegt nördlich der «Cordilleras Costeras» in der Comarca Osona. Die Stadt befindet sich inmitten einer Ebene namens «Plana de Vic». Die Route führt durch das Relief westlich der Stadt.
Technische Beschreibung
Diese Strecke weist keine technischen Schwierigkeiten auf, da sie überwiegend auf befestigten Straßen, Waldwegen oder Radwegen verläuft.
Der Coll de Bena (ES-B-0700b) bei km 49,5 ist gesperrt (Privatgrundstück).
18 Pässe
| 1 - Collet de Gatillepa | 553 m | ES-B-0553 |
| 2 - Collet de Cal Canonge | 561 m | ES-B-0561a |
| 3 - Coll Burí | 626 m | ES-B-0626a |
| 4 - Collet del Pi | 775 m | ES-B-0775b |
| 5 - Collet de la Guàrdia | 840 m | ES-B-0840 |
| 6 - Coll de Pedra Dreta | 853 m | ES-B-0855 |
| 7 - Collet de les Carreres | 914 m | ES-B-0910 |
| 8 - Coll Dirana | 910 m | ES-B-0910e |
| 9 - Collet de la Casa de Postius (Hügel der Casa de Postius) | 903 m | ES-B-0903a |
| 10 - Collet de la Por | 923 m | ES-B-0910b |
| 11 - Coll de Fontfreda | 860 m | ES-B-0860a |
| 12 - Horta del Sunyer-Hügel | 790 m | ES-B-0790a |
| 13 - Collet del Cementiri | 760 m | ES-B-0760a |
| 14 - Collet Bones | 782 m | ES-B-0782 |
| 15 - Collet de les Vaques | 759 m | ES-B-0764 |
| 16 - Collet dels Cementiri dels Moros (Hügel der Toten) | 698 m | ES-B-0695 |
| 17 - Collet del Permanyer | 817 m | ES-B-0817b |
| 18 - Collet de la Creu de la Casamiquela (Hügel der Creu de la Casamiquela) | 803 m | ES-B-0803d |
Schlagwörter : Solsona, Vic, Fontfreda, Katalonien, centcols
Openrunner-Link, interaktive Karte, Profil, Track : https://www.openrunner.com/route-details/16619010
Diese Route wird nur zur Orientierung vorgeschlagen. Der Autor übernimmt keine Haftung für Unwägbarkeiten, die auf den Radfahrer selbst, das verwendete Material und alles, was die Straße, die Pisten und Wege, ihre Umgebung und andere Benutzer betrifft, zurückzuführen sind, sowie für die Haftung des Club des Cent Cols.
Fotos















