Raduno Italiano - Samstag, 31. Mai und Sonntag, 1. Juni 2025
Die italienische Versammlung 2025 findet in SANGANO (TO) an folgender Adresse statt:
Hotel San Giorgio
Via San Giorgio 41
10090SANGANO (TO), Italy
+39 0119084684
Die Buchungen müssen von den Raduno-Teilnehmern zu den folgenden, mit dem Club des Cent Cols vereinbarten Bedingungen vorgenommen werden (bei der Buchung anzugeben) :
- Doppelzimmer (Doppel-/Zweibettzimmer) 69
- Doppelzimmer zur Alleinbenutzung €55
- 20 € für die Hinzufügung eines Einzelbettes zum Doppelzimmer (89 € Dreibettzimmer)
Die Preise verstehen sich pro Nacht und Zimmer und beinhalten Frühstück, Parkplätze innen/außen und Internetanschluss.
Das Hotel San Giorgio, Basis der Zusammenkunft, befindet sich im Val Sangone, 25 km von Turin entfernt, der ersten Hauptstadt Italiens, die reich an Geschichte, Kultur und Sehenswürdigkeiten ist.
Turismo Torino e Provincia (Tourismus)
Die Lage ist strategisch günstig für mythische Anstiege wie die Sacra di San Michele, den Colle del Lis, nicht weit vom Monte San Giorgio und der Wasserscheide Val Chisone - Valli Susa e Sangone, die sehr reich an Straßen und Feldwegen ist.
Rundreisen
| Sacra San Michele 43 km strada 3 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842368 | ||
| dislivello 990m | ||
| IT-TO-0872 | Klebstoff Croce Nera | 861 |
| IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Sacra San Michele 43 km Kies 6 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20820466 | ||
| dislivello 1250 m | ||
| IT-TO-0872 | Klebstoff Croce Nera | 861 |
| IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
| IT-TO-1297 | Colle della Bera | 1259 |
| IT-TO-1312b | Colle del Termine | 1312 |
| IT-TO-1314 | Colle Remondetto | 1298 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Alpe Colombino 48 km strada 2 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
| dislivello 1200m | ||
| IT-TO-1123a | Klebstoff Guj | 1123 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Alpe Colombino 55 km MTB 6 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
| dislivello 1480 m | ||
| IT-TO-1123a | Klebstoff Guj | 1123 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| IT-TO-0596 | Colle del Roelis | 596 |
| IT-TO-0576 | Colle del Teit | 579 |
| IT-TO-0608 | Colle Frasca | 613 |
| IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
| Monte San Giorgio 24 km MTB 5 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842913 | ||
| dislivello 670 m | ||
| IT-TO-0440 | Colletto di San Valeriano | 432 |
| IT-TO-0728 | Colle della Serva | 728 |
| IT-TO-0704 | Colle del Pré | 713 |
| IT-TO-0766 | Klebstoff Damone | 758 |
| IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
| Monte Cuneo 17 km MTB 2 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20843009 | ||
| dislivello 1180 m | ||
| IT-TO-0602 | Col del Buchèt | 602 |
| IT-TO-0582 | Colle del Bal d'le Masche | 582 |
Kontakt aufnehmen
Luigi Spina +39 349 416 31 74
[email]luigi.spina@gmx.de[/email]