Raduno Italiano - Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno 2025
Il Raduno Italiano 2025 si svolgerà a SANGANO (TO), al seguente indirizzo:
Albergo San Giorgio
Via San Giorgio 41
10090SANGANO (TO), Italia
+39 0119084684
Le prenotazioni devono essere effettuate dai partecipanti al Raduno nel rispetto delle seguenti condizioni concordate con il Club des Cent Cols (da indicare al momento della prenotazione):
- Camera doppia (letti matrimoniali/doppi) 69
- Camera doppia uso singola €55
- 20 € per l'aggiunta di un letto singolo in una camera doppia (89 € per una camera tripla)
Le tariffe si intendono per notte e per camera e comprendono la prima colazione, il parcheggio interno/esterno e la connessione Internet.
L'Hotel San Giorgio, base del rally, si trova in Val Sangone, a 25 km da Torino, prima capitale d'Italia, ricca di storia, cultura e monumenti.
Turismo Torino e Provincia
Si tratta di una posizione strategica per affrontare salite leggendarie come la Sacra di San Michele, il Colle del Lis, non lontano dal Monte San Giorgio e lo spartiacque Val Chisone - Valli Susa e Sangone, ricco di percorsi stradali e sterrati.
Circuiti
| Sacra San Michele 43 km strada 3 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842368 | ||
| dislivello 990m | ||
| IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
| IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Sacra San Michele 43 km gravel 6 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20820466 | ||
| dislivello 1250 m | ||
| IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
| IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
| IT-TO-1297 | Colle della Bera | 1259 |
| IT-TO-1312b | Colle del Termine | 1312 |
| IT-TO-1314 | Colle Remondetto | 1298 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Alpe Colombino 48 km strada 2 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
| dislivello 1200m | ||
| IT-TO-1123a | Colla Guj | 1123 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Alpe Colombino 55 km MTB 6 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
| dislivello 1480 m | ||
| IT-TO-1123a | Colla Guj | 1123 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| IT-TO-0596 | Colle del Roelis | 596 |
| IT-TO-0576 | Colle del Teit | 579 |
| IT-TO-0608 | Colle Frasca | 613 |
| IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
| Monte San Giorgio 24 km MTB 5 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842913 | ||
| dislivello 670 m | ||
| IT-TO-0440 | Colletto di San Valeriano | 432 |
| IT-TO-0728 | Colle della Serva | 728 |
| IT-TO-0704 | Colle del Pré | 713 |
| IT-TO-0766 | Colla Damone | 758 |
| IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
| Monte Cuneo 17 km MTB 2 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20843009 | ||
| dislivello 1180 m | ||
| IT-TO-0602 | Col del Buchèt | 602 |
| IT-TO-0582 | Colle del Bal d'le Masche | 582 |
Contatto
Luigi Spina +39 349 416 31 74
[email]luigi.spina@gmx.de[/email]