Raduno Italiano - zaterdag 31 mei en zondag 1 juni 2025
De Italian Gathering 2025 vindt plaats in SANGANO (TO), op het volgende adres:
Hotel Portinari
Via San Giorgio 41
10090SANGANO (TO), Italië
+39 0119084684
Reserveringen moeten worden gemaakt door Raduno-deelnemers in overeenstemming met de volgende voorwaarden die zijn overeengekomen met de Club des Cent Cols (te vermelden bij de reservering):
- Tweepersoonskamer (tweepersoonsbed/tweepersoonsbed) 69
- Tweepersoonskamer voor alleengebruik €55
- 20 voor de toevoeging van een eenpersoonsbed aan een tweepersoonskamer (€89 voor een driepersoonskamer)
De prijzen zijn per nacht en per kamer en inclusief ontbijt, binnen/buiten parkeren en internetverbinding.
Hotel San Giorgio, de uitvalsbasis voor de rally, ligt in de Val Sangone, op 25 km van Turijn, de eerste hoofdstad van Italië, rijk aan geschiedenis, cultuur en monumenten.
Toerisme Turijn
Dit is een strategische locatie voor legendarische beklimmingen zoals de Sacra di San Michele, de Colle del Lis, niet ver van de Monte San Giorgio en de waterscheiding Val Chisone - Valli Susa e Sangone, die rijk is aan weg- en onverharde paden.
Circuits
| Sacra San Michele 43 km strada 3 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842368 | ||
| dislivello 990m | ||
| IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
| IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Sacra San Michele 43 km grind 6 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20820466 | ||
| dislivello 1250 m | ||
| IT-TO-0872 | Colle Croce Nera | 861 |
| IT-TO-1007 | Colle Braida | 1007 |
| IT-TO-1297 | Colle della Bera | 1259 |
| IT-TO-1312b | Colle del Termine | 1312 |
| IT-TO-1314 | Colle Remondetto | 1298 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Alpe Colombino 48 km strada 2 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
| dislivello 1200m | ||
| IT-TO-1123a | Guj lijm | 1123 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| Alpe Colombino 55 km MTB 6 heuvels | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842407 | ||
| dislivello 1480 m | ||
| IT-TO-1123a | Guj lijm | 1123 |
| IT-TO-0621 | Colletta | 621 |
| IT-TO-0596 | Colle del Roelis | 596 |
| IT-TO-0576 | Colle del Teit | 579 |
| IT-TO-0608 | Colle Frasca | 613 |
| IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
| Monte San Giorgio 24 km MTB 5 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20842913 | ||
| dislivello 670 m | ||
| IT-TO-0440 | Colletto di San Valeriano | 432 |
| IT-TO-0728 | Colle della Serva | 728 |
| IT-TO-0704 | Colle del Pré | 713 |
| IT-TO-0766 | Damon lijm | 758 |
| IT-TO-0635 | Colletto di Candrana | 635 |
| Monte Cuneo 17 km MTB 2 colli | ||
| https://www.openrunner.com/route-details/20843009 | ||
| dislivello 1180 m | ||
| IT-TO-0602 | Col del Buchèt | 602 |
| IT-TO-0582 | Colle del Bal d'le Masche | 582 |
Contact
Luigi Spina +39 349 416 31 74
[email]luigi.spina@gmx.de[/email]