Raduno italiano 2021, Monasterolo del Castello, 29 y 30 de mayo de 2021
El Raduno Italiano del Cent Cols Club se celebrará en Monasterolo del Castello (BG), cerca del lago de Endine, Bérgamo.
Media pensión (habitación, cena, desayuno):
- Habitación individual: 93,00 €
- Habitación con 2 camas: 75,00 euros por persona
Aparcamiento disponible para los participantes.
Cena del sábado 29 de mayo por la noche: 35,00 euros
Reserve directamente con el hotel por correo electrónico, especificando que es miembro del club Cent Cols.
Indirizzo : Via Montegrappa, 41, 24060 Monasterolo del Castello BG
Teléfono : +39 035 814513
correo electrónico : info@locandadelboscaiolo.it
Hotel : Locanda Del Boscaiolo di Pettini Mario
Para el sábado y el domingo están previstos 2 recorridos en carretera y 2 recorridos en bicicleta de montaña.
V1 - Ruta Bicicleta de montaña Sábado 29, salida a las 9.00 desde Fiorano Al Serio (cementerio)
V2 - Ruta Bicicleta de montaña Domingo 30, salida a las 8.30 desde el hotel
R1 - Curso Ruta sábado 29, salida a las 10.00 del hotel
R2 - Cursos Ruta del domingo 30, salida del hotel a las 8.30 horas.
| Raduno Lago di Endine 2021 | Raduno Lago di Endine 2021 | Raduno Lago di Endine 2021 | Raduno Lago di Endine 2021 |
| Strada/Ruta R1 «Monasterolo - Colli San Fermo - Monasterolo» (Monasterolo - Colli San Fermo - Monasterolo)» | Circuito MTB/VTT V1 «Fiorano al Serio - Ganda - Aviatico - Fiorano al Serio» (Fiorano al Serio - Ganda - Aviatico - Fiorano al Serio)» | Strada/Ruta R2 «Monasterolo - Ganda - Zambola - Monasterolo» | Circuito MTB/Mountain Bike V1 «Monasterolo - Adrara -Colle Dedine - Colle di Caf - Monasterolo».» |
| Datos: 29-5-2021 (sabato) | Datos: 29-5-2021 (sabato) | Datos: 30-5-2021 (domenica) | Datos: 30-5-2021 (domenica) |
| Visita: Monasterio del Castillo | Referencia: Fiorano al Serio | Visita: Monasterio del Castillo | Visita: Monasterio del Castillo |
| mineral 10.00 | mineral 10.00 | mineral 8.45 | mineral 8.30 |
| Distancia: 71 km | Distancia: 34 km | Distancia: 111 km | Distancia: 49 km |
| Dislivello: 1940 m | Dislivello: 1530 m | Dislivello: 2800 m | Dislivello: 2000 m |
| Colli sul circuito S1: 5 colli | Colli sul circuito V1: 7 colli | Colli sul circuito S2: 8 colli | Colli sul circuito V2: 11 colli |
| Monasterio del Castello (365 m) | Partenza: Fiorano al Serio (396 m) | Monasterio del Castello (365 m) | Monasterio del Castello (365 m) |
| Borgo di Terzo (300 m) | Ranzanico (519 m) | ||
| Grone (388 m) | 1. IT-BG-1045 | Casazza (349 m) | |
| Sant'Antonio (772 m) | Passate di Ganda | 1. IT-BG-0908 | Borgo di Terzo (300 m) |
| San Fermo (1047 m) | Forcella di Ranzanico | Berzo San Fermo | |
| Colli San Fermo (1210 m) (A-R 2 km) | 2. IT-BG-1160 | ||
| La Forca | Leffe - Gandino - Ponte Nossa (465 m) | 1. IT-BG-0670 | |
| 1. IT-BG-1242 | Col Croce | ||
| Colle di Caf (A-R 0,5 km - R1) | 3. IT-BG-1215 | 2. IT-BG-1264 | |
| La Forcella | Paso de Zambla | 2. IT-BG-0462b | |
| 2. IT-BG-1281 | Colle di San Carlo | ||
| El Colletto | 4. IT-BG-1202 | 3. IT-BG-1267 | |
| Forcellino | Paso de la Crocetta | Adrara San Martino (355 m) | |
| San Fermo (1047 m) | Viadanica (336 m) | ||
| Adrara San Martino (355 m) | 5. IT-BG-1312 | Oltre il Colle (1030 m) | |
| Passo Barbata | 3. IT-BG-0399 | ||
| 3. IT-BG-0462b | 4. IT-BG-1039 | Forcella | |
| Colle di San Carlo | 6. IT-BG-1474 | La Forcella | |
| Passo Pradaccio | 4. IT-BG-0776 | ||
| Adrara San Martino (355 m) | 5. IT-BG-1051 | Pegamento Cambline | |
| Viadanica (336 m) | 7. IT-BG-1274b | Passo Crocetta (A-R 3 km) | |
| Paso de Bliben | 5. IT-BG-0892a | ||
| 4. IT-BG-0399 | Ritorno a Fiorano al Serio | Serina (986 m) | Colle di Oregia |
| Forcella | Aviatico (1022 m) | ||
| 6. IT-BG-0809c | |||
| Villongo (230 m) | 6. IT-BG-1045 | Colle del Giogo | |
| Foresto Sparso (346 m) | Passate di Ganda | ||
| 7. IT-BG-1016 | |||
| 5. IT-BG-0567 | 7. IT-BG-0664 | Colle Dedine | |
| Colle di San Giovanni | Forcellino di Bianzano | ||
| 8. IT-BG-1030 | |||
| Selva - Zandobbio (278 m) | 8. IT-BG-0678 | Colle Martinazzo | |
| Casazza (349 m) | Forcella | ||
| Ritorno a Monasterolo del Castello | 9. IT-BG-1022 | ||
| Ritorno a Monasterolo del Castello | Colle Cargadura | ||
| 10. IT-BG-1242 | |||
| Colle di Caf (A-R 0,5 km - R1) | |||
| 11. IT-BG-1281 | |||
| El Colletto | |||
| Ritorno a Monasterolo del Castello |
Póngase en contacto con
Luigi Spina
+39 349 416 31 74
[email]luigi.spina@gmx.de[/email]