ES-B Saldes - MTB 38 km, D+ 1450 m, 15 passi
Descrizione dell'autore
Autori Patrick Mandard e Philippe Chazottier
Corso Completato nell'ottobre 2025
Partenza : Saldes
Informazioni turistiche
Magnifico percorso in un ambiente aperto con ampi spazi nel Paratge Natural d'Interès National Massis de Pedraforca.
Il percorso parte dal villaggio di Saldes, che dispone di un ampio parcheggio ed è un villaggio turistico con negozi.
Specifiche tecniche
Questo percorso di 15 passi è ciclabile a 80 % (ciclabile a 90 % se si evitano Garganta e Salines), il primo passo è su strada.
Il primo passo (Coll de la Trapa) è su asfalto in senso inverso, dopodiché il percorso alterna strade e buoni sentieri.
Evitare il primo fine settimana di ottobre, quando il Pirineu Ultra Trail parte da Baga: in alcuni punti, l'incontro dei concorrenti potrebbe causare ritardi sul percorso. Prevedere tra le 5 e le 7 ore per completare l'anello.
15 bottiglie
| 1 - Coll de la Trapa (asfalto in senso inverso) | 1323 m | ES-B-1220a |
| 2 - Coll de Jou (posteriore su pista larga con spinta nella seconda parte) | 1548 m | ES-B-1541 |
| 3 - Coll de la Cabana (breve ritorno su un buon sentiero da una buona pista) | 1626 m | ES-B-1625 |
| 4 - Coll de Pi Ajegut (bellissimo tracciato in ottime condizioni) | 1769 m | ES-B-1769 |
| 5 - El Collell (bellissima pista in ottime condizioni) | 1844 m | ES-B-1850 |
| 6 - Coll de les Bassotes (bella pista in ottime condizioni) | 1873 m | ES-B-1873 |
| 7 - Coll del Torn (bellissima pista in ottime condizioni) | 1915 m | ES-B-1918 |
| 8 - Collada de Font Cerdana (percorso turistico HS senza grandi difficoltà) | 1903 m | ES-B-1903 |
| 9 - Coll de la Jaça (bellissima pista in ottime condizioni) | 1857 m | ES-B-1861 |
| 10 - Coll de la Bauma (bellissima pista in ottime condizioni) | 1573 m | ES-B-1577 |
| 11 - Coll de Garganta (ritorno su sentiero, parte della discesa è ciclabile) | 1631 m | ES-B-1631 |
| 12 - Coll de les Salines (evitare la fastidiosa spinta all'indietro) | 1277 m | ES-B-1277 |
| 13 - Coll de la Creu de la Cabana (sentiero) | 1137 m | ES-B-1135 |
| 14 - Coll de la Cabana (traccia) | 1175 m | ES-B-1175 |
| 15 - Coll d'Euga (bel percorso con poche pendenze) | 1161 m | ES-B-1250 |
Parole chiave : Saldes, Pedraforca, Catalogna, centole
Link Openrunner, mappa interattiva, profilo, traccia : https://www.openrunner.com/route-details/22742646
Questo itinerario è offerto a titolo puramente indicativo. L'autore non si assume alcuna responsabilità, né quella del Club des Cent Cols, per eventuali imponderabilità dovute al ciclista stesso, all'equipaggiamento utilizzato o a qualsiasi cosa abbia a che fare con la strada, le piste e i sentieri, i loro dintorni o altri utenti.
Foto




