ES-B Saldes - BTT 38 km, D+ 1450 m, 15 puertos
Descripción del autor
Autores Patrick Mandard y Philippe Chazottier
Curso Finalizado en octubre de 2025
Salida : Saldes
Información turística
Magnífico campo en un entorno de amplios espacios abiertos en el Paratge Natural d'Interès Nacional Massis de Pedraforca.
La ruta parte del pueblo de Saldes, que cuenta con un amplio aparcamiento y es un pueblo turístico con tiendas.
Especificaciones técnicas
Esta ruta de 15 puertos es ciclable a 80 % (ciclable a 90 % si evitas Garganta y Salines), el primer puerto es de carretera.
El primer paso (Coll de la Trapa) es por asfalto en sentido inverso, después de lo cual la ruta alterna entre carreteras y buenas pistas.
Evite el primer fin de semana de octubre, cuando el Pirineu Ultra Trail sale de Baga: en algunos puntos, la reunión de competidores podría provocar retrasos en la ruta. Calcule entre 5 y 7 horas para completar el bucle.
15 botellas
| 1 - Coll de la Trapa (asfalto en sentido inverso) | 1323 m | ES-B-1220a |
| 2 - Coll de Jou (trasera en pista ancha con empuje en la segunda parte) | 1548 m | ES-B-1541 |
| 3 - Coll de la Cabana (vuelta corta por un buen camino desde una buena pista) | 1626 m | ES-B-1625 |
| 4 - Coll de Pi Ajegut (bonita pista en muy buen estado) | 1769 m | ES-B-1769 |
| 5 - El Collell (bonita pista en muy buen estado) | 1844 m | ES-B-1850 |
| 6 - Coll de les Bassotes (bonita pista en muy buen estado) | 1873 m | ES-B-1873 |
| 7 - Coll del Torn (bonita pista en muy buen estado) | 1915 m | ES-B-1918 |
| 8 - Collada de Font Cerdana (ruta turística de alta velocidad sin grandes dificultades) | 1903 m | ES-B-1903 |
| 9 - Coll de la Jaça (bonita pista en muy buen estado) | 1857 m | ES-B-1861 |
| 10 - Coll de la Bauma (bonita pista en muy buen estado) | 1573 m | ES-B-1577 |
| 11 - Coll de Garganta (ida y vuelta por sendero, parte de la bajada es ciclable) | 1631 m | ES-B-1631 |
| 12 - Coll de les Salines (hay que evitar el fastidioso empuje hacia atrás) | 1277 m | ES-B-1277 |
| 13 - Coll de la Creu de la Cabana (sendero) | 1137 m | ES-B-1135 |
| 14 - Coll de la Cabana (pista) | 1175 m | ES-B-1175 |
| 15 - Coll d'Euga (hermoso sendero con pocos desniveles) | 1161 m | ES-B-1250 |
Palabras clave : Saldes, Pedraforca, Cataluña, centcols
Enlace Openrunner, mapa interactivo, perfil, pista : https://www.openrunner.com/route-details/22742646
Este itinerario se facilita únicamente a título informativo. El autor no asume ninguna responsabilidad, ni tampoco el Club des Cent Cols, por los imponderables debidos al propio ciclista, al material utilizado o a cualquier cosa relacionada con la carretera, las pistas y los caminos, su entorno o los demás usuarios.
Fotos




