Nuevos miembros (2020 - 2025)
Este estudio se ha realizado sobre los nuevos afiliados registrados entre las Juntas Generales de 2020 y 2025.
Relación mujeres/hombres y porcentajes
| AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 |
| 21/86 | 16/111 | 14/73 | 11/67 | 6/94 |
| 19,6 % | 12,5 % | 16,1 % | 14,1 % | 5.64 % |
El número de mujeres socias del Club se sitúa actualmente en torno a 17 %. La tendencia muestra un ligero descenso en el porcentaje de socias.
Esta tendencia se confirmará y amplificará para 2024-2025.
Rango de edad de los recién llegados
| AG 2020/2021 | AG 2021/2022 | AG 2022/2023 | AG 2023/2024 | AG 2024/2025 | |
| - 30 años | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| De 30 a 50 años | 23 | 40 | 28 | 20 | 34 |
| De 51 a 70 años | 63 | 72 | 46 | 46 | 59 |
| Más de 70 años | 16 | 7 | 7 | 10 | 4 |
| Total | 107 | 127 | 87 | 78 | 100 |
Nota: el intervalo entre los GM de 2023 y 2024 es de 11 meses.
2024 -2025 : la tranche d’âge allant de 51 à 70 ans est prédominante. Celle des plus de 70 ans régresse.
Edad media de los nuevos afiliados
| AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 |
| 57,6 | 53,1 | 50,5 | 55,3 | 53.27 |
La edad media parece situarse entre los 50 y los 55 años.
Origen de los nuevos miembros por país
| País | AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 | Total |
| Alemania | 2 | 3 | 1 | 3 | 9 | |
| Austria | 1 | 1 | ||||
| Reino Unido | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 17 |
| Bélgica | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 19 |
| Canadá | 2 | 2 | ||||
| Dinamarca | 1 | 1 | ||||
| España | 1 | 1 | ||||
| Francia | 84 | 94 | 73 | 64 | 78 | 393 |
| Italia | 3 | 9 | 2 | 5 | 6 | 25 |
| Luxemburgo | 1 | 1 | ||||
| Nueva Zelanda | 1 | 1 | ||||
| Países Bajos | 3 | 1 | 4 | |||
| Suiza | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 20 |
| EE.UU. | 1 | 3 | 1 | 5 |
El cuadro muestra las 4 principales fuentes de nuevos miembros, excluida Francia.
2022 – 2023 : Chic, un nouveau membre espagnol, mince il est déjà reparti !
Comment les nouveaux membres ont-ils connu le club ?
| AG 2020 - 2021 | AG 2021 - 2022 | AG 2022 - 2023 | AG 2023 - 2024 | AG 2024 - 2025 | Total | |
| Familia, amigo, miembro del CCC | 51 | 45 | 35 | 27 | 29 | 187 |
| Página web del club | 20 | 34 | 23 | 27 | 30 | 134 |
| Openrunner | 25 | 36 | 23 | 27 | 38 | 149 |
| FFCT | 14 | 25 | 11 | 21 | 16 | 87 |
| Redes sociales | 13 | 23 | 8 | 7 | 14 | 65 |
| La camiseta y varios CCC | 10 | 14 | 8 | 13 | 3 | 48 |
| Otros varios | 10 | 3 | 2 | 15 |
A noter : réponses multiples au questionnaire.
Existen 3 factores principales de captación. Los socios del club son los principales captadores de nuevos socios.
La asociación con Openrunner está resultando eficaz para atraer a nuevos miembros.
Llevar la camiseta del CCC es una parte importante de nuestra identidad.
Sont-ils restés membres ?
| Entraron entre los GA: | Número | No han renovado su afiliación: en 2021 | En 2022 | En 2023 | En 2024 | En 2025 | Ils sont toujours membres en 2025 | Siguen siendo miembros en 2026 |
| 2020/2021 | 107 | 12 o 11.21% | 15 o 14% | 9 o 8.4% | 21 o 19,6% | 51 o 47.6% | ||
| 2021/2022 | 127 | 25 o 16,5% | 20 o 15,7% | 21 o 16.5% | 61 o 48% | |||
| 2022/2023 | 87 | 17 o 19.5% | 27 o 31% | 43 o 49.4% | ||||
| 2023/2024 | 78 | 18 o 23.1% | 60 ó 76,9% | |||||
| 2024/2025 | 100 |
No hemos realizado ningún estudio sobre los motivos de la marcha de los últimos miembros.
Trabajo en curso